Стреловые краны на железнодорожном ходу с паросиловой установкой, с двигателем внутреннего сгорания и дизель-электрические

│ Стреловые краны на железнодорожном ходу с паросиловой │

│ установкой, с двигателем внутреннего сгорания │

│ и дизель-электрические │

│ │

│Кировский маши-│Дерриковая │12,0 │2,6 │6,0 │

│ностроительный │ │ │ │ │

│завод имени 1 │ │ │ │ │

│Мая │ │ │ │ │

│То же │-"- │12,0 │2,6 │6,0 │

│К-103 │-"- │26,4 │2,9 │7,5 │

│ПК-15 │-"- │26,4 │2,5 │7,5 │

│МК-15 │-"- │30,8 │2,9 │7,5 │

│КДВ-15П │-"- │15,4 │2,9 │15,0 │

│КДЭ-151 │-"- │26,5 │2,6 │16,0 │

│КДЭ-161 │-"- │17,6 │2,0 │16,0 │

│КДЭ-163 │-"- │17,6 │2,0 │16,0 │

│То же │-"- │52,8 │2,0 │16,0 │

│КДЭ-251 │-"- │17,6 │2,0 │16,0 │

│КДЭ-253 │-"- │17,6 │2,0 │16,0 │

│КЖДЭ-25 │-"- │17,6 │2,0 │16,0 │

│ПК-6 │-"- │12,0 │2,6 │6,0 │

│МК-6 │-"- │25,5 │5,48 │6,0 │

│ │