Выгрузка зерна из бункера в чеке

│ Выгрузка зерна из бункера в чеке │

│ │

│СКПР-4 │2...3 │3,5 │20,6│4,2 │17,9│4,5 │17,0│4,7 │16,2│4,9 │15,9│5,0 │15,8│5,1 │15,3│5,2 │15,0│

│ │3...4 │2,9 │25,7│3,3 │22,8│3,5 │21,8│3,6 │21,2│3,7 │20,8│3,7 │20,5│3,8 │20,2│3,9 │20,0│

│ │4...5 │2,2 │33,8│2,4 │31,3│2,5 │30,3│2,6 │29,7│2,6 │29,3│2,7 │29,1│2,7 │28,8│2,8 │28,6│

│ │5...6 │1,6 │45,5│1,8 │42,7│1,8 │41,6│1,9 │42,2│1,9 │40,7│1,9 │40,2│2,0 │40,1│2,0 │40,0│

│ │6...7 │1,3 │56,1│1,4 │53,1│1,4 │52,5│1,5 │51,9│1,5 │51,8│1,5 │51,3│1,5 │50,9│1,6 │50,6│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│СКД-5Р │2...3 │3,8 │20,5│4,4 │17,6│4,7 │16,6│4,9 │15,9│5,0 │15,4│5,1 │15,2│5,2 │14,9│5,3 │14,7│

│"Сибиряк"│3...4 │3,1 │36,6│3,5 │32,4│3,7 │30,7│3,8 │29,7│3,9 │29,1│4,0 │28,7│4,0 │28,2│4,1 │27,9│

│ │4...5 │2,5 │52,1│2,7 │47,3│2,8 │45,8│2,9 │44,6│2,9 │43,8│3,0 │43,2│3,1 │42,8│3,1 │42,4│

│ │5...6 │1,9 │59,3│2,0 │57,0│2,1 │53,9│2,2 │52,8│2,2 │52,4│2,2 │51,9│2,3 │51,6│2,3 │51,3│

│ │6...7 │1,7 │70,1│1,7 │65,7│1,8 │64,2│1,8 │62,9│1,9 │62,2│1,9 │61,8│1,9 │61,6│1,9 │61,2│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│СКПР-6 │2...3 │4,6 │33,9│5,5 │28,2│5,9 │26,2│6,3 │24,8│6,5 │23,9│6,6 │23,5│6,8 │22,9│6,9 │22,5│

│"Колос" │3...4 │3,9 │43,6│4,6 │37,5│4,9 │35,0│5,1 │33,7│5,2 │32,7│5,4 │32,0│5,5 │31,5│5,5 │31,0│

│ │4...5 │3,3 │51,2│3,8 │44,7│4,0 │42,5│4,1 │41,0│4,2 │40,2│4,3 │39,5│4,4 │38,8│4,4 │38,3│

│ │5...6 │2,6 │59,4│2,8 │53,9│3,0 │51,8│3,0 │50,2│3,1 │49,2│3,1 │48,8│3,2 │48,2│3,2 │48,0│

│ │6...7 │2,1 │77,3│2,3 │70,8│2,3 │68,5│2,4 │67,3│2,4 │66,7│2,5 │66,2│2,5 │65,5│2,5 │64,7│

│ │