к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2010
год и на плановый период 2011
и 2012 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА СВЫШЕ 9 ДО 25 ПРОЦЕНТОВ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИН) И АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА СВЫШЕ 25 ПРОЦЕНТОВ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИН), ПРОИЗВОДИМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2011 И 2012 ГОДОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА СВЫШЕ 9 ДО 25 ПРОЦЕНТОВ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИН) И АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА СВЫШЕ 25 ПРОЦЕНТОВ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВИН), ПРОИЗВОДИМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2010 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2011 И 2012 ГОДОВ
──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────
Наименование субъекта │ Нормативы отчислений
Российской Федерации ├─────────────┬──────────────┬───────────────
│ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год
──────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────
Республика Адыгея (Адыгея) 0,3073 0,3073 0,3073
Республика Алтай 0,1316 0,1316 0,1316
Республика Башкортостан 2,7780 2,7780 2,7780
Республика Бурятия 0,6350 0,6350 0,6350
Республика Дагестан 1,6490 1,6490 1,6490
Республика Ингушетия 0,2938 0,2938 0,2938
Республика 0,5973 0,5973 0,5973
Республика Калмыкия 0,1857 0,1857 0,1857
Республика 0,2854 0,2854 0,2854
Республика Карелия 0,4877 0,4877 0,4877
Республика Коми 0,6623 0,6623 0,6623
Республика Марий Эл 0,4895 0,4895 0,4895
Республика Мордовия 0,5981 0,5981 0,5981
Республика Саха (Якутия) 0,6018 0,6018 0,6018
Алания 0,4757 0,4757 0,4757
(Татарстан) 2,6302 2,6302 2,6302
Республика Тыва 0,1819 0,1819 0,1819
Удмуртская Республика 1,0556 1,0556 1,0556
Республика Хакасия 0,3685 0,3685 0,3685
Чеченская Республика 0,6752 0,6752 0,6752
Чувашская Республика - Чувашия 0,8926 0,8926 0,8926
Алтайский край 1,7614 1,7614 1,7614
Забайкальский край 0,7377 0,7377 0,7377
Камчатский край 0,2403 0,2403 0,2403
Краснодарский край 3,6164 3,6164 3,6164
Красноярский край 2,0075 2,0075 2,0075
Пермский край 1,8806 1,8806 1,8806
Приморский край 1,4074 1,4074 1,4074
Ставропольский край 1,8922 1,8922 1,8922
Хабаровский край 0,9882 0,9882 0,9882
Амурская область 0,5930 0,5930 0,5930
Архангельская область 0,8845 0,8845 0,8845
Астраханская область 0,6909 0,6909 0,6909
Белгородская область 1,0908 1,0908 1,0908
Брянская область 0,9219 0,9219 0,9219
Владимирская область 1,0378 1,0378 1,0378
Волгоградская область 1,8479 1,8479 1,8479
Вологодская область 0,8588 0,8588 0,8588
Воронежская область 1,6451 1,6451 1,6451
Ивановская область 0,7774 0,7774 0,7774
Иркутская область 1,6995 1,6995 1,6995
Калининградская область 0,6694 0,6694 0,6694
Калужская область 0,7225 0,7225 0,7225
Кемеровская область 1,9756 1,9756 1,9756
Кировская область 1,0015 1,0015 1,0015
Костромская область 0,4935 0,4935 0,4935
Курганская область 0,6674 0,6674 0,6674
Курская область 0,8257 0,8257 0,8257
Ленинградская область 1,1932 1,1932 1,1932
Липецкая область 0,8330 0,8330 0,8330
Магаданская область 0,1135 0,1135 0,1135
Московская область 4,8756 4,8756 4,8756
Мурманская область 0,5969 0,5969 0,5969
Нижегородская область 2,4068 2,4068 2,4068
Новгородская область 0,4627 0,4627 0,4627
Новосибирская область 1,8744 1,8744 1,8744
Омская область 1,4112 1,4112 1,4112
Оренбургская область 1,4635 1,4635 1,4635
Орловская область 0,5856 0,5856 0,5856
Пензенская область 0,9961 0,9961 0,9961
Псковская область 0,5021 0,5021 0,5021
Ростовская область 3,0326 3,0326 3,0326
Рязанская область 0,8399 0,8399 0,8399
Самарская область 2,2683 2,2683 2,2683
Саратовская область 1,8394 1,8394 1,8394
Сахалинская область 0,3600 0,3600 0,3600
Свердловская область 3,1139 3,1139 3,1139
Смоленская область 0,7043 0,7043 0,7043
Тамбовская область 0,7904 0,7904 0,7904
Тверская область 0,9840 0,9840 0,9840
Томская область 0,7330 0,7330 0,7330
Тульская область 1,1355 1,1355 1,1355
Тюменская область 0,9236 0,9236 0,9236
Ульяновская область 0,9364 0,9364 0,9364
Челябинская область 2,4661 2,4661 2,4661
Ярославская область 0,9485 0,9485 0,9485
город Москва 7,7735 7,7735 7,7735
город Санкт-Петербург 3,3862 3,3862 3,3862
Еврейская автономная область 0,1265 0,1265 0,1265
округ - Югра 1,0172 1,0172 1,0172
Чукотский автономный округ 0,0321 0,0321 0,0321
округ 0,3569 0,3569 0,3569
ВСЕГО 100,0000 100,0000 100,0000
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей