Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

41 6 Муниципальные образования Ленинградской области

41 6 Муниципальные образования

Ленинградской области

41 600 000 2 Муниципальные районы

Ленинградской области

41 603 000 6 Бокситогорский 41 403

муниципальный район

41 603 100 1 Городские поселения

Бокситогорского

муниципального района/

41 603 101 9 - Бокситогорское 41 403, 41 203 816 002, 41 203 816 006,

41 203 816 011, 41 203 816 012,

41 203 816 017, 41 203 816 018,

41 203 816 024, 41 203 816 025,

41 203 816 026, 41 203 816 029

41 603 102 6 - Пикалевское 41 440

41 603 155 5 - Ефимовское 41 203 555, 41 203 824 002,

41 203 824 004, 41 203 824 005,

41 203 824 006, 41 203 824 007,

41 203 824 008, 41 203 824 009,

41 203 824 010, 41 203 824 011,

41 203 824 012, 41 203 824 013,

41 203 824 014, 41 203 824 015,

41 203 824 016, 41 203 824 017,

41 203 824 018, 41 203 824 019,

41 203 824 020, 41 203 888 001,

41 203 888 003, 41 203 888 004,

41 203 888 005, 41 203 888 006,

41 203 888 008, 41 203 888 009,

41 203 888 010

41 603 400 8 Сельские поселения

Бокситогорского

муниципального района/

41 603 408 6 - Анисимовское 41 203 808 001, 41 203 808 002,

41 203 808 003, 41 203 808 004,

41 203 808 005, 41 203 808 006,

41 203 808 007, 41 203 808 008,

41 203 808 009, 41 203 808 010,

41 203 808 011, 41 203 808 012,

41 203 808 013, 41 203 808 014,

41 203 808 015, 41 203 808 016,

41 203 808 017, 41 203 808 018,

41 203 808 019, 41 203 808 020

41 603 412 9 - Большедворское 41 203 812 001, 41 203 812 002,

41 203 812 003, 41 203 812 004,

41 203 812 005, 41 203 812 006,

41 203 812 007, 41 203 812 008,

41 203 812 009, 41 203 812 010,

41 203 812 011, 41 203 812 012,

41 203 812 013, 41 203 812 015,

41 203 812 016, 41 203 812 017,

41 203 812 018, 41 203 812 019,

41 203 812 020, 41 203 812 021,

41 203 812 022, 41 203 812 023,

41 203 812 024, 41 203 812 025,

41 203 812 026, 41 203 812 027,

41 203 812 028, 41 203 812 029,

41 203 812 030, 41 203 812 031,

41 203 812 032, 41 203 812 033,

41 203 812 034, 41 203 812 035,

41 203 812 036, 41 203 812 037,

41 203 812 038, 41 203 812 039,

41 203 812 040, 41 203 812 041,

41 203 812 042, 41 203 812 043,

41 203 812 044, 41 203 812 045,

41 203 812 046, 41 203 812 047,

41 203 812 049, 41 203 812 050,

41 203 812 051

41 603 416 8 - Борское 41 203 816 001, 41 203 816 003,

41 203 816 004, 41 203 816 005,

41 203 816 007, 41 203 816 008,

41 203 816 009, 41 203 816 010,

41 203 816 013, 41 203 816 014,

41 203 816 015, 41 203 816 016,

41 203 816 019, 41 203 816 020,

41 203 816 021, 41 203 816 022,

41 203 816 023, 41 203 816 027,

41 203 816 028, 41 203 816 030,

41 203 844 001, 41 203 844 002,

41 203 844 003, 41 203 844 004,

41 203 844 005, 41 203 844 006,

41 203 844 007, 41 203 844 008,

41 203 844 009, 41 203 844 010,

41 203 844 011, 41 203 844 012

41 603 432 1 - Заборьевское 41 203 832 001, 41 203 832 002,

41 203 832 003, 41 203 832 004,

41 203 832 005, 41 203 832 006,

41 203 832 007, 41 203 855 001,

41 203 855 002, 41 203 855 003,

41 203 855 004, 41 203 855 005,

41 203 855 006, 41 203 855 007,

41 203 855 008, 41 203 855 009,

41 203 855 010, 41 203 855 011,

41 203 855 012

41 603 434 6 - Климовское 41 203 834 001, 41 203 828 001,

41 203 828 002, 41 203 828 003,

41 203 828 004, 41 203 828 005,

41 203 828 006, 41 203 828 007,

41 203 834 002, 41 203 834 003,

41 203 834 004, 41 203 834 005,

41 203 834 006, 41 203 834 007,

41 203 834 008, 41 203 834 009,

41 203 834 010, 41 203 834 011,

41 203 834 012, 41 203 834 013,

41 203 834 014, 41 203 834 015,

41 203 834 017, 41 203 834 018,

41 203 834 019, 41 203 834 020,

41 203 834 021, 41 203 834 022,

41 203 834 023

41 603 460 6 - Подборовское 41 203 860 001, 41 203 860 002,

41 203 860 003, 41 203 860 004,

41 203 860 005, 41 203 860 006,

41 203 860 008, 41 203 860 012,

41 203 860 013, 41 203 860 014,

41 203 860 015, 41 203 860 016,

41 203 860 017, 41 203 860 018,

41 203 860 019, 41 203 860 020,

41 203 860 021, 41 203 860 022

41 603 472 7 - Радогощинское 41 203 872 001, 41 203 872 002,

41 203 872 003, 41 203 872 004,

41 203 872 005, 41 203 872 006,

41 203 872 007, 41 203 872 008,

41 203 872 009, 41 203 872 010,

41 203 872 011, 41 203 872 012,

41 203 872 013, 41 203 872 014,

41 203 872 015, 41 203 872 016,

41 203 872 017, 41 203 872 018,

41 203 884 001, 41 203 884 002,

41 203 884 003, 41 203 884 004,

41 203 884 005, 41 203 884 006,

41 203 884 007, 41 203 884 008,

41 203 884 009

41 603 476 6 - Самойловское 41 203 876 001, 41 203 876 002,

41 203 876 003, 41 203 876 004,

41 203 876 005, 41 203 876 006,

41 203 876 007, 41 203 876 008,

41 203 876 009, 41 203 876 010,

41 203 876 011, 41 203 876 012,

41 203 876 013, 41 203 876 017,

41 203 876 019, 41 203 876 020,

41 203 876 021, 41 203 876 022,

41 203 876 023, 41 203 876 024,

41 203 876 025, 41 203 876 026,

41 203 876 027, 41 203 876 028,

41 203 876 029, 41 203 876 030,

41 203 876 031, 41 203 876 032

41 606 000 0 Волосовский муниципальный 41 206 501

район

41 606 100 5 Городские поселения

Волосовского муниципального

района/

41 606 101 2 - Волосовское 41 206 501, 41 206 816 009

41 606 400 1 Сельские поселения

Волосовского муниципального

района/

41 606 404 0 - Бегуницкое 41 206 804 001, 41 206 804 002,

41 206 804 003, 41 206 804 004,

41 206 804 005, 41 206 804 006,

41 206 804 007, 41 206 804 008,

41 206 804 009, 41 206 804 010,

41 206 804 011, 41 206 804 012,

41 206 804 013, 41 206 804 014,

41 206 804 015, 41 206 804 016,

41 206 804 017, 41 206 804 018,

41 206 804 019, 41 206 804 020,

41 206 804 021, 41 206 804 022

41 606 406 5 - Беседское 41 206 806 001, 41 206 806 006,

41 206 806 007, 41 206 806 008,

41 206 806 009, 41 206 832 002,

41 206 832 006, 41 206 832 010,

41 206 832 011, 41 206 832 013,

41 206 832 016, 41 206 832 021

41 606 408 2 - Рабитицское 41 206 808 001, 41 206 808 005,

41 206 808 006, 41 206 808 007,

41 206 808 008

41 606 412 2 - Большеврудское 41 206 812 002, 41 206 812 001,

41 206 812 007, 41 206 812 008,

41 206 812 009, 41 206 812 010,

41 206 812 011, 41 206 812 012,

41 206 812 013, 41 206 812 014,

41 206 812 015, 41 206 812 016,

41 206 812 017, 41 206 812 019,

41 206 812 020, 41 206 812 021,

41 206 812 022, 41 206 812 023,

41 206 812 024, 41 206 812 025,

41 206 812 026, 41 206 812 027,

41 206 812 028, 41 206 812 029

41 606 416 1 - Губаницкое 41 206 816 001, 41 206 816 002,

41 206 816 003, 41 206 816 004,

41 206 816 006, 41 206 816 007,

41 206 816 008, 41 206 816 010,

41 206 816 011, 41 206 816 012,

41 206 816 013, 41 206 816 014,

41 206 816 015, 41 206 816 016

41 606 418 6 - Изварское 41 206 818 001, 41 206 818 003,

41 206 818 004, 41 206 818 005,

41 206 818 006, 41 206 818 007,

41 206 818 008, 41 206 818 009,

41 206 818 010, 41 206 818 011,

41 206 818 012

41 606 420 4 - Калитинское 41 206 820 007, 41 206 820 001,

41 206 820 004, 41 206 820 005,

41 206 820 006, 41 206 820 008,

41 206 820 011, 41 206 820 012,

41 206 820 015, 41 206 820 016,

41 206 820 018, 41 206 820 019,

41 206 820 020, 41 206 820 021,

41 206 820 024

41 606 424 3 - Каложицкое 41 206 824 001, 41 206 824 002,

41 206 824 003, 41 206 824 007,

41 206 824 008, 41 206 824 009,

41 206 824 010, 41 206 824 011,

41 206 824 012, 41 206 824 013

41 606 425 0 - Кикеринское 41 206 000 002, 41 206 820 002,

41 206 820 003, 41 206 820 010,

41 206 820 013, 41 206 820 014,

41 206 820 017, 41 206 820 022,

41 206 820 023

41 606 428 2 - Сельцовское 41 206 828 001, 41 206 828 002,

41 206 828 003, 41 206 828 004,

41 206 828 005, 41 206 828 006,

41 206 828 007, 41 206 828 009,

41 206 828 010, 41 206 830 009,

41 206 830 010, 41 206 830 011

41 606 430 0 - Клопицкое 41 206 830 001, 41 206 830 002,

41 206 830 003, 41 206 830 005,

41 206 830 006, 41 206 830 007,

41 206 830 008, 41 206 830 012

41 606 432 5 - Курское 41 206 832 001, 41 206 832 003,

41 206 832 004, 41 206 832 007,

41 206 832 008, 41 206 832 009,

41 206 832 012, 41 206 832 014,

41 206 832 015, 41 206 832 017,

41 206 832 018, 41 206 832 019,

41 206 832 020

41 606 436 4 - Сабское 41 206 836 001, 41 206 836 002,

41 206 836 003, 41 206 836 004,

41 206 836 005, 41 206 836 006,

41 206 836 007, 41 206 836 008,

41 206 836 009, 41 206 836 010,

41 206 836 011, 41 206 836 012,

41 206 836 013, 41 206 836 014,

41 206 836 015, 41 206 836 016,

41 206 836 017, 41 206 836 018,

41 206 836 019, 41 206 836 020

41 606 444 6 - Терпилицкое 41 206 844 001, 41 206 844 002,

41 206 844 003, 41 206 844 004,

41 206 844 005, 41 206 844 006,

41 206 844 007, 41 206 844 008,

41 206 844 009, 41 206 844 010,

41 206 844 011, 41 206 844 013,

41 206 844 014

41 606 452 8 - Зимитицкое 41 206 852 001, 41 206 852 002,

41 206 852 003, 41 206 852 005,

41 206 852 006, 41 206 852 007,

41 206 852 008, 41 206 852 009,

41 206 852 010, 41 206 852 011,

41 206 852 012, 41 206 852 013

41 609 000 3 Волховский муниципальный 41 408

район

41 609 100 9 Городские поселения

Волховского муниципального

района/

41 609 101 6 - Волховское 41 408

41 609 104 8 - Новоладожское 41 209 504, 41 209 504 001,

41 209 504 003, 41 209 504 004,

41 209 504 005

41 609 108 7 - Сясьстройское 41 209 508, 41 209 856 001,

41 209 856 002, 41 209 856 003,

41 209 856 004, 41 209 856 005,

41 209 856 006, 41 209 856 007,

41 209 856 008, 41 209 856 009,

41 209 856 010

41 609 400 5 Сельские поселения

Волховского муниципального

района/

41 609 403 7 - Вындиноостровское 41 209 803 008, 41 209 803 001,

41 209 803 002, 41 209 803 003,

41 209 803 004, 41 209 803 005,

41 209 803 007, 41 209 803 009,

41 209 803 010, 41 209 803 011,

41 209 803 012, 41 209 803 013,

41 209 803 014, 41 209 803 015,

41 209 803 018, 41 209 803 020,

41 209 803 021, 41 209 803 023

41 609 418 0 - Иссадское 41 209 818 001, 41 209 818 002,

41 209 818 003, 41 209 818 004,

41 209 818 005, 41 209 818 006,

41 209 818 007, 41 209 818 008,

41 209 818 009, 41 209 818 010,

41 209 818 011, 41 209 818 012,

41 209 818 013, 41 209 818 014,

41 209 818 015

41 609 427 9 - Колчановское 41 209 827 001, 41 209 827 002,

41 209 827 003, 41 209 827 004,

41 209 827 005, 41 209 827 006,

41 209 827 007, 41 209 827 008,

41 209 827 009, 41 209 827 010,

41 209 827 011, 41 209 827 013,

41 209 827 014, 41 209 827 016,

41 209 827 017, 41 209 827 018,

41 209 827 019, 41 209 827 020,

41 209 827 021, 41 209 827 022,

41 209 827 023, 41 209 827 024,

41 209 827 025, 41 209 827 026,

41 209 827 027

41 609 444 8 - Пашское 41 209 844 001, 41 209 844 002,

41 209 844 003, 41 209 844 004,

41 209 844 005, 41 209 844 006,

41 209 844 008, 41 209 844 012,

41 209 844 014, 41 209 844 015,

41 209 844 016, 41 209 844 017,

41 209 844 018, 41 209 844 019,

41 209 844 020, 41 209 844 021,

41 209 844 022, 41 209 844 023,

41 209 844 024, 41 209 844 025,

41 209 844 026, 41 209 844 027,

41 209 860 001, 41 209 860 002,

41 209 860 003, 41 209 860 004,

41 209 860 005, 41 209 860 006,

41 209 860 008, 41 209 860 009,

41 209 860 010, 41 209 860 011,

41 209 860 012, 41 209 860 013,

41 209 860 014, 41 209 860 015,

41 209 860 016, 41 209 874 001,

41 209 874 002, 41 209 874 003,

41 209 874 004, 41 209 874 005,

41 209 874 006, 41 209 874 007,

41 209 874 008, 41 209 874 009,

41 209 874 010, 41 209 874 011,

41 209 874 012, 41 209 874 013,

41 209 874 015, 41 209 874 016,

41 209 874 017, 41 209 874 018,

41 209 874 019

41 609 450 7 - Потанинское 41 209 850 001, 41 209 850 002,

41 209 850 003, 41 209 850 004,

41 209 850 005, 41 209 850 006,

41 209 850 007, 41 209 850 008,

41 209 850 010, 41 209 850 011,

41 209 850 012, 41 209 850 013,

41 209 850 014, 41 209 850 015,

41 209 850 016, 41 209 850 017,

41 209 850 018

41 609 453 9 - Бережковское 41 209 853 001, 41 209 853 002,

41 209 853 003, 41 209 853 004,

41 209 853 005, 41 209 853 006,

41 209 853 007, 41 209 853 008,

41 209 853 009, 41 209 853 010,

41 209 853 011, 41 209 853 012,

41 209 853 013, 41 209 853 015,

41 209 853 016, 41 209 853 017,

41 209 853 018, 41 209 853 019,

41 209 853 020, 41 209 853 021

41 609 461 0 - Селивановское 41 209 861 001, 41 209 861 002,

41 209 861 003, 41 209 861 004,

41 209 861 005, 41 209 861 006,

41 209 861 007, 41 209 861 008,

41 209 861 009, 41 209 861 010,

41 209 861 011

41 609 462 8 - Староладожское 41 209 862 001, 41 209 862 002,

41 209 862 003, 41 209 862 006,

41 209 862 008, 41 209 862 009,

41 209 862 012, 41 209 862 013,

41 209 862 015, 41 209 862 016,

41 209 862 017, 41 209 862 018,

41 209 862 019, 41 209 862 023,

41 209 862 025, 41 209 862 027,

41 209 862 028

41 609 465 3 - Усадищенское 41 209 865 001, 41 209 865 002,

41 209 865 003, 41 209 865 004,

41 209 865 005, 41 209 865 006,

41 209 865 007, 41 209 865 008,

41 209 865 009, 41 209 865 010,

41 209 865 011, 41 209 865 012,

41 209 865 013, 41 209 865 014,

41 209 865 015, 41 209 865 016,

41 209 865 017, 41 209 865 018,

41 209 865 019, 41 209 865 020,

41 209 865 021, 41 209 865 022,

41 209 865 023, 41 209 865 024,

41 209 865 025, 41 209 865 026

41 609 468 1 - Хваловское 41 209 868 001, 41 209 868 002,

41 209 868 003, 41 209 868 004,

41 209 868 005, 41 209 868 006,

41 209 868 007, 41 209 868 008,

41 209 868 009, 41 209 868 010,

41 209 868 011, 41 209 868 012,

41 209 868 013, 41 209 868 014,

41 209 868 015, 41 209 868 016,

41 209 868 017, 41 209 868 018,

41 209 868 019, 41 209 868 020,

41 209 868 021, 41 209 868 022,

41 209 868 023, 41 209 868 024,

41 209 868 025, 41 209 868 026,

41 209 868 027, 41 209 868 028,

41 209 868 029, 41 209 868 030,

41 209 868 031, 41 209 868 032,

41 209 868 033, 41 209 868 034,

41 209 868 035

41 609 471 7 - Кисельнинское 41 209 871 001, 41 209 871 002,

41 209 871 003, 41 209 871 004,

41 209 871 005, 41 209 871 006,

41 209 871 007, 41 209 871 008,

41 209 871 009, 41 209 871 010,

41 209 871 011, 41 209 871 012,

41 209 871 013, 41 209 871 014,

41 209 871 015, 41 209 871 016,

41 209 871 017, 41 209 871 018,

41 209 871 019, 41 209 871 021,

41 209 871 022

41 609 480 6 - Свирицкое 41 209 880 001, 41 209 880 002,

41 209 880 003

41 612 000 5 Всеволожский муниципальный 41 413

район

41 612 100 0 Городские поселения

Всеволожского

муниципального района/

41 612 101 8 - Всеволожское 41 413, 41 212 848 016, 41 413 000 001

41 612 102 5 - Сертоловское 41 450

41 612 154 1 - Дубровское 41 212 554, 41 212 554 001

41 612 158 0 - Кузьмоловское 41 212 558, 41 212 558 001,

41 212 558 002, 41 212 802 002

41 612 163 0 - Морозовское 41 212 563, 41 212 563 001,

41 212 563 002, 41 212 563 003,

41 212 563 007, 41 212 563 009,

41 212 563 010

41 612 167 0 - Рахьинское 41 212 567, 41 212 804 001,

41 212 804 002, 41 212 804 003,

41 212 804 004, 41 212 804 005,

41 212 804 006, 41 212 804 007,

41 212 804 008, 41 212 804 010,

41 212 804 011, 41 212 804 012,

41 212 804 013

41 612 168 7 - Свердловское 41 212 568, 41 212 568 001,

41 212 568 002, 41 212 568 003,

41 212 568 004, 41 212 568 005,

41 212 568 008, 41 212 568 009,

41 212 568 010, 41 212 568 011

41 612 175 1 - Токсовское 41 212 575, 41 212 575 001,

41 212 575 002, 41 212 575 003,

41 212 575 004

41 612 400 7 Сельские поселения

Всеволожского

муниципального района/

41 612 402 1 - Бугровское 41 212 802 001, 41 212 802 003,

41 212 802 004, 41 212 802 005,

41 212 802 006, 41 212 802 007,

41 212 802 008, 41 212 802 009

41 612 408 5 - Агалатовское 41 212 808 001, 41 212 808 002,

41 212 808 003, 41 212 808 004,

41 212 808 005, 41 212 808 006,

41 212 808 007

41 612 412 8 - Заневское 41 212 812 001, 41 212 812 002,

41 212 812 003, 41 212 812 004,

41 212 812 005, 41 212 812 006,

41 212 812 007, 41 212 812 008,

41 212 812 009

41 612 416 7 - Колтушское 41 212 816 001, 41 212 816 002,

41 212 816 003, 41 212 816 004,

41 212 816 006, 41 212 816 007,

41 212 816 008, 41 212 816 009,

41 212 816 010, 41 212 816 011,

41 212 816 012, 41 212 816 013,

41 212 816 014, 41 212 816 015,

41 212 816 016, 41 212 816 017,

41 212 816 018, 41 212 816 019,

41 212 816 020

41 612 420 6 - Куйвозовское 41 212 820 001, 41 212 820 002,

41 212 820 004, 41 212 820 005,

41 212 820 006, 41 212 820 007,

41 212 820 008, 41 212 820 010,

41 212 820 011, 41 212 820 012,

41 212 820 013, 41 212 820 014,

41 212 820 015, 41 212 820 016,

41 212 820 019, 41 212 820 020,

41 212 820 021

41 612 424 9 - Лесколовское 41 212 824 001, 41 212 824 003,

41 212 824 004, 41 212 824 005,

41 212 824 006, 41 212 824 007,

41 212 824 008, 41 212 824 009,

41 212 824 010, 41 212 824 011,

41 212 824 012, 41 212 824 013

41 612 428 8 - Муринское 41 212 828 001, 41 212 828 004

41 612 439 1 - Разметелевское 41 212 839 001, 41 212 839 002,

41 212 839 003, 41 212 839 004,

41 212 839 005, 41 212 839 006,

41 212 839 007, 41 212 839 008,

41 212 839 010, 41 212 839 011,

41 212 839 012, 41 212 839 013,

41 212 839 014

41 612 442 7 - Романовское 41 212 842 001, 41 212 842 002,

41 212 842 006, 41 212 842 008,

41 212 842 009, 41 212 842 010

41 612 448 0 - Щегловское 41 212 848 001, 41 212 848 002,

41 212 848 003, 41 212 848 008,

41 212 848 009, 41 212 848 013,

41 212 848 015, 41 212 848 017

41 612 456 2 - Юкковское 41 212 856 001, 41 212 856 002,

41 212 856 004, 41 212 856 006,

41 212 856 008

41 612 458 7 - Новодевяткинское 41 212 828 008

41 615 000 9 Выборгский муниципальный 41 417

район

41 615 100 4 Городские поселения

Выборгского муниципального

района/

41 615 101 1 - Выборгское 41 417

41 615 104 3 - Высоцкое 41 215 504

41 615 106 8 - Каменногорское 41 215 506, 41 215 506 001,

41 215 808 001, 41 215 808 002,

41 215 808 003, 41 215 808 004,

41 215 808 005, 41 215 808 006,

41 215 808 007, 41 215 808 008,

41 215 808 009, 41 215 808 010,

41 215 808 011, 41 215 810 001,

41 215 810 002, 41 215 810 003,

41 215 810 004, 41 215 810 005,

41 215 810 006, 41 215 810 007,

41 215 810 008, 41 215 810 009,

41 215 810 010, 41 215 810 011,

41 215 840 001, 41 215 840 002,

41 215 840 003, 41 215 840 005,

41 215 840 006, 41 215 840 008

41 615 108 2 - Приморское 41 215 508, 41 215 816 001,

41 215 816 002, 41 215 816 003,

41 215 872 001, 41 215 872 002,

41 215 872 003, 41 215 872 005,

41 215 872 006, 41 215 872 007,

41 215 872 008, 41 215 872 009,

41 215 872 010, 41 215 872 011,

41 215 872 012, 41 215 872 013,

41 215 872 014

41 615 114 1 - Светогорское г Светогорск 41 215 514, городской

поселок Лесогорский, д Лосево

41 215 848 001, п Правдино 41 215 848 002

41 615 158 4 - Рощинское 41 215 558, 41 215 558 001,

41 215 888 001, 41 215 888 002,

41 215 888 003, 41 215 888 004,

41 215 888 005, 41 215 888 006,

41 215 888 007, 41 215 888 008,

41 215 888 009, 41 215 888 010

41 615 163 4 - Советское 41 215 563, 41 215 880 001,

41 215 880 002, 41 215 880 004,

41 215 880 006, 41 215 880 007,

41 215 880 009, 41 215 884 001,

41 215 884 002, 41 215 884 004,

41 215 884 005

41 615 400 0 Сельские поселения

Выборгского муниципального

района/

41 615 414 6 - Глебычевское 41 215 814 001, 41 215 814 004,

41 215 814 005, 41 215 814 006

41 615 436 3 - Красносельское 41 215 836 001, 41 215 824 001,

41 215 824 002, 41 215 824 003,

41 215 824 004, 41 215 824 005,

41 215 824 006, 41 215 836 002,

41 215 836 003, 41 215 836 004,

41 215 836 008, 41 215 836 009,

41 215 836 010, 41 215 836 011,

41 215 836 012, 41 215 836 013,

41 215 836 014, 41 215 836 016,

41 215 836 017, 41 215 836 018,

41 215 836 019

41 615 460 9 - Первомайское 41 215 860 001, 41 215 844 001,

41 215 844 002, 41 215 844 003,

41 215 844 004, 41 215 844 005,

41 215 860 002, 41 215 860 003,

41 215 860 004, 41 215 860 005,

41 215 860 006, 41 215 860 007,

41 215 860 008, 41 215 860 009,

41 215 860 010

41 615 464 8 - Полянское 41 215 864 001, 41 215 864 002,

41 215 864 003, 41 215 864 004,

41 215 864 005, 41 215 864 006,

41 215 864 007, 41 215 864 008,

41 215 864 009, 41 215 864 010,

41 215 864 011, 41 215 864 012,

41 215 864 013, 41 215 864 014,

41 215 864 015, 41 215 864 016,

41 215 864 017, 41 215 864 018,

41 215 864 020, 41 215 864 021,

41 215 864 022, 41 215 864 023,

41 215 864 024, 41 215 864 025,

41 215 864 026, 41 215 864 028,

41 215 864 029, 41 215 864 030

41 615 476 9 - Селезневское 41 215 876 001, 41 215 804 001,

41 215 804 002, 41 215 804 003,

41 215 804 004, 41 215 804 005,

41 215 804 006, 41 215 832 001,

41 215 832 002, 41 215 832 003,

41 215 832 004, 41 215 832 006,

41 215 832 007, 41 215 832 008,

41 215 876 002, 41 215 876 003,

41 215 876 004, 41 215 876 006,

41 215 876 007

41 615 492 2 - Гончаровское 41 215 892 001, 41 215 811 001,

41 215 811 002, 41 215 811 003,

41 215 812 001, 41 215 812 002,

41 215 812 003, 41 215 812 004,

41 215 820 001, 41 215 820 002,

41 215 820 003, 41 215 820 005,

41 215 820 006, 41 215 820 007,

41 215 820 009, 41 215 892 004,

41 215 892 005, 41 215 892 006,

41 215 892 009

41 618 000 2 Гатчинский муниципальный 41 420

район

41 618 100 8 Городские поселения

Гатчинского муниципального

района/

41 618 101 5 - Гатчинское 41 420, 41 420 000 001

41 618 105 4 - Коммунарское 41 218 505

41 618 154 9 - Вырицкое 41 218 554, 41 218 828 001,

41 218 828 002, 41 218 828 003,

41 218 828 004, 41 218 828 005,

41 218 828 006, 41 218 828 008,

41 218 828 009, 41 218 828 010,

41 218 828 011, 41 218 828 012,

41 218 828 013, 41 218 828 014,

41 218 836 001, 41 218 836 002,

41 218 836 003, 41 218 836 004,

41 218 836 005, 41 218 836 006,

41 218 836 007, 41 218 836 008,

41 218 862 001, 41 218 862 002,

41 218 862 003, 41 218 862 004,

41 218 862 006

41 618 156 3 - Дружногорское 41 218 556, 41 218 840 001,

41 218 840 002, 41 218 840 003,

41 218 840 004, 41 218 840 005,

41 218 840 007, 41 218 840 009,

41 218 840 010, 41 218 856 002,

41 218 856 004, 41 218 856 008

41 618 169 1 - Сиверское 41 218 569, 41 218 569 001,

41 218 840 011, 41 218 856 001,

41 218 856 003, 41 218 856 005,

41 218 856 006, 41 218 856 009

41 618 176 6 - Тайцкое 41 218 576, 41 218 576 001,

41 218 576 002, 41 218 576 003,

41 218 576 004, 41 218 576 005,

41 218 576 006, 41 218 576 007,

41 218 576 008, 41 218 576 009,

41 218 576 010, 41 218 576 011,

41 218 576 012

41 618 400 4 Сельские поселения

Гатчинского муниципального

района/

41 618 404 3 - Пудомягское 41 218 804 001, 41 218 804 002,

41 218 804 003, 41 218 804 004,

41 218 804 005, 41 218 804 006,

41 218 804 007, 41 218 804 008,

41 218 804 009, 41 218 804 010,

41 218 804 011, 41 218 804 012,

41 218 804 015, 41 218 804 016,

41 218 804 017, 41 218 804 018,

41 218 804 019

41 618 408 2 - Большеколпанское 41 218 808 001, 41 218 808 002,

41 218 808 003, 41 218 808 004,

41 218 808 005, 41 218 808 006,

41 218 808 007, 41 218 808 008,

41 218 808 009, 41 218 808 010,

41 218 808 011, 41 218 808 012,

41 218 808 013, 41 218 808 014,

41 218 808 015, 41 218 808 016

41 618 416 4 - Веревское 41 218 816 001, 41 218 816 002,

41 218 816 003, 41 218 816 004,

41 218 816 005, 41 218 816 006,

41 218 816 007, 41 218 816 008,

41 218 816 009, 41 218 816 010,

41 218 816 011, 41 218 816 012,

41 218 816 013, 41 218 816 015,

41 218 816 016, 41 218 816 017,

41 218 816 018, 41 218 816 019,

41 218 816 020

41 618 418 9 - Войсковицкое 41 218 818 001, 41 218 818 002,

41 218 818 003, 41 218 818 004,

41 218 818 005

41 618 424 6 - Елизаветинское 41 218 824 001, 41 218 824 002,

41 218 824 003, 41 218 824 004,

41 218 824 005, 41 218 824 006,

41 218 824 007, 41 218 824 009,

41 218 824 010, 41 218 824 011,

41 218 824 012, 41 218 824 013,

41 218 824 014, 41 218 824 015,

41 218 824 016, 41 218 824 017,

41 218 824 018, 41 218 824 019,

41 218 824 020, 41 218 824 021,

41 218 824 022, 41 218 824 023,

41 218 824 024, 41 218 824 025,

41 218 824 026, 41 218 824 027

41 618 426 0 - Кобринское 41 218 826 001, 41 218 820 001,

41 218 820 003, 41 218 820 004,

41 218 820 005, 41 218 820 006,

41 218 820 007, 41 218 820 008,

41 218 820 009, 41 218 826 002,

41 218 826 003, 41 218 826 004,

41 218 826 005, 41 218 826 006,

41 218 826 007, 41 218 826 008

41 618 444 9 - Новосветское 41 218 844 001, 41 218 844 003,

41 218 844 005, 41 218 844 006,

41 218 844 007, 41 218 844 008,

41 218 844 009

41 618 448 8 - Пудостьское 41 218 848 001, 41 218 848 002,

41 218 848 003, 41 218 848 004,

41 218 848 006, 41 218 848 007,

41 218 848 008, 41 218 848 009,

41 218 848 010, 41 218 848 011,

41 218 848 012, 41 218 848 013,

41 218 848 014, 41 218 848 015,

41 218 848 016, 41 218 848 017,

41 218 848 018, 41 218 848 019,

41 218 848 020, 41 218 848 021,

41 218 848 023, 41 218 848 024,

41 218 848 025, 41 218 848 027,

41 218 848 028, 41 218 848 029,

41 218 848 030, 41 218 848 031

41 618 452 0 - Рождественское 41 218 852 001, 41 218 840 008,

41 218 852 002, 41 218 852 003,

41 218 852 004, 41 218 852 005,

41 218 852 006, 41 218 852 007,

41 218 852 008, 41 218 852 009,

41 218 852 011, 41 218 852 013,

41 218 852 014, 41 218 852 015

41 618 460 2 - Сусанинское 41 218 860 001, 41 218 860 002,

41 218 860 003, 41 218 860 004,

41 218 860 005, 41 218 860 006,

41 218 860 007, 41 218 860 008,

41 218 860 010

41 618 461 6 - Сяськелевское 41 218 861 001, 41 218 861 002,

41 218 861 003, 41 218 861 004,

41 218 861 005, 41 218 861 006,

41 218 861 007, 41 218 861 008,

41 218 861 009, 41 218 861 010,

41 218 861 011, 41 218 861 012,

41 218 861 013, 41 218 861 014,

41 218 861 015, 41 218 861 016,

41 218 861 018, 41 218 861 019,

41 218 861 020, 41 218 861 021,

41 218 861 022

41 621 000 4 Кингисеппский муниципальный 41 422

район

41 621 101 7 - Кингисеппское 41 422, 41 221 804 013

41 621 102 4 - Ивангородское 41 421, 41 421 000 001, 41 421 000 002

41 621 400 6 Сельские поселения

Кингисеппского

муниципального района/

41 621 404 5 - Большелуцкое 41 221 804 001, 41 221 804 002,

41 221 804 003, 41 221 804 005,

41 221 804 006, 41 221 804 008,

41 221 804 010, 41 221 804 011,

41 221 804 012, 41 221 804 015,

41 221 804 016, 41 221 804 017,

