54 2 Муниципальные образования Орловской области
54 2 Муниципальные образования
Орловской области
54 600 000 9 Муниципальные районы
Орловской области
54 604 000 7 Болховский муниципальный г Болхов 54 204 501
район
54 604 100 2 Городские поселения
Болховского муниципального
района/
54 604 101 8 - Болхов г Болхов 54 204 501
54 604 400 9 Сельские поселения
Болховского муниципального
района/
54 604 402 3 - Багриновское с Фатнево 54 204 802 001, с Багриново
54 204 802 003, с Городище
54 204 802 005, с Кривцово
54 204 802 007, с Чегодаево
54 204 802 026, д Крутогорье
54 204 802 008, д Курасова
54 204 802 009, д Кишкино 54 204 802 010,
д Невструева 54 204 802 012, д Пальчикова
54 204 802 015, д Сивкова 54 204 802 017,
д Тросна 54 204 802 021, д Хомякова
54 204 802 023, д Хмелевая
54 204 802 024, д Чаплыгина
54 204 802 025, п Введенский
54 204 802 004, п Лазный 54 204 802 011,
п Новая Деревня 54 204 802 013, п
Перцевский 54 204 802 014
54 604 406 2 - Бориловское с Борилово 54 204 806 001, д Малая Кутьма
54 204 806 003, д Сухачева
54 204 806 004, п Баевский 54 204 806 002
54 604 408 7 - Боровское д Козюлькина 54 204 808 001, с Боровое
54 204 808 003, с Войново 54 204 808 005,
с Лунево 54 204 808 010, с Чернь-
Пальчиково 54 204 808 017, д Асеева
54 204 808 002, д Булгакова
54 204 808 004, д Кудинова
54 204 808 009, д Лучки 54 204 808 011, д
Плоская 54 204 808 015, д Шарихина
54 204 808 018, п Воскресенский
54 204 808 006, п Ивановский
54 204 808 007, п Казанский
54 204 808 008, п Новоникольский
54 204 808 012, п Новый Свет
54 204 808 014, п Светлая Заря
54 204 808 016
54 604 410 5 - Герасимовское д Близненские Дворы 54 204 810 001, д
Архипова 54 204 810 002, д Антипова
54 204 810 003, д Близна 54 204 810 004,
д Герасимова 54 204 810 007, д Меркулова
54 204 810 008, д Сиголаева
54 204 810 010, д Уланова 54 204 810 011,
д Шпилева 54 204 810 013, п Выгоновский
54 204 810 005, п Пробуждение
54 204 810 009, п Чекряк 54 204 810 012
54 604 413 7 - Гнездиловское с Гнездилово 54 204 813 001, с Алешня
54 204 813 002, с Шумово 54 204 813 015,
д Бабенка 54 204 813 004, д Конское
54 204 813 007, д Павлова 54 204 813 009,
д Скупшинина 54 204 813 010, д Хожайнова
54 204 813 011, д Хохолева
54 204 813 012, д Чертовая
54 204 813 014, п Алексеевский
54 204 813 003, п Буденный
54 204 813 005, п Житные Дворы
54 204 813 006, п Можок 54 204 813 008, п
Цветочная Балка 54 204 813 013
54 604 416 9 - Злынское п Злынский Конезавод 54 204 816 001, с
Большая Чернь 54 204 816 002, с Злынь
54 204 816 006, д Ветловка
54 204 816 003, д Калиновка
54 204 816 007, д Криуша 54 204 816 010,
д Колонтаева 54 204 816 008, д Кутьма
54 204 816 011, д Пальчикова
54 204 816 012, д Рожкова 54 204 816 013,
д Скородумка 54 204 816 014, д Татинки
54 204 816 015, п Богословский
54 204 816 016, п Вишневский
54 204 816 004
54 604 422 6 - Медведковское д Вязовая 54 204 822 001, с Бетово
54 204 822 002, с Васильевка
54 204 822 004, с Коноплянка
54 204 822 010, д Городок 54 204 822 006,
д Жуевка 54 204 822 007, д Игино
54 204 822 008, д Каверзнева
54 204 822 009, д Медведки
54 204 822 011, д Печуковка
54 204 822 014, д Павлодарь
54 204 822 016, д Рылова 54 204 822 017,
д Свистова 54 204 822 019, п
Великоленинский 54 204 822 005, п
Новоигинский 54 204 822 012, п Рыбинский
54 204 822 018
54 604 425 8 - Михневское п Щербовский 54 204 825 001, с Морозово
54 204 825 015, с Пально 54 204 825 017,
с Репнино 54 204 825 018, с Щербово
54 204 825 023, д Богданова
54 204 825 004, д Бушнева 54 204 825 005,
д Блошня 54 204 825 006, д Зубари
54 204 825 008, д Красная Лохань
54 204 825 009, д Китаева 54 204 825 011,
д Михнева 54 204 825 014, д Сивкова
54 204 825 020, д Ушакова 54 204 825 022,
п Архангельский 54 204 825 003, п Красное
Знамя 54 204 825 010, п Калинина
54 204 825 012, п Красный Клин
54 204 825 013, п Новогеоргиевский
54 204 825 016, п Ряплово 54 204 825 019,
п Слободка 54 204 825 021
54 604 428 0 - Новосинецкое д Новый Синец 54 204 828 001, с Старый
Синец 54 204 828 030, д Алексеевка
54 204 828 004, д Александровка Первая
54 204 828 003, д Александровка Вторая
54 204 828 040, д Арнаутова
54 204 828 005, д Болотова
54 204 828 008, д Домашовка
54 204 828 010, д Демидова
54 204 828 011, д Знаменское
54 204 828 013, д Кабановка
54 204 828 017, д Клейменова
54 204 828 018, д Луневка 54 204 828 021,
д Сомова 54 204 828 028, д Трубчева
54 204 828 033, д Татаренкова
54 204 828 035, д Федосеевка
54 204 828 037, п Алексеевский
54 204 828 002, п Архангельский
54 204 828 006, п Березуй 54 204 828 007,
п Васильевский 54 204 828 009, п Деевские
Хутора 54 204 828 012, п Кривой Хутор
54 204 828 014, п Крестьянин
54 204 828 015, п Кирпичи 54 204 828 016,
п Крещенский 54 204 828 019, п Каменка
54 204 828 020, п Новознаменский
54 204 828 023, п Новая Жизнь
54 204 828 024, п Просвет 54 204 828 026,
п Старица 54 204 828 031, п Становой
54 204 828 032, п Топкий Ржавец
54 204 828 036, п Федосеевский
54 204 828 038, п Филипповский
54 204 828 039
54 604 431 5 - Однолуцкое с Однолуки 54 204 831 001, с Григорово
54 204 831 006, с Кобылино
54 204 831 011, с Покровское
54 204 831 026, с Спешнево
54 204 831 028, д Бекетова
54 204 831 002, д Васькова
54 204 831 004, д Грачи 54 204 831 007, д
Кочерева 54 204 831 012, д Королевка
54 204 831 013, д Лутовинова
54 204 831 015, д Липовка 54 204 831 016,
д Лыкова 54 204 831 017, д Макеева
54 204 831 018, д Мартыновка
54 204 831 019, д Наседкина
54 204 831 020, д Онсина 54 204 831 023,
д Сидоровка 54 204 831 029, д Тимонова
54 204 831 031, д Черногрязка
54 204 831 032, п Дичков 54 204 831 008,
п Кузнецовский 54 204 831 014, п
Никольский 54 204 831 021, п
Петропавловский 54 204 831 024, п
Покровский Спиртзавод 54 204 831 025, п
Равнина 54 204 831 027, п Ясная Поляна
54 204 831 033
54 604 434 7 - Сурьянинское д Сурьянино 54 204 834 001, с Руднево
54 204 834 015, с Струково
54 204 834 021, д Арнаутова
54 204 834 002, д Ветрова 54 204 834 004,
д Долбилова 54 204 834 006, д Дулебина
54 204 834 007, д Калинина
54 204 834 008, д Кулешова
54 204 834 010, д Орс 54 204 834 014, д
Селеменева 54 204 834 018, д Сухочева
54 204 834 022, д Цимбулова
54 204 834 024, д Шемякина
54 204 834 025, д Щигры 54 204 834 026, п
Бессоновский 54 204 834 003, п
Владимировский 54 204 834 005, п
Моисеевка 54 204 834 012, п
Новогеоргиевский 54 204 834 013, п
Струковский Первый 54 204 834 016, п
Уткин 54 204 834 023, п Щигровский Первый
54 204 834 027, п Щигровский Второй
54 204 834 028
54 604 437 9 - Хуторское с Середичи 54 204 837 001, д Верхняя
Радомка 54 204 837 002, д Нижняя Радомка
54 204 837 003, д Рогозина
54 204 837 004, д Снегирева
54 204 837 005, д Хутор 54 204 837 006
54 604 440 4 - Ямское с Кривчее 54 204 840 001, с Дмитровское
54 204 840 004, с Хотетово
54 204 840 012, д Будолбина
54 204 840 002, д Есина 54 204 840 005, д
Рог 54 204 840 009, п Крещенский
54 204 840 006, п Крыловский
54 204 840 007, п Никитский
54 204 840 008, п Успенский
54 204 840 011, сл Верхняя Монастырская
54 204 840 003, сл Ямские Выселки
54 204 840 013
54 608 000 5 Верховский муниципальный пгт Верховье 54 208 551
район
54 608 100 0 Городские поселения
Верховского муниципального
района/
54 608 151 4 - Верховье пгт Верховье 54 208 551
54 608 400 7 Сельские поселения
Верховского муниципального
района/
54 608 402 1 - Васильевское п Скорятино 54 208 802 001, с Васильевка
54 208 802 005, с Корытенка
54 208 802 012, д Большой Синковец
54 208 802 002, д Верхнее Жилино
54 208 802 003, д Дмитриевка
54 208 802 008, д Елагино 54 208 802 009,
д Ивановка 54 208 802 010, д Ильинка
54 208 802 011, д Кутузовка
54 208 802 013, д Крутое 54 208 802 015,
д Малый Синковец 54 208 802 016, д
Федоровка 54 208 802 026, д Хитрово
54 208 802 027, д Шатилово
54 208 802 028, п Васильевский
54 208 802 004, п Головинка
54 208 802 006, п Грачевка
54 208 802 007, п Колодезьский
54 208 802 014, п Михайловский
54 208 802 017, п Никольский
54 208 802 018, п Пречистенка
54 208 802 021, п Полянская Дача
54 208 802 022, п Пушино 54 208 802 023,
п Толстовка 54 208 802 024, п Утренняя
Заря 54 208 802 025
54 608 404 6 - Галичинское п Суровцев 54 208 804 001, с Галичье
54 208 804 003, с Сухотиновка
54 208 804 022, с Среднее 54 208 804 024,
д Верховье 54 208 804 027, д Алексеевка
54 208 804 002, д Грязное 54 208 804 004,
д Дегтярень 54 208 804 017, д Дедово
54 208 804 005, д Дмитриевка
54 208 804 006, д Долгое 54 208 804 007,
д Ивановка 54 208 804 008, д Карповка
54 208 804 009, д Круглое 54 208 804 010,
д Массали 54 208 804 014, д Моховое
54 208 804 015, д Озерки 54 208 804 026,
д Покровская 54 208 804 018, д Раевка
54 208 804 019, д Семеновка
54 208 804 020, д Степановка
54 208 804 021, д Синковец
54 208 804 023, д Труды 54 208 804 025, п
Миллионный 54 208 804 013
54 608 407 8 - Коньшинское с Коньшино 54 208 807 001, д Алексеевка
54 208 807 003, д Большая Дорога
54 208 807 004, д Бобровка
54 208 807 005, д Желевая Дубрава
54 208 807 008, д Желтухино
54 208 807 009, д Колчанка
54 208 807 011, д Львовка 54 208 807 012,
д Малый Кривец 54 208 807 013, д Новая
54 208 807 014, д Сидоровка
54 208 807 015, д Свидеровка
54 208 807 016, д Татарский Брод
54 208 807 017, п Головище
54 208 807 007, п Кубань 54 208 807 010,
х Архангельский 54 208 807 002
54 608 410 3 - Корсунское с Корсунь 54 208 810 001, с Верхняя
Залегощь 54 208 810 003, д Глинка
54 208 810 004, д Крутовское
54 208 810 005, д Коммуна 54 208 810 006,
д Никольское 54 208 810 007, д Рогозино
54 208 810 008, д Федоровка
54 208 810 009, п Верхне-Залегощенский
54 208 810 002
54 608 413 5 - Нижне-Жерновское д Капитановка 54 208 813 001, с Нижний
Жерновец 54 208 813 005, с Ровнец
54 208 813 008, д Калчанка
54 208 813 004, д Огороженое
54 208 813 006, п Булгаровка
54 208 813 002, п Каменный
54 208 813 003, п Приволье 54 208 813 007
54 608 416 7 - Песоченское д Сухотиновка 54 208 816 001, с Песочное
54 208 816 005, д Мартыновка
54 208 816 002, д Моховка 54 208 816 003,
д Новая 54 208 816 004, д Строкино
54 208 816 006, д Сухоголовище
54 208 816 007, д Суходолье
54 208 816 008
54 608 419 9 - Русско-Бродское с Русский Брод 54 208 819 001, с Пеньшино
54 208 819 020, с Ртищево 54 208 819 021,
д Большая Гурьевка 54 208 819 004, д
Березовец 54 208 819 005, д Каменка
54 208 819 009, д Кобзевка
54 208 819 010, д Липатовка
54 208 819 012, д Малая Гурьевка
54 208 819 013, д Мочилы 54 208 819 014,
д Нижние Мочилы 54 208 819 015, д Новая
54 208 819 016, д Прусынок
54 208 819 019, д Стрелка 54 208 819 023,
д Юрты Ливенские 54 208 819 024, д Юрты
Нижне-Жерновские 54 208 819 025, п
Большая Дорога 54 208 819 002, п Борки
54 208 819 003, п Нижняя Любовша
54 208 819 017, п Осинник 54 208 819 018,
п Рассвет 54 208 819 022
54 608 422 4 - Скородненское с Скородное 54 208 822 001, д Даменка
54 208 822 002, п Ключики 54 208 822 003,
п Первомайский 54 208 822 005
54 608 428 8 - Теляженское с Теляжье 54 208 828 001, с Красное
54 208 828 002, с Троицкое
54 208 828 005, д Лимовое 54 208 828 004,
д Юдинка 54 208 828 006, п Кручь
54 208 828 003, п Ленинский
54 208 828 007, п Старшино 54 208 828 008
54 608 431 3 - Туровское д Туровка 54 208 831 001, с Дичня
54 208 831 003, с Каменка 54 208 831 006,
д Ворогушино 54 208 831 002, д Кубановка
54 208 831 004, п Колодецкий
54 208 831 005
54 610 000 2 Глазуновский муниципальный пгт Глазуновка 54 210 551
район
54 610 100 8 Городские поселения
Глазуновского
муниципального района/
54 610 151 7 - Глазуновка пгт Глазуновка 54 210 551
54 610 400 4 Сельские поселения
Глазуновского
муниципального района/
54 610 402 9 - Богородское с Богородское 54 210 802 001, с Гнилуша
54 210 802 003, д Голенищево
54 210 802 002
54 610 404 3 - Краснослободское с Красная Слободка 54 210 804 001, с
Сабурово 54 210 804 004, д Панская
54 210 804 003, д Трубицино
54 210 804 005, п Культурная Посадка
54 210 804 002, п Техникумовский
54 210 804 007, п Ясная Поляна
54 210 804 006
54 610 407 5 - Медведевское д Гремячево 54 210 807 001, д Володарская
54 210 807 002, д Глебово 54 210 807 003,
д Каменка 54 210 807 005, д Красная
Поляна 54 210 807 006, д Ловчиково
54 210 807 007, д Преображенская
54 210 807 008, д Соловые 54 210 807 009,
д Шушерово 54 210 807 010, п Глебовский
54 210 807 004
54 610 410 0 - Отрадинское д Отрада 54 210 810 001, д Ивановка
54 210 810 002, д Кунач 54 210 810 003, д
Комаревка 54 210 810 004, д Красная
Ивановка 54 210 810 005, д Кривые Верхи
54 210 810 006, д Кукуевка
54 210 810 007, д Новополево
54 210 810 008, д Рождественно
54 210 810 009, д Старополево
54 210 810 010, д Салтыково
54 210 810 011
54 610 413 2 - Очкинское с Архангельское 54 210 813 001, д
Александровка 54 210 813 002, д
Васильевка 54 210 813 003, д Глазуново
54 210 813 004, д Ильинское
54 210 813 005, д Очки 54 210 813 007, д
Никольское 54 210 813 008, д Хитрово
54 210 813 011, д Щербатово
54 210 813 012, п Садовый 54 210 813 009,
п Соревнование 54 210 813 010
54 610 416 4 - Сеньковское с Сеньково 54 210 816 001, д
Александровка 54 210 816 002, д Малые
Бобрики 54 210 816 005, д Новый Хутор
54 210 816 006, д Озерки 54 210 816 007,
д Подлесная 54 210 816 008, д Степная
54 210 816 010, д Чермошное
54 210 816 012, п Красная Горка
54 210 816 004, п Прозоровский
54 210 816 009, п Тряс 54 210 816 011, х
Дружевец 54 210 816 003
54 610 419 6 - Тагинское с Тагино 54 210 819 001, с Подолянь
54 210 819 006, д Захаровка
54 210 819 004, п Веселый 54 210 819 002,
п Золотая Поляна 54 210 819 003, п
Красная Заря 54 210 819 005, п Тагинский
54 210 819 007, п Ясная Поляна
54 210 819 008
54 612 000 1 Дмитровский муниципальный г Дмитровск 54 212 501
район
54 612 100 7 Городские поселения
Дмитровского муниципального
района/
54 612 101 4 - Дмитровск г Дмитровск 54 212 501
54 612 400 3 Сельские поселения
Дмитровского муниципального
района/
54 612 402 8 - Алешинское д Алешинка 54 212 802 001, с Промклево
54 212 802 004, д Вижонка 54 212 802 002,
д Кочетовка 54 212 802 003, д Талдыкино
54 212 802 005
54 612 404 2 - Березовское с Девятино 54 212 804 001, с Осмонь
54 212 804 014, д Березовка
54 212 804 004, д Власовка
54 212 804 005, д Холчевка
54 212 804 021, п Алексеевский
54 212 804 003, п Высокий 54 212 804 006,
п Новогеоргиевский 54 212 804 012, п
Новоселки 54 212 804 013, п Октябрьский
54 212 804 015, п Петровский
54 212 804 016, п Ровенский
54 212 804 017, п Спасский 54 212 804 018
54 612 407 4 - Бородинское с Бородино 54 212 807 001, с Лысое
54 212 807 005, с Островск
54 212 807 007, с Работьково
54 212 807 008, д Березовка
54 212 807 002, д Лукино 54 212 807 006,
д Тереховка 54 212 807 009, п Гусев
54 212 807 004
54 612 410 1 - Горбуновское д Горбуновка 54 212 810 001, с Балдыж
54 212 810 002, с Морево 54 212 810 005,
д Вертякино 54 212 810 003, д Мошки
54 212 810 004, д Трубичино
54 212 810 011, п Седлечко
54 212 810 008, п Сторожище
54 212 810 009, п Топоричный
54 212 810 010
54 612 413 1 - Долбенкинское с Долбенкино 54 212 813 001, с Харланово
54 212 813 015, д Трофимово
54 212 813 013, д Ферезево
54 212 813 014, п Высокий 54 212 813 002,
п Васильевский 54 212 813 003, п
Кирпичный 54 212 813 005, п
Новоалексеевский 54 212 813 006, п Новый
Колодец 54 212 813 007, п
Новомихайловский 54 212 813 008, п Озерки
54 212 813 009, п Опека 54 212 813 010, п
Паньшино 54 212 813 011, п Речица
54 212 813 012, п Артель-Труд
54 212 813 016
54 612 416 3 - Домаховское с Домаха 54 212 816 001, с Большое
Кричино 54 212 816 002, с Малое Кричино
54 212 816 009, с Упорой 54 212 816 011,
д Воронино 54 212 816 003, д Кавелино
54 212 816 006, д Любощь 54 212 816 008,
п Воскресенский 54 212 816 004, п Журавка
54 212 816 005, п Кенский 54 212 816 007,
п Никольский 54 212 816 010
54 612 419 5 - Лубянское с Лубянки 54 212 819 001, с Кошелево
54 212 819 008, с Крупышино
54 212 819 010, с Чувардино
54 212 819 013, д Брусовец
54 212 819 002, д Волобуево
54 212 819 003, д Гранкина
54 212 819 004, д Голенищева
54 212 819 005, д Клесово 54 212 819 009,
д Яблоновец 54 212 819 014, п Каменный
Лес 54 212 819 011, п Фойкино
54 212 819 012
54 612 422 0 - Малобобровское с Малое Боброво 54 212 822 001, с
Брянцево 54 212 822 004, с Привич
54 212 822 010, д Круглое 54 212 822 008,
п Алексеевский 54 212 822 002, п Бук
54 212 822 003, п Ивановский
54 212 822 007, п Моголь 54 212 822 009
54 612 425 2 - Плосковское с Плоское 54 212 825 001, д Авилово
54 212 825 002, д Апойково
54 212 825 003, д Ждановка
54 212 825 004, д Кучеряевка
54 212 825 007, д Хальзево
54 212 825 013, п Золотое Дно
54 212 825 005, п Комарник
54 212 825 006, п Красная Стрелица
54 212 825 008, п Малиновский
54 212 825 009
54 612 428 4 - Друженское д Дружно 54 212 828 001, с Волконск
54 212 828 006, д Аношинка
54 212 828 004, д Белочь 54 212 828 005,
д Дудинка 54 212 828 010, д Поповка
54 212 828 018, д Пальцево
54 212 828 022, д Рублино 54 212 828 023,
п Александровский 54 212 828 002, п
Андрияновский 54 212 828 003, п Вечерняя
Заря 54 212 828 007, п Владимирский
54 212 828 008, п Занеруссовский
54 212 828 011, п Краснокалиновский
54 212 828 012, п Крыловский
54 212 828 013, п Ленченский
54 212 828 014, п Михайловский
54 212 828 015, п Мирная Долина
54 212 828 016, п Николаевский
54 212 828 017, п Первомайский
54 212 828 021, п Успенский
54 212 828 025, п Ясная Поляна
54 212 828 026
54 612 431 7 - Соломинское д Бычки 54 212 831 001, с Соломино
54 212 831 008, д Кузьминка
54 212 831 005, п Александровский
54 212 831 002, п Васильевка
54 212 831 004, п Костобобровка
54 212 831 006, п Успенский
54 212 831 010
54 612 434 1 - Столбищенское п Красное Знамя 54 212 834 001, с
Обратеево 54 212 834 005, с Столбище
54 212 834 008, п Василек 54 212 834 002,
п Новый Рай 54 212 834 004, п
Петропавловский 54 212 834 006, п
Семеновский 54 212 834 007
54 615 000 5 Должанский муниципальный пгт Долгое 54 215 551
район
54 615 100 0 Городские поселения
Должанского муниципального
района/
54 615 151 0 - Долгое пгт Долгое 54 215 551
54 615 400 7 Сельские поселения
Должанского муниципального
района/
54 615 402 1 - Вышнее Ольшанское с Вышнее Ольшаное 54 215 802 001, с
Баранчик 54 215 802 002, с Нижнее
Ольшаное 54 215 802 003, с Студеное
54 215 802 004, п Студеный 54 215 802 005
54 615 405 3 - Дубровское д Дубровка 54 215 805 001, с
Рождественское 54 215 805 007, с Тим
54 215 805 009, д Белое 54 215 805 002, д
Казинка 54 215 805 003, д Лебедки
54 215 805 004, д Матвеевка
54 215 805 005, д Новый Тим
54 215 805 006, д Слободка
54 215 805 008, д Харское 54 215 805 010,
д Шолохово 54 215 805 011
54 615 407 8 - Козьма-Демьяновское с Козьма-Демьяновское 54 215 807 001, с
Знаменское 54 215 807 003, д
Александровка 54 215 807 002, д Калиновка
54 215 807 004, д Короткий Колодезь
54 215 807 005, п Марковский
54 215 807 006, п Обороновка
54 215 807 007
54 615 410 3 - Кудиновское с Никольское 54 215 810 001, с Кудиново
54 215 810 007, с Кривцово-Плота
54 215 810 009, д Андрияновка
54 215 810 002, д Донец 54 215 810 003, д
Зиброво 54 215 810 005, д Зябрево
54 215 810 006, д Евланово
54 215 810 004, д Луганка 54 215 810 010,
д Марьино 54 215 810 011, д Новосергеевка
54 215 810 012, д Новотроицкое
54 215 810 013, д Пятина 54 215 810 014,
д Прудки 54 215 810 015, д Рогово
54 215 810 016, п Красный 54 215 810 008,
п Шлях 54 215 810 017
54 615 413 5 - Рогатинское с Рогатик 54 215 813 001, д Степановка
54 215 813 002, п Советский
54 215 813 003
54 615 416 7 - Урыновское с Урынок 54 215 816 001, с Вышнее Долгое
54 215 816 006, с Нижнее Долгое
54 215 816 018, д Быстра 54 215 816 002,
д Вышняя Замарайка Первая 54 215 816 004,
д Вышняя Замарайка Вторая 54 215 816 005,
д Грачевка Вторая 54 215 816 007, д
Грачевка Третья 54 215 816 008, д
Егорьевка 54 215 816 009, д Запуски
54 215 816 010, д Иваненково
54 215 816 011, д Косоржа 54 215 816 012,
д Кирилловка 54 215 816 013, д Малиновка
54 215 816 015, д Нижнее Долгое Первое
54 215 816 016, д Нижнее Долгое Второе
54 215 816 017, д Небольсинка
54 215 816 019, д Нижняя Замарайка
54 215 816 020, д Петровка
54 215 816 021, д Паниковец
54 215 816 022, д Преображенская
54 215 816 023, д Русановка Первая
54 215 816 024, д Русановка Вторая
54 215 816 025, д Смородинка
54 215 816 027, д Ханыки 54 215 816 028,
п Красный 54 215 816 014
54 615 419 9 - Успенское д Выгон 54 215 819 001, с Алексеевка
54 215 819 002, с Успенское
54 215 819 010, д Воробьевка
54 215 819 003, д Грачевка
54 215 819 004, д Гремячка
54 215 819 005, д Озерки 54 215 819 006,
д Плотки 54 215 819 007, д Прибыткино
54 215 819 008
54 618 000 9 Залегощенский пгт Залегощь 54 218 551
муниципальный район
54 618 100 4 Городские поселения
Залегощенского
муниципального района/
54 618 151 3 - Залегощь пгт Залегощь 54 218 551
54 618 400 0 Сельские поселения
Залегощенского
муниципального района/
54 618 402 5 - Бортновское д Алешня 54 218 802 001, с Бортное
54 218 802 005, д Бычки 54 218 802 003, д
Бритики 54 218 802 004, д Гусево
54 218 802 007, д Зыбино 54 218 802 008,
д Заброды 54 218 802 009, д Малое
Очкасово 54 218 802 010, д Новая Жизнь
54 218 802 011, д Найденка
54 218 802 014, д Плаутино
54 218 802 016, д Сухарево
54 218 802 017, д Становое
54 218 802 018, п Ленинский
54 218 802 012, п Никольский
54 218 802 015, х Грачевка 54 218 802 013
54 618 404 8 - Верхнескворченское с Верхнее Скворчее 54 218 804 001, д
Алексеевка 54 218 804 002, д Долы
54 218 804 003, д Кочетовка
54 218 804 005, д Красногорье
54 218 804 006, д Николаевка
54 218 804 007, д Ольховец 54 218 804 008
54 618 407 1 - Грачевское с Грачевка 54 218 807 001, д Веселая
54 218 807 002, д Евтехово
54 218 807 004, д Ивань 54 218 807 006, д
Козинка 54 218 807 007, д Кочеты
54 218 807 008, д Марьина 54 218 807 011,
д Паниковец 54 218 807 013, д Сергеевка
54 218 807 015, д Трехонетово
54 218 807 016, п Затишье 54 218 807 005,
п Ломцы 54 218 807 009, п Липовец
54 218 807 010, п Ржавец 54 218 807 014
54 618 410 7 - Золотаревское с Золотарево 54 218 810 001, д Дмитриевка
54 218 810 003, д Михайловка
54 218 810 005, д Новоселенная
54 218 810 008, д Протопопово
54 218 810 009, д Хитрово 54 218 810 013
54 618 413 9 - Красненское с Красное 54 218 813 001, д Дубровка
54 218 813 002, д Котлы 54 218 813 005, д
Суры 54 218 813 007, п Затишенский Первый
54 218 813 003, п Затишенский Второй
54 218 813 004
54 618 416 0 - Ломовское с Ломовое 54 218 816 001, с Долгое
54 218 816 007, д Васильевка
54 218 816 002, д Верхние Ожимки
54 218 816 003, д Голдаево
54 218 816 005, д Дерновка
54 218 816 006, д Евланские Участки
54 218 816 008, д Какурино
54 218 816 009, д Каменка 54 218 816 010,
д Караси 54 218 816 011, д Красновидово
54 218 816 012, д Новопавлово
54 218 816 013, д Неплюево
54 218 816 014, д Новооптушанка
54 218 816 015, д Павлово 54 218 816 017,
д Ржавец 54 218 816 018, д Сафоново
54 218 816 019, д Соловки 54 218 816 020,
д Семеново 54 218 816 021, д Столбецкое
54 218 816 023, д Усово 54 218 816 024, д
Хрущевские Дворики 54 218 816 025, п
Веселый 54 218 816 004, п Орешник
54 218 816 016, п Свобода 54 218 816 022
54 618 419 2 - Моховское с Моховое 54 218 819 001, д Желябугские
Выселки 54 218 819 002, д Золотарево
Третье 54 218 819 004, д Казинка
54 218 819 007, д Кривцово Второе
54 218 819 009, д Моховая 54 218 819 013,
д Подмаслово 54 218 819 014, д Ржаное
54 218 819 016, д Станы 54 218 819 017, д
Федоровка 54 218 819 019, д Филатово
54 218 819 020, д Чижи 54 218 819 021, д
Чичирино 54 218 819 022, д Шишково
54 218 819 023, д Юдино 54 218 819 024, п
Заря 54 218 819 005, п Кировский
54 218 819 006, п Красный Хутор
54 218 819 010, п Мелынь 54 218 819 011,
п Степной 54 218 819 018, х Желябуга
54 218 819 003
54 618 422 8 - Нижнезалегощенское д Васильевка 54 218 822 001, с Казарь
54 218 822 008, с Нижняя Залегощь
54 218 822 013, д Выгон 54 218 822 002, д
Гвоздяное 54 218 822 003, д Гундосовка
54 218 822 004, д Голяновка
54 218 822 005, д Долгая 54 218 822 006,
д Зобовка 54 218 822 007, д Князевка
54 218 822 009, д Крючки 54 218 822 010,
д Наумовка 54 218 822 011, д Нагорная
54 218 822 012, д Ольшанка
54 218 822 014, д Ореховка
54 218 822 015, д Орловка 54 218 822 016,
д Проулок 54 218 822 018, д Слобода
54 218 822 019, д Сутолка 54 218 822 020,
д Тарасовка 54 218 822 021, д Хоботиловка
54 218 822 022, п Привокзальный
54 218 822 017
54 618 425 3 - Октябрьское с Архангельское 54 218 825 001, с
Березовец 54 218 825 002, с Лески
54 218 825 006, с Сетуха 54 218 825 007,
д Благодатное 54 218 825 003, д
Калгановка 54 218 825 004
54 618 428 1 - Прилепское д Победное 54 218 828 001, д Алексеевка
54 218 828 002, д Желябуга
54 218 828 003, д Ракзино 54 218 828 004,
д Суворово 54 218 828 005
54 620 000 6 Знаменский муниципальный с Знаменское 54 220 812 001
район
54 620 400 8 Сельские поселения
Знаменского муниципального
района/
54 620 405 4 - Глотовское с Гнездилово 54 220 805 001, с Глотово
54 220 805 005, д Булгакова
54 220 805 002, д Волобуева
54 220 805 003, д Волоченька
54 220 805 004, д Гаврилова
54 220 805 006, д Китаева 54 220 805 007,
д Коськово 54 220 805 008, д Перькова
54 220 805 010, д Рагозина
54 220 805 011, д Разбегаевка
54 220 805 012, д Слободка
54 220 805 013, д Саморядова
54 220 805 014, п Покровский
54 220 805 009, п Успенский
54 220 805 015
54 620 408 6 - Ждимирское с Ждимир 54 220 808 001, д Бельдино
54 220 808 002, д Заикино 54 220 808 003,
д Кофаново 54 220 808 004, д Прилепы
54 220 808 007, п Нововеденский
54 220 808 006, п Фроловский
54 220 808 008, п Чеховский
54 220 808 009
54 620 412 9 - Знаменское с Знаменское 54 220 812 001, с Жидкое
54 220 812 005, с Локно 54 220 812 011, с
Черное 54 220 812 014, д Ворошилово
54 220 812 002, д Городище
54 220 812 003, д Егорьевское
54 220 812 004, д Ивановское
54 220 812 006, д Камынино
54 220 812 007, д Кузьминка
54 220 812 008, д Коротеево
54 220 812 009, д Михайловка
54 220 812 012, п Сафоновский
54 220 812 013
54 620 420 0 - Коптевское с Коптево 54 220 820 001, с Покровское
54 220 820 014, д Бургова 54 220 820 002,
д Ивлева 54 220 820 009, д Исаевка
54 220 820 010, д Каменка 54 220 820 012,
д Подымова 54 220 820 013, д Паньшина
54 220 820 015, д Пешкова 54 220 820 016,
д Рыдань 54 220 820 018, д Сенки
