Приложение N 11. Аналитическое распределение средств, не включенных в состав государственных программ, по государственным программам Российской Федерации
к государственной программе
Российской Федерации
"Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы
СРЕДСТВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ,
ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Статус │ Наименование │ Наименование подпрограмм │ Код бюджетной классификации │ Годы
│ государственных │государственной программы ├───────┬──────┬─────────┬─────┼────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬──────────┬────────────
│ программ │ │ ГРБС │ РзПр │ ЦСР │ ВР │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020
────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────┴───────┴──────┴─────────┴─────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴──────────┴────────────
Государственные 811553,19 839012,16 965733,09 981424,72 1053890,18 1152820,79 1258158,73 1364797,72 1472485,76
программы
Государственная Государственная 585190,3 564653,53 601312,83 599407,22 644780,29 695851,3 749788,96 803165,94 854462,49
программа 1 программа
Российской
Федерации
"Развитие
образования" на
2013 - 2020 годы
Подпрограмма 1 "Развитие 444945,34 471198,86 573701,68 574155,73 617617,35 666536,87 718202,28 769330,62 818466,18
профессионального
образования"
074 0709 0010400 121 322928,05 339158,69 373425,07 367774,71 408567,85 446226,16 487263,37 528328,47 568900,77
074 0709 0010400 122 1756,76 1991,08 2106,53 2074,65 2152,82 2351,25 2567,48 2783,86 2997,64
074 0709 0010400 242 32860,21 44495,55 44108,02 46778,83 38271,74 40237,45 42041,14 43671,71 45114,33
074 0709 0010400 244 82318,71 80348,46 148555,17 152103,97 162867,02 171668,35 180005,26 187976,24 194666,05
074 0709 0010400 851 5081,61 5205,08 5506,89 5423,57 5757,93 6053,67 6325,03 6570,35 6787,39
Подпрограмма 2 "Развитие 114572,76 73139,72 6569,74 5581,74 6004,25 6479,83 6982,1 7479,16 7956,83
дошкольного, общего
образования и
дополнительного
образования детей"
074 0709 0010400 121 83153,49 52644,38 4276,27 3575,37 3971,95 4338,05 4737 5136,22 5530,65
074 0709 0010400 122 452,36 309,06 24,12 20,17 20,93 22,86 24,96 27,06 29,14
074 0709 0010400 242 8461,45 6906,62 505,1 454,77 372,06 391,17 408,71 424,56 438,59
074 0709 0010400 244 21196,95 12471,73 1701,18 1478,7 1583,33 1668,9 1749,95 1827,44 1892,47
074 0709 0010400 851 1308,51 807,94 63,06 52,73 55,98 58,85 61,49 63,87 65,98
Подпрограмма 3 2837,83 2586,93 3148,89 2886,38 3104,87 3350,8 3610,53 3867,56 4114,57
"Развитие системы оценки
качества
образования и
информационной
прозрачности системы
образования"
074 0709 0010400 121 2059,61 1862,02 2049,63 1848,87 2053,94 2243,26 2449,56 2656 2859,96
074 0709 0010400 122 11,2 10,93 11,56 10,43 10,82 11,82 12,91 13,99 15,07
074 0709 0010400 242 209,58 244,29 242,1 235,17 192,4 202,28 211,35 219,55 226,8
074 0709 0010400 244 525,02 441,12 815,38 764,65 818,76 863,01 904,92 944,99 978,62
074 0709 0010400 851 32,41 28,58 30,23 27,27 28,95 30,43 31,8 33,03 34,12
Подпрограмма 4 "Вовлечение 879,91 948,34 900,71 836,88 900,23 971,53 1046,84 1121,36 1192,98
молодежи в социальную
практику"
074 0709 0010400 121 638,62 682,59 586,27 536,06 595,52 650,41 710,23 770,08 829,22
074 0709 0010400 122 3,47 4,01 3,31 3,02 3,14 3,43 3,74 4,06 4,37
074 0709 0010400 242 64,98 89,55 69,25 68,18 55,78 58,65 61,28 63,66 65,76
074 0709 0010400 244 162,79 161,71 233,23 221,7 237,39 250,22 262,37 273,99 283,74
074 0709 0010400 851 10,05 10,48 8,65 7,91 8,39 8,82 9,22 9,58 9,89
Подпрограмма 5 4775,41 2218,09 2597,32 2424,12 2607,61 2814,16 3032,29 3248,16 3455,61
"Обеспечение реализации
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
образования" на
2013 - 2020 годы
и прочие мероприятия
в области образования"
074 0709 0010400 121 3465,85 1596,53 1690,61 1552,76 1725 1883,99 2057,25 2230,63 2401,93
074 0709 0010400 122 18,85 9,37 9,54 8,76 9,09 9,93 10,84 11,75 12,66
074 0709 0010400 242 352,67 209,46 199,69 197,5 161,59 169,88 177,5 184,38 190,48
074 0709 0010400 244 883,49 378,23 672,55 642,19 687,63 724,79 759,99 793,65 821,89
074 0709 0010400 851 54,54 24,5 24,93 22,9 24,31 25,56 26,7 27,74 28,66
Действующие федеральные 18058,95 15509,93 15295,2 14359,25 15446,19 16669,64 17961,76 19240,44 20469,29
целевые программы
074 0709 0010400 121 13106,65 11163,71 9955,71 9197,8 10218,01 11159,82 12186,13 13213,14 14227,83
074 0709 0010400 122 71,3 65,54 56,16 51,89 53,84 58,8 64,21 69,62 74,97
074 0709 0010400 242 1333,69 1464,61 1175,94 1169,91 957,15 1006,31 1051,42 1092,2 1128,28
074 0709 0010400 244 3341,06 2644,74 3960,56 3804,02 4073,19 4293,31 4501,81 4701,16 4868,47
074 0709 0010400 851 206,25 171,33 146,82 135,64 144 151,4 158,18 164,32 169,75
Государственная Государственная 226362,89 274358,63 364420,27 382017,5 409109,89 456969,5 508369,77 561631,78 618023,27
программа 2 программа
Российской
Федерации
"Развитие науки и
технологий"
Подпрограмма 1 107599,96 133576,03 181999,24 194092,1 215944,54 250400,02 289690,85 309192,72 329646,56
"Фундаментальные научные
исследования"
074 0709 0010400 121 78092,84 96145,12 118464,14 124325,44 142852,2 167635,2 196540,37 212334,35 229131,26
074 0709 0010400 122 424,83 564,43 668,27 701,33 752,71 883,3 1035,61 1118,83 1207,34
074 0709 0010400 242 7946,5 12613,65 13992,68 15813,48 13381,38 15116,13 16957,52 17551,59 18170,31
074 0709 0010400 244 19906,92 22777,28 47127,15 51418,42 56945,04 64491,19 72606,11 75547,34 78403,96
074 0709 0010400 851 1228,87 1475,54 1746,99 1833,42 2013,21 2274,2 2551,24 2640,61 2733,7
Подпрограмма 2 "Поисковые 8955,25 42546,9 40559,78 41111,5 50368,16 53120,86 92220,94 124930,37
и прикладные проблемно-
ориентированные
исследования и развитие
научно-технического задела
в области перспективных
технологий"
074 0709 0010400 121 6445,79 27693,97 25980,52 27196,18 33719,95 36039,77 63331,61 86836,8
074 0709 0010400 122 37,84 156,22 146,56 143,3 177,68 189,9 333,71 457,56
074 0709 0010400 242 845,65 3271,14 3304,57 2547,55 3040,62 3109,52 5235 6886,23
074 0709 0010400 244 1527,04 11017,16 10745 10841,19 12972,45 13313,85 22533,02 29713,75
074 0709 0010400 851 98,92 408,4 383,13 383,27 457,46 467,82 787,6 1036,02
Подпрограмма 3 34362,57 36578,53 58849,04 57530,68 56888,65 66023,75 80104,63 78236,94 82948,75
"Институциональное
развитие научно-
исследовательского
сектора"
074 0709 0010400 121 24939,33 26328,43 38305,11 36851,2 37633,13 44200,89 54346,88 53728,27 57656,15
074 0709 0010400 122 135,67 154,56 216,08 207,88 198,3 232,9 286,36 283,1 303,8
074 0709 0010400 242 2537,75 3454,13 4524,5 4687,26 3525,2 3985,72 4689,05 4441,19 4572,18
074 0709 0010400 244 6357,37 6237,34 15238,46 15240,89 15001,66 17004,59 20076,87 19116,21 19728,74
074 0709 0010400 851 392,45 404,06 564,88 543,44 530,36 599,65 705,46 668,17 687,88
Подпрограмма 4 2803 23427,54 47729,62 58850,76 61413,42 52688,61 41399,26 35464,26 33029,3
"Развитие межотраслевой
инфраструктуры сектора
исследований и разработок"
074 0709 0010400 121 2034,34 16862,63 31067,43 37696,78 40626,37 35273,42 28087,27 24354,65 22958,06
074 0709 0010400 122 11,07 98,99 175,25 212,65 214,07 185,86 148 128,33 120,97
074 0709 0010400 242 207,01 2212,27 3669,61 4794,81 3805,59 3180,7 2423,37 2013,16 1820,59
074 0709 0010400 244 518,58 3994,85 12359,18 15590,6 16194,85 13570,09 10376,02 8665,24 7855,77
074 0709 0010400 851 32,01 258,79 458,15 555,91 572,55 478,53 364,59 302,88 273,91
Подпрограмма 5 9662,61 13084,95 19757,21 16881,01 17974,55 19643,93 24232,76 25189,6 24983,88
"Международное
сотрудничество в сфере
науки"
074 0709 0010400 121 7012,83 9418,26 12860,06 10813,11 11890,57 13151,01 16440,69 17298,65 17365,84
074 0709 0010400 122 38,15 55,29 72,54 61 62,65 69,3 86,63 91,15 91,5
074 0709 0010400 242 713,61 1235,62 1519 1375,37 1113,82 1185,86 1418,5 1429,91 1377,13
074 0709 0010400 244 1787,67 2231,23 5115,96 4472,08 4739,93 5059,35 6073,53 6154,76 5942,23
074 0709 0010400 851 110,35 144,54 189,65 159,46 167,57 178,41 213,41 215,13 207,19
Подпрограмма 6 5401,17 5529,61 13538,26 14103,17 15777,24 17845,04 19821,42 21327,33 22484,41
"Обеспечение реализации
государственной программы"
074 0709 0010400 121 3920,01 3980,09 8812,12 9033,77 10437 11946,71 13447,82 14646,28 15628,5
074 0709 0010400 122 21,33 23,37 49,71 50,96 54,99 62,95 70,86 77,17 82,35
074 0709 0010400 242 398,89 522,16 1040,86 1149,04 977,66 1077,27 1160,28 1210,66 1239,35
074 0709 0010400 244 999,26 942,91 3505,62 3736,18 4160,49 4596,04 4967,9 5211,06 5347,75
074 0709 0010400 851 61,69 61,08 129,95 133,22 147,09 162,07 174,56 182,14 186,46
Действующие федеральные 66533,58 53206,73
целевые программы
074 0709 0010400 121 48288,09 38297,04
074 0709 0010400 122 262,69 224,83
074 0709 0010400 242 4913,65 5024,34
074 0709 0010400 244 12309,28 9072,77
074 0709 0010400 851 759,86 587,75
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей