Устойчиво безопасный вариант

Федеральный бюджет - 168000 9213 10815,7 13407,5 19812,2 26226,5 36613,3 51911,8

всего

в том числе:

капитальные вложения 139742,8 5533 7055,2 9126,3 15847,8 22029,2 32481,7 47669,6

НИОКР 165,4 30 31,4 33 34,6 36,4 - -

прочие расходы 28091,8 3650 3729,1 4248,2 3929,8 4160,9 4131,6 4242,2

Бюджеты субъектов 168000 6510 6534,9 11561,1 16588,2 31616 42643 52546,8

Российской Федерации и

муниципальных

образований - всего

в том числе:

капитальные вложения 149876,4 4000 9000 14000 29000 40000 49876,4 4000

НИОКР 243,4 31,4 33 34,6 36,4 38 40 30

прочие расходы 17880,2 2503,5 2528,1 2553,6 2579,6 2605 2630,4 2480

Внебюджетные источники 224000 8960 9007 14056,2 21107,2 39159,2 54210 77500,4

- всего

в том числе:

капитальные вложения 216239,6 8000 8000 13000 20000 38000 53000 76239,6

НИОКР - - - - - - - -

прочие расходы 7760,4 960 1007 1056,2 1107,2 1159,2 1210 1260,8

Итого 560000 24683 26357,6 39024,8 57507,6 97001,7 133466,3 181959

капитальные вложения 505858,8 17533 19055,2 31126,3 49847,8 89029,2 125481,7 173785,6

НИОКР 408,8 60 62,8 66 69,2 72,8 38 40

прочие расходы 53732,4 7090 7239,6 7832,5 7590,6 7899,7 7946,6 8133,4

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────