Единовременная пропускная способность, процент
1. Республика Адыгея 19,6 - 20,0 - 22,0 - 24,5 - 26,5 - 29,0 - 32,0 - 34,5 - 37,5 - 40,5 -
2. Республика Алтай 22,0 - 23,0 - 25,0 - 27,0 - 30,0 - 32,0 - 34,0 - 36,0 - 39,0 - 43,0 -
3. Республика 36,4 - 37,0 - 38,0 - 39,0 - 40,0 - 41,5 - 44,0 - 45,0 - 46,0 - 48,0 -
Башкортостан
4. Республика Бурятия 25,1 - 25,4 - 25,4 - 26,6 - 27,3 - 30,8 - 33,1 - 36,5 - 39,5 - 44,0 -
5. Республика Дагестан 14,1 - 14,8 - 15,5 - 16,6 - 17,5 - 21,3 - 24,2 - 27,3 - 30,8 - 34,1 -
6. Республика Ингушетия 6,8 - 7,5 - 10,0 - 14,5 - 18,5 - 22,0 - 24,0 - 26,0 - 28,0 - 30,5 -
7. Кабардино-Балкарская 21,2 - 22,2 - 23,0 - 24,3 - 26,1 - 29,2 - 33,0 - 37,3 - 41,2 - 45,0 -
Республика
8. Республика Калмыкия 25,2 - 25,2 - 25,5 - 26,3 - 26,9 - 30,1 - 32,3 - 35,3 - 37,7 - 41,5 -
9. Карачаево-Черкесская 14,8 - 16,0 - 18,0 - 21,0 - 25,0 - 28,0 - 32,0 - 36,0 - 38,0 - 41,0 -
Республика
10. Республика Карелия 29,6 - 30,0 - 32,0 - 34,0 - 36,0 - 38,0 - 40,0 - 41,5 - 42,5 - 45,5 -
11. Республика Коми 31,7 - 32,0 - 33,5 - 35,5 - 37,5 - 39,5 - 41,0 - 42,5 - 43,5 - 45,8 -
12. Республика Марий Эл 39,1 - 40,0 - 41,0 - 42,0 - 43,0 - 44,0 - 45,0 - 46,0 - 47,0 - 48,0 -
13. Республика Мордовия 32,2 - 40,0 - 41,0 - 42,0 - 43,0 - 44,0 - 45,0 - 46,0 - 47,0 - 48,0 -
14. Республика Саха 22,5 - 23,0 - 25,0 - 27,0 - 30,0 - 32,0 - 34,0 - 36,0 - 39,0 - 42,0 -
(Якутия)
15. Республика Северная 21,5 - 24,6 - 26,4 - 28,8 - 31,0 - 37,6 - 43,2 - 49,6 - 55,4 - 62,0 -
Осетия - Алания
16. Республика Татарстан 31,7 - 31,9 - 41,0 - 42,0 - 43,0 - 44,0 - 45,0 - 46,0 - 47,0 - 48,0 -
17. Республика Тыва 28,6 - 29,6 - 32,0 - 35,0 - 37,0 - 39,0 - 40,0 - 42,0 - 44,0 - 45,0 -
18. Удмуртская Республика 27,0 - 28,1 - 32,0 - 35,0 - 38,0 - 41,0 - 42,0 - 43,0 - 44,0 - 45,0 -
19. Республика Хакасия 28,8 - 29,0 - 29,5 - 29,8 - 30,0 - 33,5 - 35,5 - 38,4 - 40,6 - 43,7 -
20. Чеченская Республика 11,1 - 12,5 - 15,0 - 18,5 - 23,5 - 28,5 - 32,0 - 37,0 - 41,5 - 45,5 -
21. Чувашская Республика 39,2 - 39,8 - 41,0 - 42,0 - 43,0 - 44,0 - 45,0 - 46,0 - 47,0 - 48,0 -
22. Алтайский край 46,1 - 47,6 - 47,8 - 48,0 - 48,1 - 48,3 - 48,7 - 50,0 - 53,2 - 57,0 -
23. Забайкальский край 37,5 - 38,1 - 38,6 - 39,8 - 40,7 - 44,2 - 46,6 - 50,1 - 52,9 - 56,5 -
24. Камчатский край 36,6 - 36,8 - 37,0 - 38,1 - 40,0 - 41,0 - 42,0 - 43,0 - 44,0 - 45,0 -
25. Краснодарский край 21,0 - 23,0 - 25,0 - 27,5 - 30,0 - 32,5 - 35,5 - 38,0 - 42,0 - 45,0 -
26. Красноярский край 25,8 - 26,8 - 29,0 - 33,0 - 35,0 - 38,0 - 41,0 - 43,0 - 44,0 - 45,0 -
27. Пермский край 24,2 - 25,0 - 27,7 - 30,0 - 33,0 - 36,0 - 39,0 - 42,0 - 45,0 - 48,0 -
28. Приморский край 25,0 - 26,0 - 27,0 - 28,0 - 30,0 - 31,5 - 33,5 - 36,5 - 39,5 - 44,0 -
29. Ставропольский край 20,1 - 21,0 - 22,5 - 23,5 - 25,5 - 28,0 - 32,5 - 37,5 - 41,0 - 45,5 -
30. Хабаровский край 34,4 - 35,7 - 36,2 - 36,7 - 37,2 - 39,4 - 41,6 - 43,8 - 46,0 - 48,0 -
31. Амурская область 41,1 - 41,1 - 41,2 - 41,9 - 42,5 - 45,8 - 48,0 - 51,1 - 53,5 - 57,0 -
32. Архангельская область 18,6 - 18,8 - 19,5 - 22,0 - 25,0 - 28,0 - 31,0 - 34,5 - 37,5 - 41,0 -
33. Астраханская область 19,3 - 20,5 - 21,1 - 22,3 - 24,3 - 27,0 - 30,0 - 33,0 - 36,0 - 40,0 -
34. Белгородская область 52,7 - 53,0 - 53,2 - 54,1 - 54,8 - 58,0 - 60,2 - 63,3 - 65,8 - 69,0 -
35. Брянская область 39,1 - 41,0 - 42,5 - 43,8 - 44,5 - 47,5 - 50,0 - 53,3 - 56,0 - 59,0 -
36. Владимирская область 24,6 - 26,5 - 27,7 - 29,5 - 31,5 - 37,6 - 43,2 - 49,6 - 55,4 - 62,0 -
37. Волгоградская область 22,3 - 23,0 - 25,5 - 27,0 - 29,5 - 33,0 - 35,0 - 38,0 - 40,0 - 43,0 -
38. Вологодская область 23,0 - 23,0 - 25,0 - 27,5 - 30,0 - 32,5 - 35,5 - 38,0 - 42,0 - 45,5 -
39. Воронежская область 28,2 - 28,5 - 28,8 - 30,6 - 31,6 - 33,0 - 35,0 - 39,0 - 42,0 - 45,0 -
40. Ивановская область 21,2 - 22,0 - 24,5 - 26,5 - 28,5 - 30,5 - 32,5 - 35,0 - 37,5 - 41,0 -
41. Иркутская область 18,0 - 19,0 - 21,0 - 23,0 - 25,5 - 28,5 - 33,0 - 35,5 - 38,0 - 41,0 -
42. Калининградская 24,4 - 25,0 - 27,5 - 29,5 - 32,0 - 34,5 - 36,5 - 39,0 - 41,0 - 45,0 -
область
43. Калужская область 24,8 - 26,5 - 28,0 - 29,0 - 30,0 - 34,0 - 38,0 - 42,0 - 45,0 - 48,0 -
44. Кемеровская область 31,7 - 32,2 - 33,0 - 35,0 - 38,0 - 41,0 - 43,0 - 45,0 - 47,0 - 48,0 -
45. Кировская область 26,0 - 26,0 - 26,0 - 26,6 - 27,0 - 30,0 - 32,0 - 34,8 - 37,0 - 41,0 -
46. Костромская область 26,9 - 27,5 - 28,5 - 29,6 - 30,0 - 32,3 - 35,0 - 40,8 - 45,0 - 48,0 -
47. Курганская область 33,7 - 35,3 - 36,6 - 38,1 - 40,0 - 41,5 - 42,8 - 44,5 - 46,2 - 48,0 -
48. Курская область 24,6 - 26,0 - 27,0 - 28,6 - 31,0 - 35,0 - 38,0 - 41,8 - 45,0 - 49,0 -
49. Ленинградская область 16,8 - 17,1 - 19,0 - 22,0 - 25,0 - 28,0 - 31,0 - 34,5 - 37,5 - 41,5 -
50. Липецкая область 28,1 - 28,7 - 29,3 - 30,0 - 32,7 - 34,0 - 36,5 - 38,0 - 39,8 - 43,5 -
51. Магаданская область 28,3 - 28,8 - 30,0 - 30,8 - 31,5 - 34,8 - 37,0 - 40,0 - 42,5 - 46,0 -
52. Московская область 13,6 - 14,5 - 16,0 - 17,5 - 20,0 - 22,0 - 24,0 - 26,0 - 28,0 - 30,5 -
53. Мурманская область 17,2 - 17,5 - 20,0 - 22,5 - 25,5 - 29,0 - 32,0 - 36,5 - 39,5 - 42,5 -
54. Нижегородская область 20,2 - 21,2 - 25,5 - 28,0 - 30,0 - 35,0 - 41,0 - 44,0 - 46,0 - 48,0 -
55. Новгородская область 27,8 - 28,0 - 28,5 - 29,0 - 30,0 - 34,0 - 38,0 - 40,0 - 44,0 - 48,0 -
56. Новосибирская область 19,2 - 22,3 - 23,5 - 25,4 - 26,6 - 30,7 - 33,3 - 36,9 - 40,9 - 45,5 -
57. Омская область 33,4 - 33,4 - 34,4 - 34,9 - 35,4 - 38,4 - 41,4 - 44,4 - 47,4 - 48,0 -
58. Оренбургская область 32,5 - 32,7 - 32,9 - 33,6 - 34,0 - 39,4 - 41,0 - 43,0 - 45,0 - 48,0 -
59. Орловская область 33,4 - 34,0 - 34,2 - 35,1 - 35,7 - 39,0 - 41,1 - 44,1 - 46,5 - 49,7 -
60. Пензенская область 35,8 - 36,0 - 36,1 - 36,2 - 36,3 - 41,4 - 42,5 - 44,4 - 47,8 - 49,0 -
61. Псковская область 38,1 - 41,1 - 41,1 - 42,6 - 44,0 - 49,0 - 52,0 - 55,3 - 58,0 - 61,0 -
62. Ростовская область 29,7 - 31,7 - 33,0 - 35,0 - 38,0 - 39,0 - 40,0 - 42,0 - 44,0 - 46,0 -
63. Рязанская область 30,8 - 31,0 - 32,0 - 34,6 - 36,0 - 40,0 - 43,0 - 46,8 - 50,0 - 54,0 -
64. Самарская область 18,1 - 19,5 - 22,5 - 25,5 - 28,0 - 32,0 - 35,0 - 38,0 - 40,0 - 43,5 -
65. Саратовская область 21,5 - 22,5 - 24,5 - 26,5 - 29,0 - 33,0 - 34,0 - 38,0 - 42,0 - 46,0 -
66. Сахалинская область 24,1 - 26,0 - 27,0 - 28,6 - 30,0 - 34,0 - 37,0 - 40,8 - 44,0 - 45,0 -
67. Свердловская область 25,7 - 25,8 - 25,9 - 26,6 - 27,5 - 31,0 - 33,5 - 36,8 - 39,5 - 43,5 -
68. Смоленская область 28,5 - 28,8 - 29,0 - 29,8 - 30,5 - 33,8 - 36,0 - 39,0 - 41,5 - 45,5 -
69. Тамбовская область 37,4 - 38,0 - 39,0 - 40,0 - 41,0 - 42,0 - 43,5 - 45,0 - 46,5 - 48,0 -
70. Тверская область 29,2 - 31,0 - 32,5 - 33,0 - 34,5 - 35,6 - 36,0 - 37,6 - 39,0 - 44,5 -
71. Томская область 20,8 - 21,8 - 22,5 - 25,5 - 28,0 - 32,0 - 35,0 - 38,0 - 40,0 - 43,0 -
72. Тульская область 17,1 - 17,3 - 17,4 - 18,6 - 19,7 - 23,3 - 26,0 - 29,3 - 41,0 - 44,6 -
73. Тюменская область 31,3 - 32,3 - 34,5 - 36,5 - 38,5 - 40,5 - 42,5 - 43,5 - 45,5 - 48,0 -
74. Ульяновская область 23,1 - 24,0 - 25,5 - 27,0 - 30,0 - 33,0 - 35,0 - 38,0 - 42,0 - 45,0 -
75. Челябинская область 28,7 - 29,0 - 29,5 - 29,5 - 30,0 - 33,5 - 35,5 - 38,4 - 40,5 - 43,5 -
76. Ярославская область 24,0 - 24,2 - 26,5 - 28,5 - 31,5 - 34,5 - 36,5 - 38,5 - 40,5 - 44,5 -
77. г. Москва 12,2 - 14,0 - 16,0 - 17,5 - 20,0 - 22,0 - 24,0 - 26,0 - 28,0 - 30,0 -
78. г. Санкт-Петербург 15,5 - 15,7 - 16,0 - 16,8 - 17,5 - 21,0 - 23,2 - 26,3 - 28,8 - 32,0 -
79. Еврейская автономная 29,2 - 29,3 - 29,5 - 30,6 - 34,0 - 40,0 - 45,0 - 50,8 - 56,0 - 62,0 -
область
80. Ханты-Мансийский 20,1 - 21,5 - 22,5 - 25,5 - 28,0 - 32,0 - 35,0 - 38,0 - 40,0 - 43,0 -
автономный округ
81. Чукотский автономный 23,3 - 26,0 - 26,2 - 27,1 - 27,8 - 31,0 - 33,2 - 36,3 - 38,8 - 42,0 -
округ
82. Ямало-Ненецкий 23,8 - 25,0 - 26,4 - 28,4 - 29,8 - 31,5 - 33,6 - 34,7 - 36,8 - 40,0 -
автономный округ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей