§ 65. СМЫВ КРОВЛИ ЦЕМЕНТНОГО МОСТА

Содержание работы. Промыть скважину над кровлей цементного моста в количестве двух объемов колонны насосно-компрессорных труб.

─────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────────

Глубина │ Нормы │ Глубина │ Нормы │ Глубина │ Нормы

кровли │ времени, │ кровли │ времени, │ кровли │ времени,

цементного │ ч │ цементного │ ч │цементного │ ч

моста, м │ │ моста, м │ │ моста, м │

─────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────

600 │ 0,20 │ 2500 │ 1,43 │ 4400 │ 3,88

700 │ 0,26 │ 2600 │ 1,53 │ 4500 │ 4,03

800 │ 0,32 │ 2700 │ 1,63 │ 4600 │ 4,18

900 │ 0,38 │ 2800 │ 1,73 │ 4700 │ 4,33

1000 │ 0,44 │ 2900 │ 1,83 │ 4800 │ 4,48

1100 │ 0,50 │ 3000 │ 1,93 │ 4900 │ 4,63

1200 │ 0,56 │ 3100 │ 2,03 │ 5000 │ 4,78

1300 │ 0,62 │ 3200 │ 2,18 │ 5100 │ 4,93

1400 │ 0,68 │ 3300 │ 2,28 │ 5200 │ 5,08

1500 │ 0,74 │ 3400 │ 2,43 │ 5300 │ 5,23

1600 │ 0,80 │ 3500 │ 2,58 │ 5400 │ 5,38

1700 │ 0,86 │ 3600 │ 2,73 │ 5500 │ 5,53

1800 │ 0,92 │ 3700 │ 2,88 │ 5600 │ 5,69

1900 │ 0,98 │ 3800 │ 3,03 │ 5700 │ 5,85

2000 │ 1,04 │ 3900 │ 3,18 │ 5800 │ 6,01

2100 │ 1,10 │ 4000 │ 3,33 │ 5900 │ 6,17

2200 │ 1,18 │ 4100 │ 3,45 │ 6000 │ 6,33

2300 │ 1,26 │ 4200 │ 3,58 │ │

2400 │ 1,34 │ 4300 │ 3,73 │ │

─────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴───────────