§ 79. Резка отверстий в колонне с первоначальной установки перфоратора

§ 79. РЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В КОЛОННЕ С ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ

УСТАНОВКИ ПЕРФОРАТОРА

Содержание работы. Произвести пробную прокачку жидкости без песка для установления необходимого режима резки. Произвести резку колонны прокачкой на выбранном режиме жидкости с песком в объеме, зависящем от диаметра насосно-компрессорных труб и глубины резки. Прокачать продавочную жидкость не менее полутора объемов насосно-компрессорных труб.

Нормы времени на одну резку отверстий в колонне с первоначальной установки перфоратора:

──────────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬──────────────┬──────────

Интервал │ Нормы │ Интервал │ Нормы │ Интервал │ Нормы

глубин │ времени, │ глубин │времени, │ глубин │времени,

резки │ ч │ резки │ ч │ резки │ ч

колонны, м │ │ колонны, м │ │ колонны, м │

──────────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼──────────────┼──────────

600 - 700 │ 1,10 │ 2400 - 2500 │ 2,40 │ 4200 - 4300 │ 3,70

700 - 800 │ 1,18 │ 2500 - 2600 │ 2,47 │ 4300 - 4400 │ 3,77

800 - 900 │ 1,23 │ 2600 - 2700 │ 2,55 │ 4400 - 4500 │ 3,84

900 - 1000 │ 1,32 │ 2700 - 2800 │ 2,62 │ 4500 - 4600 │ 3,91

1000 - 1100 │ 1,40 │ 2800 - 2900 │ 2,69 │ 4600 - 4700 │ 3,98

1100 - 1200 │ 1,47 │ 2900 - 3000 │ 2,77 │ 4700 - 4800 │ 4,05

1200 - 1300 │ 1,54 │ 3000 - 3100 │ 2,84 │ 4800 - 4900 │ 4,12

1300 - 1400 │ 1,61 │ 3100 - 3200 │ 2,91 │ 4900 - 5000 │ 4,20

1400 - 1500 │ 1,68 │ 3200 - 3300 │ 2,98 │ 5000 - 5100 │ 4,28

1500 - 1600 │ 1,75 │ 3300 - 3400 │ 3,05 │ 5100 - 5200 │ 4,36

1600 - 1700 │ 1,83 │ 3400 - 3500 │ 3,12 │ 5200 - 5300 │ 4,42

1700 - 1800 │ 1,90 │ 3500 - 3600 │ 3,19 │ 5300 - 5400 │ 4,49

1800 - 1900 │ 1,97 │ 3600 - 3700 │ 3,26 │ 5400 - 5500 │ 4,56

1900 - 2000 │ 2,04 │ 3700 - 3800 │ 3,34 │ 5500 - 5600 │ 4,64

2000 - 2100 │ 2,12 │ 3800 - 3900 │ 3,41 │ 5600 - 5700 │ 4,71

2100 - 2200 │ 2,19 │ 3900 - 4000 │ 3,48 │ 5700 - 5800 │ 4,78

2200 - 2300 │ 2,26 │ 4000 - 4100 │ 3,56 │ 5800 - 5900 │ 4,85

2300 - 2400 │ 2,33 │ 4100 - 4200 │ 3,63 │ 5900 - 6000 │ 4,92

──────────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴──────────────┴──────────