***|**************|*|*****|***|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|
***|**************|2|20500|000|70000.00|45000.00|70000.00|45000.00|70000.00|45000.00|
***|**************|2|20500|000|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|
***|**************|2|20500|000|30000.00|30000.00|30000.00|30000.00|30000.00|30000.00|
***|**************|2|20900|000|115000.00|115000.00|115000.00|115000.00|115000.00|115000.00|
***|**************|2|20900|000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
***|**************|2|20900|000|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
000|00000000000000|2|20571|000|50000.00|35000.00|50000.00|35000.00|50000.00|35000.00|
000|00000000000000|2|20571|000|20000.00|10000.00|20000.00|10000.00|20000.00|10000.00|
000|00000000000000|2|20981|000|100000.00|100000.00|100000.00|100000.00|100000.00|100000.00|
000|00000000000000|2|20981|000|15000.00|15000.00|15000.00|15000.00|15000.00|15000.00|
000|00000000000000|2|20571|000|04.2015|08.2015|1234567890|35000.00|Банк СПБ|1|не установлены|
000|00000000000000|2|20571|000|04.2015|08.2015|5678901234|10000.00|МСК банк|1|не установлены|
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей