Официальное уведомление Минфина РФ <О процентной ставке по четвертому купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации шестнадцатой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день четвертого купонного периода (с 23.01.1999 по 22.07.1999)>

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Департамент ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации шестнадцатой серии на каждый день четвертого купонного периода (с 23 января 1999 г. по 22 июля 1999 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.

Одновременно напоминаем, что процентная ставка по четвертому купону установлена в размере 50,00 процентов годовых.

СУММА НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА

ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТНАДЦАТОЙ СЕРИИ

Номинальная стоимость облигации - 500 рублей

┌────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│Дни │ Январь │Февраль │ Март │ Апрель │ Май │ Июнь │ Июль │

│ │1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│1999 г.,│

│ │ руб. │ руб. │ руб. │ руб. │ руб. │ руб. │ руб. │

├────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ - │ 6,16 │ 25,34 │ 46,58 │ 67,12 │ 88,36 │ 108,90 │

│ 2 │ - │ 6,85 │ 26,03 │ 47,26 │ 67,81 │ 89,04 │ 109,59 │

│ 3 │ - │ 7,53 │ 26,71 │ 47,95 │ 68,49 │ 89,73 │ 110,27 │

│ 4 │ - │ 8,22 │ 27,40 │ 48,63 │ 69,18 │ 90,41 │ 110,96 │

│ 5 │ - │ 8,90 │ 28,08 │ 49,32 │ 69,86 │ 91,10 │ 111,64 │

│ 6 │ - │ 9,59 │ 28,77 │ 50,00 │ 70,55 │ 91,78 │ 112,33 │

│ 7 │ - │ 10,27 │ 29,45 │ 50,68 │ 71,23 │ 92,47 │ 113,01 │

│ 8 │ - │ 10,96 │ 30,14 │ 51,37 │ 71,92 │ 93,15 │ 113,70 │

│ 9 │ - │ 11,64 │ 30,82 │ 52,05 │ 72,60 │ 93,84 │ 114,38 │

│ 10 │ - │ 12,33 │ 31,51 │ 52,74 │ 73,29 │ 94,52 │ 115,07 │

│ 11 │ - │ 13,01 │ 32,19 │ 53,42 │ 73,97 │ 95,21 │ 115,75 │

│ 12 │ - │ 13,70 │ 32,88 │ 54,11 │ 74,66 │ 95,89 │ 116,44 │

│ 13 │ - │ 14,38 │ 33,56 │ 54,79 │ 75,34 │ 96,58 │ 117,12 │

│ 14 │ - │ 15,07 │ 34,25 │ 55,48 │ 76,03 │ 97,26 │ 117,81 │

│ 15 │ - │ 15,75 │ 34,93 │ 56,16 │ 76,71 │ 97,95 │ 118,49 │

│ 16 │ - │ 16,44 │ 35,62 │ 56,85 │ 77,40 │ 98,63 │ 119,18 │

│ 17 │ - │ 17,12 │ 36,30 │ 57,53 │ 78,08 │ 99,32 │ 119,86 │

│ 18 │ - │ 17,81 │ 36,99 │ 58,22 │ 78,77 │ 100,00 │ 120,55 │

│ 19 │ - │ 18,49 │ 37,67 │ 58,90 │ 79,45 │ 100,68 │ 121,23 │

│ 20 │ - │ 19,18 │ 38,36 │ 59,59 │ 80,14 │ 101,37 │ 121,92 │

│ 21 │ - │ 19,86 │ 39,04 │ 60,27 │ 80,82 │ 102,05 │ 122,60 │

│ 22 │ - │ 20,55 │ 39,73 │ 60,96 │ 81,51 │ 102,74 │ 123,29 │

│ 23 │ - │ 21,23 │ 40,41 │ 61,64 │ 82,19 │ 103,42 │ 123,97 │

│ 24 │ 0,68 │ 21,92 │ 41,10 │ 62,33 │ 82,88 │ 104,11 │ - │

│ 25 │ 1,37 │ 22,60 │ 41,78 │ 63,01 │ 83,56 │ 104,79 │ - │

│ 26 │ 2,05 │ 23,29 │ 42,47 │ 63,70 │ 84,25 │ 105,48 │ - │

│ 27 │ 2,74 │ 23,97 │ 43,15 │ 64,38 │ 84,93 │ 106,16 │ - │

│ 28 │ 3,42 │ 24,66 │ 43,84 │ 65,07 │ 85,62 │ 106,85 │ - │

│ 29 │ 4,11 │ - │ 44,52 │ 65,75 │ 86,30 │ 107,53 │ - │

│ 30 │ 4,79 │ - │ 45,21 │ 66,44 │ 86,99 │ 108,22 │ - │

│ 31 │ 5,48 │ - │ 45,89 │ - │ 87,67 │ - │ - │

└────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Заместитель Министра финансов

Российской Федерации

М.МОТОРИН