Отходы кислот и их смесей 9 41 300 00 00 0;
Отходы органических кислот и их смесей 9 41 310 00 00 0;
Отходы неорганических кислот и их смесей 9 41 320 00 00 0;
Лабораторные отходы и остатки химикалиев 9 41 000 00 00 0;
Отходы автомобильных антифризов и тормозных жидкостей 9 21 200 00 00 0;
Отходы технических испытаний продукции производства основных неорганических химических веществ 9 42 100 00 00 0;
Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей 9 20 200 00 00 0;
Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов 7 47 400 00 00 0;
Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов 47 800 00 00 0;
Отходы при обезвреживании прочих видов отходов 7 47900 00 00 0;
Отходы при обезвреживании отходов 7 47 000 00 00 0;
Отходы деятельности по обработке отходов 7 40 000 00 00 0;
Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья 7 41 000 00 00 0;
Отходы сортировки отходов 7 41 100 00 00 0;
Шламы нейтрализации промывных вод котельно-теплового оборудования 6 18100 00 00 0;
Прочие отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных 6 18 900 00 00 0;
Отходы жидкостей тормозных, антифризов 4 18 000 00 00 0;
Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол 4 14 000 00 00 0;
Отходы при обезжиривании металлических поверхностей 3 63 340 00 00 0;
Растворы обезжиривания металлических поверхностей отработанные 363 34100 000;
Отходы обработки металлических поверхностей методом электролитического осаждения 3 63 400 00 00 0;
Отходы гальванических производств при никелировании 3 63 410 00 00 0;
Электролиты никелирования отработанные 3 63 411 00 00 0;
Отходы регенерации отработанных электролитов никелирования 3 63 413 00 00 0;
|