Красноярский край
|
24-00125-З-00645-031015
|
Полигон твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске Красноярского края
|
Захоронение отходов
|
Мякина 1 11 110 01 23 5;
Солома 1 11 110 02 23 5;
Стебли подсолнечника 1 11 110 03 23 5;
Стебли кукурузы 1 11 110 04 23 5;
1 11 120 01 49 5 Зерноотходы твердой пшеницы;
Зерноотходы мягкой пшеницы 1 11 120 02 49 5;
Зерноотходы кукурузы 1 11 120 04 49 5;
Зерноотходы ячменя 1 11 120 05 49 5;
Зерноотходы ржи 1 11 120 06 49 5;
Зерноотходы овса 1 11 120 07 49 5;
Зерноотходы проса 1 11 120 09 49 5;
Зерноотходы гречихи 1 11 120 11 49 5;
Зерноотходы прочих зерновых культур 1 11 120 14 49 5;
Зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) 1 11 120 15 49 5;
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей 1 11 210 01 23 5;
Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей 1 11 210 02 23 5;
Навоз крупного рогатого скота свежий 1 12 110 01 33 4;
Навоз крупного рогатого скота перепревший 1 12 110 02 29 5;
Навоз конский свежий 1 12 210 01 33 4;
Навоз конский перепревший 1 12 210 02 29 5;
Навоз мелкого рогатого скота свежий 1 12 410 01 29 4;
Навоз мелкого рогатого скота перепревший 1 12 410 02 29 5;
Навоз свиней перепревший 1 12 510 02 29 4;
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 520 01 39 4;
Помет куриный перепревший 1 12 711 02 29 4;
Помет утиный, гусиный перепревший 1 12 712 02 29 4;
Помет прочих птиц перепревший 1 12 713 02 29 4;
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 1 12 791 01 33 4;
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5;
Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5;
Зелень древесная 1 52 110 03 23 5;
Отходы раскряжевки 1 52 110 04 21 5;
|
Отсутствует
|
|
04537000000
|
г. Зеленогорск
|
ООО "Экоресурс-ПромТех",
660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, д. 35
|
|
|
|
|
|
|
Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 1 54 110 01 21 5;
Отсев каменного угля в виде крошки 2 11 310 01 49 5;
Отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные 2 31 112 01 21 5;
Отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный 2 31 112 02 40 5;
Щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 2 31 112 04 40 5;
Отходы гипса в кусковой форме 2 31 122 01 21 5;
Косточки плодовые 3 01 131 02 20 5;
Очистки овощного сырья 3 01 132 03 29 5;
Отходы подготовки сырья при производстве кисломолочных продуктов 3 01 154 11 31 5;
Пыль зерновая 3 01 161 11 42 5;
Отходы от механической очистки зерна 3 01 161 12 49 5;
Лузга овсяная 3 01 161 31 49 5;
Лузга гречневая 3 01 161 32 49 5;
Лузга рисовая 3 01 161 33 49 5;
Лузга просяная 3 01 161 34 49 5;
Лузга пшеничная 3 01 161 35 49 5;
Лузга ржаная 3 01 161 36 49 5;
Отходы дробленки и сечки овсяной 3 01 161 41 49 5;
Отходы дробленки и сечки гречневой 3 01 161 42 49 5;
Отходы дробленки и сечки просяной 3 01 161 44 49 5;
Отходы дробленки и сечки ячменной 3 01 161 45 49 5;
Хлебная крошка 3 01 179 03 29 5;
Дрожжи хлебопекарные отработанные 3 01 179 04 10 5;
Скорлупа от куриных яиц 3 01 179 05 29 5;
Обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 3 03 111 01 23 5;
Обрезки и обрывки льняных тканей 3 03 111 02 23 5;
Обрезки и обрывки шерстяных тканей 3 03 111 03 23 5;
Обрезки и обрывки смешанных тканей 3 03 111 09 23 5;
Отходы коры 3 05 100 01 21 4;
Кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4;
Горбыль из натуральной чистой древесины 3 05 220 01 21 5;
Рейка из натуральной чистой древесины 3 05 220 02 21 5;
Щепа натуральной чистой древесины 3 05 220 03 21 5;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5;
Опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5;
Стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 02 22 5;
Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 3 05 291 11 20 5;
Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 3 05 291 91 20 5;
Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4;
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4;
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4;
Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 21 43 4;
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4;
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 12 43 4;
Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4;
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4;
Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4;
Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4;
Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4;
Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4;
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4;
Отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы 3 06 119 01 39 4;
Пыль угольная газоочистки при измельчении углей 3 08 110 01 42 4;
Бой зеркал 3 41 229 01 29 4;
Бой стекла 3 41 901 01 20 5;
Пыль керамзитовая 3 42 410 02 42 4;
Пыль керамическая 3 43 100 01 42 4;
Пыль кирпичная 3 43 210 02 42 4;
Отходы бетонной смеси в виде пыли 3 46 120 01 42 4;
Пыль бетонная 3 46 200 03 42 4;
Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4;
Отходы овощей необработанных 4 01 105 11 20 4;
Молоко, утратившее потребительские свойства 4 01 301 01 31 5;
Молочная продукция, утратившая потребительские свойства 4 01 310 11 31 5;
Хлебобулочные, мучные кондитерские изделия недлительного хранения, утратившие потребительские свойства 4 01 510 11 29 5;
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 4 02 111 01 62 4;
Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4;
Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4;
Обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 05 61 4;
Обувь валяная специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 191 06 72 4;
Отходы войлока технического незагрязненные 4 02 191 11 61 4;
Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4;
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4;
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5;
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4;
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4;
Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4;
Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 01 51 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 4 04 290 99 51 4;
Отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими веществами природного происхождения 4 04 905 11 51 4;
Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5;
Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5;
Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5;
Отходы бумаги электроизоляционной 4 05 221 01 60 4;
Отходы бумаги с клеевым слоем 4 05 290 02 29 4;
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4;
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные 4 05 811 01 60 5;
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами 4 05 911 31 60 4;
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими 4 05 919 01 60 4;
отходы бумаги и картона, загрязненные лакокрасочными материалами 4 05 961 11 60 4;
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 130 01 52 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства 4 31 131 11 52 4;
Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 141 01 20 4;
Резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 31 141 02 20 4;
Шпули полиэтиленовые отработанные, утратившие потребительские свойства 4 34 111 11 51 4;
Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные 4 34 121 01 51 4;
Отходы изделий технического назначения из полипропилена незагрязненные 4 34 121 01 51 4;
Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 4 34 199 71 52 4;
Лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные 4 34 231 11 20 4;
Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные 4 34 231 21 20 4;
Отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4;
Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 4 34 991 11 20 4;
Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4;
Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4;
Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 4 35 991 21 20 4;
Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 4 36 130 01 20 4;
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4;
Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 38 112 01 51 4;
Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) 4 38 113 01 5 4;
Тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 4 38 118 01 51 5;
Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 4 38 119 01 51 4;
Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 119 11 51 4;
Тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами 4 38 122 01 51 4;
Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 4 38 122 03 51 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой 4 38 123 11 51 4;
Тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной смолой в виде порошка, крошки и кусков 4 38 123 21 51 4;
Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 129 11 51 4;
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 191 02 51 4;
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином 4 38 193 01 52 4;
Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная удобрениями 4 38 194 01 52 4;
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4;
Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4;
Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе 4 81 205 02 52 4;
Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства 4 81 321 01 52 4;
Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5;
Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 4 91 102 02 49 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4;
Шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4;
Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4;
Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4;
Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 6 11 900 02 40 5;
Зола от сжигания торфа 6 11 900 03 40 4;
Зола от сжигания лузги подсолнечной 6 11 910 01 49 4;
Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4;
Отходы очистки решеток, затворов гидротехнических сооружений от биологического обрастания и коррозии 6 21 110 01 20 4;
Фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 7 10 213 01 61 4;
Отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 7 10 801 01 39 4;
Отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки 7 10 901 01 39 4;
Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4;
Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4;
Отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5;
Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 7 31 200 03 72 5;
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 7 31 300 01 20 5;
Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5;
Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4;
Отходы с решеток станции снеготаяния 7 31 211 01 72 4;
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4;
Мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4;
Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4;
Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4;
Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4;
Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 7 33 381 01 20 4;
Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4;
Смет с территории предприятия практически неопасный 7 33 390 02 71 5;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 7 35 100 01 72 5;
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 7 35 100 02 72 5;
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5;
Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4;
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 7 36 210 01 72 4;
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 7 37 100 01 72 5;
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 7 37 100 02 72 5;
Опилки, пропитанные лизолом, отработанные 7 39 102 12 72 4;
Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 7 39 410 01 72 4;
Отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог 7 39 911 01 72 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мусор наплавной от уборки акватории 7 39 951 01 72 4;
Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 7 41 110 01 72 4;
Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 7 41 119 11 72 4;
Пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 7 47 101 01 42 4;
Твердые остатки от сжигания отходов производства и потребления, в том числе подобных коммунальным, образующихся на объектах разведки, добычи нефти и газа 7 47 981 01 20 4;
Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 7 47 981 99 20 4;
Древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4;
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4;
Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений 8 22 211 11 20 4;
Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4;
Обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4;
Отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4;
Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4;
Отходы толи 8 26 220 01 51 4;
Отходы изопласта незагрязненные 8 26 310 11 20 4;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4;
Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4;
Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4;
Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 8 90 000 02 49 4;
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 91 110 02 52 4;
Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 8 91 120 01 52 4;
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 8 92 110 02 60 4;
Лом кислотоупорного кирпича 9 13 001 01 20 4;
Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4;
Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4;
Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4;
Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные 9 21 130 01 50 4;
Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4;
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4;
Отходы пищевой продукции при технических испытаниях ее безопасности и качества 9 42 791 91 72 4;
Отходы проб грунта, донных отложений и/или почвы, не загрязненных химическими реагентами, при лабораторных исследованиях 9 48 101 91 20 4;
Фильтры бумажные, загрязненные при технических испытаниях почв и грунтов 9 48 151 11 61 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|