Свердловская область

66-00211-З-00645-031015

Полигон твердых бытовых отходов "Северный"

Захоронение отходов

Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла 3 01 141 51 29 4;

Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 3 01 148 01 39 4;

Пыль хлопковая 3 02 111 06 42 4;

Отходы коры 3 05 100 01 21 4;

Кора с примесью земли 3 05 100 02 29 4;

Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4;

Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 01 29 4;

Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4;

Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4;

Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4;

Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4;

Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4;

Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4;

Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4;

Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4;

Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4;

Отходы битума нефтяного 3 08 241 01 21 4;

Имеется

65420000000

п. Крутой

ЕМУП "Спецавтобаза",

620120, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3

Пыль электрофильтров производства кремния 3 12 114 33 42 4;

Брак кино- и фотопленки 3 18 911 00 29 4;

Пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4;

Отходы асбоцемента в кусковой форме 3 46 420 01 42 4;

Отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4;

Пыль графитная 3 48 530 01 42 4;

Брак шлаковаты 3 48 550 31 20 4;

Шлаки сталеплавильные 3 51 210 21 20 4;

Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% 3 51 501 02 29 4;

Песок формовочный горелый отработанный 3 57 150 01 49 4;

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4;

Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4;

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4;

Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4;

Спецодежда из шерстяных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4;

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4;

Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4;

Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4;

Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4;

Отходы от резки денежных знаков (банкнот) 4 05 510 01 29 4;

Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4;

Отходы фото- и кинопленки 4 17 150 01 29 4;

Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4;

Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4;

Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4;

Отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4;

Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4;

Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 02 51 4;

Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 4 55 510 99 51 4;

Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4;

Отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4;

Отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4;

Отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4;

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4;

Зола от сжигания угля малоопасная 6 11 100 01 40 4;

Шлак от сжигания угля малоопасный 6 11 200 01 21 4;

Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4;

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 211 00 01 39 4;

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 7 22 101 01 71 4;

Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4;

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 101 01 39 4;

Отходы от зимней уборки улиц 7 31 210 00 00 0;

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4;

Мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4;

Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4;

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4;

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4;

Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4;

Отходы толи 8 26 220 01 51 4;

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4;

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4;

Шины пневматические автомобильные отработанные 9 21 110 01 50 4;

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4;

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 1 52 110 01 21 5;

Отходы корчевания пней 1 52 110 02 21 5;

Отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные 2 31 112 01 21 5;

Отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасные 2 31 112 02 40 5;

Щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный 2 31 112 04 40 5;

Отходы гипса в кусковой форме 2 31 122 01 21 5;

Пыль зерновая 3 01 161 11 42 5;

Отходы от механической очистки зерна 3 01 161 12 49 5;

Отходы теста 3 01 179 02 39 5;

Хлебная крошка 3 01 179 03 29 5;

Дрожжи хлебопекарные отработанные 3 01 179 04 10 5;

Скорлупа от куриных яиц 3 01 179 05 29 5;

Зернокартофельная барда 3 01 211 01 39 5;

Послеспиртовая барда 3 01 211 02 39 5;

Последрожжевая барда 3 01 211 03 39 5;

Сплав ячменя 3 01 240 01 49 5;

Зерновая оболочка солода 3 01 240 02 49 5;

Солодовые ростки 3 01 240 03 49 5;

Дробина солодовая (пивная) 3 01 240 05 49 5;

Дробина хмелевая 3 01 240 06 49 5;

Дрожжи пивные отработанные 3 01 240 07 49 5;

Белковый отстой (прессованный) 3 01 240 08 49 5;

Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа 3 01 390 01 49 5;

Обрезь валяльно-войлочной продукции 3 02 992 11 23 5;

Обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 3 03 111 01 23 5;

Обрезки и обрывки льняных тканей 3 03 111 02 23 5;

Обрезки и обрывки шерстяных тканей 3 03 111 03 23 5;

Обрезки и обрывки полушерстяных тканей 3 03 111 04 23 5;

Обрезки и обрывки смешанных тканей 3 03 111 09 23 5;

Обрезь жесткого кожевенного товара 3 04 311 03 29 5;

Горбыль из натуральной чистой древесины 3 05 220 01 21 5;

Рейка из натуральной чистой древесины 3 05 220 02 21 5;

Щепа натуральной чистой древесины 3 05 220 03 21 5;

Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5;

Опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5;

Стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 02 22 5;

Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 3 05 291 11 20 5;

Отходы шпона натуральной чистой древесины 3 05 314 01 29 5;

Срыв бумаги 3 06 121 12 29 5;

Отходы бумаги от резки и штамповки 3 06 121 21 29 5;

Отходы картона от резки и штамповки 3 06 121 41 29 5;

Срыв картона 3 06 121 42 29 5;

Обрезь гофрокартона 3 06 121 43 29 5;

Брак бумажных фильтров 3 06 251 01 20 5;

Мелочь коксовая (отсев) 3 08 140 01 49 5;

Мелочь нефтяного кокса (отсев) 3 08 252 01 49 5;

Пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина 3 19 110 01 20 5;

Брак полиэфирного волокна и нитей 3 19 120 00 23 5;

Брак полиакрилового волокна и нитей 3 19 130 00 23 5;

Обрезки вулканизованной резины 3 31 151 02 20 5;

Отходы стекловолокна 3 41 400 01 20 5;

Бой стекла 3 41 901 01 20 5;

Бой шамотного кирпича 3 42 110 01 20 5;

Отходы керамзита в кусковой форме 3 42 410 01 21 5;

Бой керамики 3 43 100 02 20 5;

Бой строительного кирпича 3 43 210 01 20 5;

Цемент некондиционный 3 45 100 01 20 5;

Бой бетонных изделий 3 46 200 01 20 5;

Бой железобетонных изделий 3 46 200 02 20 5;

Брак заготовок абразивных кругов 3 48 100 21 61 5;

Электроды графитовые отработанные, не загрязненные опасными веществами 3 52 901 01 20 5;

Стружка стальная незагрязненная 3 61 212 02 22 5;

Опилки стальные незагрязненные 3 61 213 02 43 5;

Электроды угольные отработанные незагрязненные 3 61 310 01 51 5;

Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши 4 02 131 01 62 5;

Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5;

Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 190 00 51 5;

Использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги 4 05 122 01 60 5;

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5;

Отходы газет 4 05 122 03 60 5;

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 4 05 182 01 60 5;

Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5;

Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 01 60 5;

Отходы бумаги вощеной 4 05 290 01 29 5;

Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов 4 05 401 01 20 5;

Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов 4 05 402 01 20 5;

Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги 4 05 403 01 20 5;

Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 01 51 5;

Шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 110 02 51 5;

Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 120 01 51 5;

Бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный 4 31 120 02 51 5;

Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 4 31 300 01 52 5;

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5;

Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 110 03 51 5;

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 4 34 110 04 51 5;

Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 120 02 29 5;

Лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 120 03 51 5;

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 4 34 120 04 51 5;

Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные 4 34 141 01 20 5;

Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 4 34 141 02 51 5;

Лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные 4 34 141 03 51 5;

Лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные 4 34 142 01 51 5;

Отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные 4 34 151 01 51 5;

Лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 01 51 5;

Отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные 4 34 181 02 29 5;

Отходы продукции из целлулоида незагрязненные 4 34 191 01 20 5;

Отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные 4 34 191 99 20 5;

Отходы продукции из целлофана незагрязненные 4 34 199 01 20 5;

Отходы полиуретановой пены незагрязненные 4 34 250 01 29 5;

Отходы полиуретановой пленки незагрязненные 4 34 250 02 29 5;

Отходы продукции из имидофлекса незагрязненные 4 36 110 01 20 5;

Отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные 4 36 120 01 20 5;

Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 101 01 49 5;

Алюмогель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 102 01 49 5;

Силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 103 01 49 5;

Уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 4 42 104 01 49 5;

Зернистые фильтровальные материалы (отходы фильтрующих загрузок при водоочистке) 4 43 700 00 00 0;

Лом изделий из стекла 4 51 101 00 20 5;

Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 4 56 100 01 51 5;

Шкурка шлифовальная отработанная 4 56 200 01 29 5;

Лом керамических изоляторов 4 59 110 01 51 5;

Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 59 110 99 51 5;

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5;

Лом и отходы стальных изделий незагрязненные 4 61 200 01 51 5;

Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные 4 61 200 02 21 5;

Лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители) 4 62 200 02 51 5;

Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 4 62 200 03 21 5;

Лом алюминиевых банок из-под напитков 4 62 200 05 51 5;

Лом и отходы алюминия несортированные 4 62 200 06 20 5;

Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5;

Провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства 4 82 303 01 52 5;

Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5;

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 4 91 101 01 52 5;

Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 6 11 400 02 20 5;

Зола от сжигания древесного топлива практически неопасная 6 11 900 02 40 5;

Отходы при очистке котлов от накипи 6 18 901 01 20 5;

Мусор с защитных решеток гидроэлектростанций 6 21 100 01 71 5;

Мусор с защитных решеток при водозаборе 7 10 110 01 71 5;

Ионообменные смолы отработанные при водоподготовке 7 10 211 01 20 5;

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный 7 21 100 02 39 5;

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный 7 22 101 02 71 5;

Осадок с песколовок при очистке хоз.-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный 7 22 102 02 39 5;

Ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 02 39 5;

Отходы из жилищ крупногабаритные 7 31 110 02 21 5;

Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства 7 31 200 02 72 5;

Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 7 31 200 03 72 5;

Отходы от зимней уборки улиц 7 31 210 00 00 0;

Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 7 31 300 01 20 5;

Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 7 31 300 02 20 5;

Смет с территории предприятия практически неопасный 7 33 390 02 71 5;

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 7 35 100 01 72 5;

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 7 35 100 02 72 5;

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 7 36 100 01 30 5;

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 7 37 100 01 72 5;

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 7 37 100 02 72 5;

Отходы гранулированной резины при переработке отработанных шин 7 41 201 01 49 5;

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 8 11 100 01 49 5;

Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий 8 12 201 01 20 5;

Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5;

Отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5;

Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5;

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5;

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5;

Лом строительного кирпича незагрязненный 8 23 101 01 21 5;

Лом черепицы, керамики незагрязненный 8 23 201 01 21 5;

Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) 8 30 100 01 71 5;

Лом шамотного кирпича незагрязненный 9 12 181 01 21 5;

Лом огнеупорного мертеля незагрязненный 9 12 191 01 21 5;

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5;

Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых 9 20 310 01 52 5;

Свечи зажигания автомобильные отработанные 9 21 910 01 52 5