Январь 2001 года
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 31 января 2001 года 28.37 13.29 26.00
с 30 января 2001 года 28.36 13.39 26.18
с 27 января 2001 года 28.36 13.39 26.18
с 26 января 2001 года 28.40 13.37 26.16
с 25 января 2001 года 28.39 13.59 26.57
с 24 января 2001 года 28.39 13.68 26.75
с 23 января 2001 года 28.37 13.55 26.50
с 20 января 2001 года 28.34 13.71 26.82
с 19 января 2001 года 28.36 13.61 26.62
с 18 января 2001 года 28.39 13.68 26.76
с 17 января 2001 года 28.32 13.61 26.62
с 16 января 2001 года 28.35 13.71 26.82
с 13 января 2001 года 28.35 13.85 27.09
с 12 января 2001 года 28.39 13.64 26.69
с 11 января 2001 года 28.38 13.69 26.77
с 10 января 2001 года 28.39 13.73 26.86
с 6 января 2001 года 28.43 13.90 27.18
с 5 января 2001 года 28.48 13.56 26.53
с 4 января 2001 года 28.16 13.70 26.79
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей