Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

4 лесотаксовый пояс

Тис 1 до 10 177,2 126,6 63,2 37,5

2 10,1 - 25 160,4 114,6 57,2 36,0

3 25,1 - 40 137,0 97,8 48,8 31,5

4 40,1 - 60 104,8 74,8 37,2 22,5

5 60,1 - 80 81,2 58,0 28,8 19,5

6 80,1 - 100 64,4 46,0 23,0 15,0

7 100,1 и 54,4 38,6 19,4 12,0

более

Бархат, береза 1 до 10 157,6 113,2 56,6 35,0

карельская, 2 10,1 - 25 142,8 102,2 51,2 33,6

калопанакс 3 25,1 - 40 121,8 87,4 43,6 29,4

(диморфант), 4 40,1 - 60 93,0 66,6 33,4 21,0

орех 5 60,1 - 80 72,2 51,8 25,8 18,2

маньчжурский 6 80,1 - 100 57,2 41,2 20,4 14,0

7 100,1 и 48,2 34,8 17,4 11,2

более

Груша, клен 1 до 10 138,0 98,6 49,2 33,0

белый (явор) 2 10,1 - 25 124,8 89,0 44,8 31,7

3 25,1 - 40 106,4 76,2 38,0 27,7

4 40,1 - 60 81,4 58,2 29,2 19,8

5 60,1 - 80 63,2 45,0 22,6 17,2

6 80,1 - 100 50,2 35,8 18,0 13,2

7 100,1 и 42,2 30,2 15,2 10,6

более

Акация белая, 1 до 10 98,6 70,6 35,2 27,5

актинидия, 2 10,1 - 25 89,0 63,8 32,0 26,4

вишня, 3 25,1 - 40 76,2 54,4 27,2 23,1

можжевельник, 4 40,1 - 60 58,2 41,8 20,8 16,5

облепиха, 5 60,1 - 80 45,0 32,2 16,2 14,3

яблоня 6 80,1 - 100 35,8 25,4 12,8 11,0

7 100,1 и 30,2 21,6 11,0 8,8

более

Бересклет 1 до 10 78,6 56,0 28,2 20,0

2 10,1 - 25 71,4 50,6 25,4 19,2

3 25,1 - 40 60,8 43,2 21,8 16,8

4 40,1 - 60 46,4 33,0 16,6 12,0

5 60,1 - 80 36,2 25,8 12,8 10,4

6 80,1 - 100 28,6 20,4 10,4 8,0

7 100,1 и 24,0 17,0 8,6 6,4

более

Барбарис, 1 до 10 59,0 43,4 21,2 15,0

береза 2 10,1 - 25 53,4 39,2 19,0 14,4

железная, 3 25,1 - 40 45,6 33,6 16,2 12,6

мелкоплодник, 4 40,1 - 60 35,0 25,4 12,6 9,0

шиповник 5 60,1 - 80 27,2 19,8 9,8 7,8

6 80,1 - 100 21,6 15,6 7,6 6,0

7 100,1 и 18,2 13,2 6,4 4,8

более

Береза 1 до 10 39,4 28,2 14,0 12,5

каменная, 2 10,1 - 25 35,8 25,4 12,8 12,0

бирючина, 3 25,1 - 40 30,6 21,8 11,0 10,5

боярышник, 4 40,1 - 60 23,2 16,6 8,4 7,5

дерен (кизил, 5 60,1 - 80 18,2 12,8 6,4 6,5

свидина), 6 80,1 - 100 14,2 10,4 5,0 5,0

калина, 7 100,1 и 12,0 8,6 4,2 4,0

карагана более

древовидная

(желтая

акация),

каркас,

крушина,

лещина,

рябина,

сирень,

сумах,

черемуха

Кедровый 1 до 10 39,4 28,2 14,0 12,5

стланик 2 10,1 - 25 35,8 25,4 12,8 12,0

3 25,1 - 40 30,6 21,8 11,0 10,5

4 40,1 - 60 23,2 16,6 8,4 7,5

5 60,1 - 80 18,2 12,8 6,4 6,5

6 80,1 - 100 14,2 10,4 5,0 5,0

7 100,1 и 12,0 8,6 4,2 4,0

более

Бузина, 1 до 10 19,8 14,0 7,0 3,2

жимолость, 2 10,1 - 25 18,0 12,8 6,4 3,2

ива, лох, 3 25,1 - 40 15,4 11,0 5,4 2,8

рододендрон, 4 40,1 - 60 11,8 8,4 4,2 2,4

чозения 5 60,1 - 80 9,0 6,4 3,4 1,6

6 80,1 - 100 7,2 5,0 2,6 1,2

7 100,1 и 6,2 4,2 2,2 1,2

более

──────────────────────────────────────────────────────────────────