Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Новгородский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 95,6 68,3 34,3 2,7

2 10,1 - 25 86,9 62,1 30,8 2,6

3 25,1 - 40 73,9 52,6 26,6 1,8

4 40,1 - 60 56,4 40,3 20,4 1,6

5 60,1 - 80 43,4 30,8 15,5 1,5

6 80,1 - 100 34,7 24,8 12,6 1,3

7 100,1 и 26,1 18,6 9,1 1,1

более

Кедр 1 до 10 114,8 81,8 40,9 3,1

2 10,1 - 25 104,2 74,3 37,2 3,1

3 25,1 - 40 88,7 63,3 31,8 2,6

4 40,1 - 60 67,7 48,4 24,3 1,8

5 60,1 - 80 52,2 37,2 18,6 1,3

6 80,1 - 100 41,6 29,9 14,8 1,3

7 100,1 и 30,8 22,3 11,3 0,9

более

Лиственница 1 до 10 76,5 54,8 27,4 2,6

2 10,1 - 25 69,5 49,6 24,8 1,8

3 25,1 - 40 59,0 42,2 21,2 1,8

4 40,1 - 60 45,3 32,1 16,1 1,3

5 60,1 - 80 34,7 24,8 12,6 1,3

6 80,1 - 100 27,9 19,9 10,0 0,9

7 100,1 и 21,2 14,8 7,5 0,7

более

Ель, пихта 1 до 10 86,2 61,3 30,8 2,6

2 10,1 - 25 78,1 55,7 27,9 2,4

3 25,1 - 40 66,4 47,8 23,5 2,2

4 40,1 - 60 50,9 36,5 17,9 2,0

5 60,1 - 80 39,1 27,9 14,2 1,8

6 80,1 - 100 30,8 22,3 11,3 1,1

7 100,1 и 23,5 16,8 8,8 0,9

более

Дуб, ясень, 1 до 10 358,5 256,3 128,5 11,0

клен 2 10,1 - 25 325,8 232,5 116,3 9,7

3 25,1 - 40 277,3 198,8 99,1 7,7

4 40,1 - 60 212,8 152,0 76,1 6,4

5 60,1 - 80 163,0 116,3 58,8 4,6

6 80,1 - 100 130,3 93,3 46,7 3,3

7 100,1 и 97,8 69,7 35,8 3,3

более

Береза 1 до 10 47,8 34,3 17,3 3,1

2 10,1 - 25 43,4 30,8 15,5 2,7

3 25,1 - 40 37,2 26,6 13,0 2,6

4 40,1 - 60 28,7 20,4 10,0 2,2

5 60,1 - 80 21,7 15,5 8,2 1,6

6 80,1 - 100 17,3 12,6 6,2 1,3

7 100,1 и 13,0 9,1 4,9 0,7

более

Ольха черная, 1 до 10 28,7 20,4 10,4 2,2

граб, ильм, 2 10,1 - 25 26,1 18,6 9,1 2,0

липа 3 25,1 - 40 22,3 16,1 8,2 1,8

4 40,1 - 60 16,8 12,6 6,2 1,6

5 60,1 - 80 13,0 9,1 4,9 1,5

6 80,1 - 100 10,4 7,5 3,8 1,3

7 100,1 и 8,2 5,7 3,1 1,1

более

Осина, ольха 1 до 10 9,1 6,9 3,8 1,3

белая, тополь 2 10,1 - 25 8,8 6,2 3,1 1,1

3 25,1 - 40 7,5 5,7 2,6 0,9

4 40,1 - 60 5,7 4,4 1,8 0,7

5 60,1 - 80 4,4 3,1 1,8 0,5

6 80,1 - 100 3,8 2,6 1,3 0,4

7 100,1 и 2,6 1,8 1,3 0,2

более