Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Нижегородский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 86,5 61,8 31,1 2,3

2 10,1 - 25 78,4 56,0 28,1 2,3

3 25,1 - 40 66,9 47,7 24,1 1,7

4 40,1 - 60 50,9 36,4 18,5 1,7

5 60,1 - 80 39,4 28,1 14,1 1,3

6 80,1 - 100 31,3 22,4 11,3 1,3

7 100,1 и 23,7 16,6 8,3 0,6

более

Лиственница 1 до 10 68,8 49,4 24,7 2,3

2 10,1 - 25 62,9 45,0 22,4 1,7

3 25,1 - 40 53,5 38,1 19,2 1,7

4 40,1 - 60 40,9 29,2 14,7 1,3

5 60,1 - 80 31,3 22,4 11,3 1,3

6 80,1 - 100 25,4 17,9 9,0 0,6

7 100,1 и 19,2 13,4 6,8 0,6

более

Ель, пихта 1 до 10 78,2 55,4 28,1 2,3

2 10,1 - 25 70,7 50,5 25,4 2,3

3 25,1 - 40 59,9 43,3 21,5 1,7

4 40,1 - 60 46,0 33,0 16,4 1,3

5 60,1 - 80 35,6 25,4 12,8 1,3

6 80,1 - 100 28,1 20,2 10,2 0,6

7 100,1 и 21,5 15,1 7,7 0,6

более

Дуб, ясень, 1 до 10 324,6 232,1 116,4 9,8

клен 2 10,1 - 25 294,7 210,3 105,3 8,3

3 25,1 - 40 251,5 179,9 89,5 6,8

4 40,1 - 60 192,4 137,2 68,6 6,0

5 60,1 - 80 147,7 105,3 53,7 4,5

6 80,1 - 100 117,8 84,4 41,8 3,0

7 100,1 и 88,9 63,5 32,2 3,0

более

Береза 1 до 10 43,3 31,1 15,8 2,3

2 10,1 - 25 39,4 28,1 14,1 2,3

3 25,1 - 40 33,7 24,1 11,9 2,1

4 40,1 - 60 26,0 18,5 9,0 1,7

5 60,1 - 80 19,6 14,1 7,2 1,5

6 80,1 - 100 15,8 11,3 5,8 1,3

7 100,1 и 11,9 8,3 4,5 0,6

более

Ольха черная, 1 до 10 26,0 18,5 9,6 0,6

граб, ильм, 2 10,1 - 25 23,7 16,6 8,3 0,6

липа 3 25,1 - 40 20,2 14,7 7,2 0,6

4 40,1 - 60 15,1 11,3 5,8 0,6

5 60,1 - 80 11,9 8,3 4,5 0,6

6 80,1 - 100 9,6 6,8 3,2 0,2

7 100,1 и 7,2 5,1 2,8 0,2

более

Осина, ольха 1 до 10 8,3 6,2 3,2 0,2

белая, тополь 2 10,1 - 25 7,7 5,8 2,8 0,2

3 25,1 - 40 6,8 5,1 2,3 0,2

4 40,1 - 60 5,1 3,8 1,7 0,2

5 60,1 - 80 3,8 2,8 1,7 0,2

6 80,1 - 100 3,2 2,3 1,3 0,2

7 100,1 и 2,3 1,7 1,3 0,1

более