Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Ростовско-Волгоградский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 126,6 90,5 45,2 3,1

2 10,1 - 25 115,1 82,1 41,0 3,1

3 25,1 - 40 97,8 69,9 35,5 2,4

4 40,1 - 60 74,8 53,6 27,1 2,4

5 60,1 - 80 57,5 41,0 20,6 1,7

6 80,1 - 100 45,9 33,0 16,4 1,7

7 100,1 и 34,4 24,6 12,2 0,7

более

Лиственница 1 до 10 101,3 72,3 36,2 3,1

2 10,1 - 25 92,2 65,9 33,0 2,4

3 25,1 - 40 78,3 56,1 27,9 2,4

4 40,1 - 60 60,1 42,8 21,3 1,7

5 60,1 - 80 45,9 33,0 16,4 1,7

6 80,1 - 100 36,9 26,4 13,3 0,7

7 100,1 и 27,9 19,7 9,8 0,7

более

Дуб, ясень, 1 до 10 285,1 203,7 102,5 8,9

клен 2 10,1 - 25 258,9 185,3 92,6 7,3

3 25,1 - 40 221,0 158,1 79,0 6,3

4 40,1 - 60 169,1 121,0 60,6 4,7

5 60,1 - 80 129,4 92,6 47,0 3,7

6 80,1 - 100 103,8 74,2 37,0 2,6

7 100,1 и 77,9 55,4 28,3 2,6

более

Береза 1 до 10 63,4 45,2 23,1 3,7

2 10,1 - 25 57,5 41,0 20,6 3,7

3 25,1 - 40 49,4 35,5 17,3 3,0

4 40,1 - 60 37,9 27,1 13,3 2,6

5 60,1 - 80 28,8 20,6 10,8 1,9

6 80,1 - 100 23,1 16,4 8,4 1,7

7 100,1 и 17,3 12,2 6,6 0,7

более

Ольха черная, 1 до 10 37,9 27,1 14,0 0,7

граб, ильм, 2 10,1 - 25 34,4 24,6 12,2 0,7

липа 3 25,1 - 40 29,5 21,3 10,8 0,7

4 40,1 - 60 22,2 16,4 8,4 0,7

5 60,1 - 80 17,3 12,2 6,6 0,7

6 80,1 - 100 14,0 9,8 4,9 0,5

7 100,1 и 10,8 7,3 4,2 0,2

более

Осина, ольха 1 до 10 18,9 13,4 6,8 0,5

белая, тополь 2 10,1 - 25 17,1 12,2 6,1 0,5

3 25,1 - 40 14,7 11,7 5,4 0,5

4 40,1 - 60 11,0 8,0 4,2 0,5

5 60,1 - 80 8,6 6,1 3,1 0,5

6 80,1 - 100 6,8 4,9 2,4 0,5

7 100,1 и 5,4 3,7 1,9 0,2

более