Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Верхне-Вычегодский лесотаксовый район Республики Коми

Верхне-Вычегодский лесотаксовый район

Республики Коми

Сосна 1 до 10 56,5 40,3 20,1 1,4

2 10,1 - 25 51,3 36,7 18,4 1,4

3 25,1 - 40 43,8 31,2 15,8 1,2

4 40,1 - 60 33,2 23,9 12,2 1,2

5 60,1 - 80 25,5 18,4 9,1 0,8

6 80,1 - 100 20,5 14,8 7,3 0,8

7 100,1 и 15,4 11,1 5,5 0,2

более

Кедр 1 до 10 67,9 48,2 24,1 1,6

2 10,1 - 25 61,6 44,0 21,9 1,6

3 25,1 - 40 52,5 37,5 18,6 1,4

4 40,1 - 60 39,9 28,6 14,2 1,2

5 60,1 - 80 30,6 21,9 11,1 0,8

6 80,1 - 100 24,3 17,6 8,7 0,8

7 100,1 и 18,4 13,0 6,5 0,2

более

Лиственница 1 до 10 45,2 32,4 16,2 1,4

2 10,1 - 25 41,1 29,2 14,8 1,2

3 25,1 - 40 34,9 24,9 12,6 1,2

4 40,1 - 60 26,7 19,0 9,7 0,8

5 60,1 - 80 20,5 14,8 7,3 0,8

6 80,1 - 100 16,4 11,5 5,9 0,2

7 100,1 и 12,6 8,7 4,3 0,2

более

Ель, пихта 1 до 10 50,9 36,3 18,4 1,4

2 10,1 - 25 46,2 32,8 16,4 1,4

3 25,1 - 40 39,1 28,2 14,0 1,2

4 40,1 - 60 30,0 21,5 10,5 0,8

5 60,1 - 80 22,9 16,4 8,5 0,8

6 80,1 - 100 18,4 13,0 6,5 0,2

7 100,1 и 14,0 9,9 5,1 0,2

более

Береза 1 до 10 28,2 20,1 10,1 1,6

2 10,1 - 25 25,5 18,4 9,1 1,6

3 25,1 - 40 21,9 15,8 7,7 1,4

4 40,1 - 60 16,8 12,2 5,9 1,2

5 60,1 - 80 12,8 9,1 4,9 0,8

6 80,1 - 100 10,1 7,3 3,6 0,8

7 100,1 и 7,7 5,5 2,8 0,2

более

Осина, ольха 1 до 10 5,5 4,1 2,2 0,2

белая, тополь 2 10,1 - 25 5,1 3,6 1,6 0,2

3 25,1 - 40 4,3 3,4 1,4 0,2

4 40,1 - 60 3,4 2,6 1,2 0,2

5 60,1 - 80 2,6 1,6 1,2 0,1

6 80,1 - 100 2,2 1,4 0,8 0,1

7 100,1 и 1,4 1,2 0,8 0,02

более