Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 35,9 25,7 12,8 1,1

2 10,1 - 25 32,6 23,3 11,6 1,1

3 25,1 - 40 27,7 19,8 10,1 0,7

4 40,1 - 60 21,3 15,2 7,7 0,7

5 60,1 - 80 16,5 11,6 5,9 0,6

6 80,1 - 100 13,0 9,2 4,6 0,6

7 100,1 и 9,7 7,0 3,7 0,2

более

Кедр 1 до 10 43,1 30,8 15,4 1,3

2 10,1 - 25 39,2 28,1 14,1 1,3

3 25,1 - 40 33,4 23,8 11,7 1,1

4 40,1 - 60 25,5 18,2 9,0 0,7

5 60,1 - 80 19,4 14,1 7,0 0,6

6 80,1 - 100 15,6 11,4 5,7 0,6

7 100,1 и 11,6 8,4 4,0 0,2

более

Лиственница 1 до 10 28,8 20,5 10,3 1,1

2 10,1 - 25 26,2 18,7 9,2 0,7

3 25,1 - 40 22,0 16,0 7,9 0,7

4 40,1 - 60 16,9 12,1 6,2 0,6

5 60,1 - 80 13,0 9,2 4,6 0,6

6 80,1 - 100 10,5 7,5 3,9 0,2

7 100,1 и 7,9 5,7 2,8 0,2

более

Ель, пихта 1 до 10 32,3 23,1 11,6 1,1

2 10,1 - 25 29,5 21,1 10,5 1,1

3 25,1 - 40 24,9 18,0 9,0 0,7

4 40,1 - 60 19,3 13,9 6,6 0,6

5 60,1 - 80 14,7 10,5 5,3 0,6

6 80,1 - 100 11,6 8,4 4,0 0,2

7 100,1 и 9,0 6,4 3,3 0,2

более

Береза 1 до 10 18,0 12,8 6,4 1,1

2 10,1 - 25 16,5 11,6 5,9 1,1

3 25,1 - 40 14,1 10,1 5,0 0,7

4 40,1 - 60 10,8 7,7 3,9 0,7

5 60,1 - 80 8,3 5,9 3,1 0,6

6 80,1 - 100 6,4 4,6 2,4 0,6

7 100,1 и 5,0 3,7 1,8 0,2

более

Осина, ольха 1 до 10 3,7 2,6 1,3 0,2

белая, тополь 2 10,1 - 25 3,3 2,4 1,3 0,2

3 25,1 - 40 2,8 2,0 1,1 0,2

4 40,1 - 60 2,0 1,5 0,7 0,2

5 60,1 - 80 1,5 1,3 0,7 0,1

6 80,1 - 100 1,3 1,1 0,6 0,1

7 100,1 и 1,1 0,7 0,6 0,02

более