Республика Башкортостан

02-00128-З-00340-310818

Полигон твердых коммунальных отходов

Захоронение отходов

Пыль хлопковая 3 02 111 06 42 4,

Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 01 42 4,

Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 3 05 312 02 29 4

Обрезь фанеры, содержащей связывающие смолы 3 05 312 01 29 4,

Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4,

Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4,

Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4,

Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 41 21 4,

Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 51 42 4,

Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 3 07 131 01 29 4,

Пыль (мука) резиновая 3 31 151 03 42 4,

Отходы асбоцемента в кусковой форме 3 46 420 01 42 4,

Отходы асбеста в кусковой форме 3 48 511 01 20 4,

Отходы асбеста в виде крошки 3 48 511 03 49 4,

Песок формовочный горелый отработанный малоопасный 3 57 150 01 49 4,

Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 3 61 221 01 42 4,

Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4,

Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 3 61 231 01 42 4,

Пыль газоочистки чугунная незагрязненная 3 61 231 02 42 4,

Пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная 3 61 232 01 42 4,

Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная 3 61 232 02 42 4,

Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 3 63 110 01 49 4,

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4,

Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтрованные отработанные незагрязненные 4 02 111 01 62 4,

Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 140 01 62 4,

Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 170 01 62 4,

Отсутствует

80240835000

с. Кушнаренково Кушнаренковский с/с, 500 м севернее от с. Кушнаренково

ООО "НОВЭТ"

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Соединительное шоссе, 3/А

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 02 312 01 62 4,

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4,

Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 4 04 210 01 51 4,

Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 4 04 220 01 51 4,

Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 4 04 230 01 51 4,

Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4,

Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 110 03 51 5,

Отходы стеклопластиковых труб 4 34 910 01 20 4,

Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 4 35 100 01 20 4,

Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 4 35 100 02 29 4,

Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4,

Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 111 02 51 4,

Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 38 191 02 51 4,

Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 504 02 20 4,

Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 4 43 221 01 62 4,

Отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 4,

Отходы асбестовой бумаги 4 55 320 01 20 4,

Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 01 51 4,

Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 55 510 02 51 4

Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 4 55 510 99 51 4,

Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4,

Отходы абразивных материалов в виде пыли 4 56 200 51 42 4

Отходы абразивных материалов в виде порошка 4 56 200 52 41 4,

Отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4,

Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 4 57 119 01 20 4,

Отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 4 61 010 03 20 4,

Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4,

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 4 68 112 02 51 4,

Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 68 111 02 51 4,

Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 6 11 900 01 40 4,

Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 6 11 400 01 20 4,

Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 6 18 902 02 20 4,

Мусор с защитных решеток при водозаборе 7 10 110 01 71 5,

Сульфоуголь отработанный при водоподготовке 7 10 212 01 49 4,

Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4,

Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовых и смешанных канализаций малоопасный 7 22 101 01 71 4,

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4,

Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4,

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4,

Мусор и смет от уборки территории складских помещений малоопасный 7 33 220 01 72 4,

Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 7 33 310 01 71 4,

Смет с территории автозаправочной станции малоопасный 7 33 310 02 71 4,

Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4,

Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 7 37 100 01 72 5,

Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4,

Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4,

Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4,

Древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4,

Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4,

Обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110 01 20 4,

Отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4,

Отходы рубероида 8 26 210 01 51 4,

Отходы линолеума незагрязненные 8 27 100 01 51 4,

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 30 200 01 71 4,

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4,

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4,

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4,

Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 202 02 60 4,

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4,

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4,

Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4,

Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 31 100 03 39 4