Документ не применяется. Подробнее см. Справку

Схемы N 41 - 46. Расчетная таблица плат за перевозку грузов на 8-осных транспортерах в составе грузовых поездов (за один транспортер)

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ПЛАТ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ

НА 8-ОСНЫХ ТРАНСПОРТЕРАХ В СОСТАВЕ ГРУЗОВЫХ

ПОЕЗДОВ (ЗА ОДИН ТРАНСПОРТЕР)

Схемы N 41 - 46

(в ред. указания МПС РФ от 24.11.1997 N В-1351у)

(см. текст в предыдущей редакции)

(в рублях)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ 8-осные транспортеры │

├─────────────┬───────┬──────────────────────────────────┬───────┤

│ Расстояние, │Габа- │Степень и вид негабаритности груза│Сверх- │

│ км │ритный ├────────┬────────┬───────┬────────┤негаба-│

│ │груз │ 1 - 2 │3 - 4 │5 ниж- │6 ниж- │ритный │

│ │ │нижняя, │нижняя, │няя, │няя, │груз │

│ │ │ 1 - 3 │4 боко- │5 боко-│6 боко- │ │

│ │ │боковая,│вая, │вая │вая │ │

│ │ │ 1 - 2 │3 верх- │ │ │ │

│ │ │верхняя │няя │ │ │ │

│ ├───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴───────┤

│ │ Номер схемы │

│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────┤

│ │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │

├─────────────┼────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┤

│ до 5│ 355 356 364 372 382 415│

│ 6 - 10│ 235 236 258 281 305 395│

│ 11 - 15│ 239 240 277 314 354 499│

│ 16 - 20│ 244 245 296 347 402 603│

│ 21 - 25│ 248 250 315 380 450 707│

│ 26 - 30│ 252 255 334 413 498 811│

│ │ │

│ 31 - 35│ 257 260 353 446 547 915│

│ 36 - 40│ 261 264 372 479 595 1019│

│ 41 - 45│ 265 269 391 512 643 1123│

│ 46 - 50│ 272 276 417 558 711 1269│

│ 51 - 60│ 276 281 436 591 759 1373│

│ 61 - 70│ 285 290 474 657 856 1581│

│ │ │

│ 71 - 80│ 293 300 512 723 953 1790│

│ 81 - 90│ 302 310 549 789 1049 1998│

│ 91 - 100│ 311 319 587 855 1146 2206│

│ 101 - 120│ 324 334 644 954 1291 2518│

│ 121 - 140│ 341 353 719 1086 1484 2935│

│ 141 - 160│ 359 372 795 1218 1677 3351│

│ │ │

│ 161 - 180│ 376 391 871 1350 1870 3767│

│ 181 - 200│ 393 410 946 1482 2063 4184│

│ 201 - 220│ 411 430 1022 1614 2257 4600│

│ 221 - 240│ 428 449 1097 1746 2450 5017│

│ 241 - 260│ 446 468 1173 1878 2643 5433│

│ 261 - 280│ 463 487 1249 2010 2836 5849│

│ │ │

│ 281 - 300│ 480 506 1324 2142 3029 6266│

│ 301 - 330│ 502 530 1419 2307 3271 6786│

│ 331 - 360│ 528 559 1532 2505 3561 7411│

│ 361 - 390│ 554 588 1646 2703 3851 8036│

│ 391 - 420│ 580 617 1759 2901 4140 8660│

│ 421 - 450│ 606 646 1872 3099 4430 9285│

│ 451 - 480│ 633 674 1986 3297 4720 9909│

│ 481 - 550│ 676 722 2175 3627 5203 10950│

│ 551 - 540│ 702 751 2288 3825 5493 11575│

│ │ │

│ 541 - 570│ 711 761 2326 3891 5589 11783│

│ 571 - 600│ 737 790 2439 4089 5879 12408│

│ 601 - 640│ 767 823 2572 4320 6217 13136│

│ 641 - 680│ 802 862 2723 4584 6604 13969│

│ 681 - 720│ 837 900 2874 4848 6990 14802│

│ 721 - 760│ 872 938 3025 5112 7376 15635│

│ │ │

│ 761 - 800│ 907 977 3176 5376 7763 16468│

│ 801 - 840│ 941 1015 3328 5640 8149 17300│

│ 841 - 880│ 976 1054 3479 5904 8536 18133│

│ 881 - 920│ 1011 1092 3630 6168 8922 18966│

│ 921 - 960│ 1046 1130 3781 6432 9308 19799│

│ 961 - 1000│ 1081 1169 3932 6696 9695 20632│

│ │ │

│ 1001 - 1050│ 1120 1212 4103 6993 10130 21569│

│ 1051 - 1100│ 1163 1260 4292 7323 10613 22610│

│ 1101 - 1150│ 1207 1308 4481 7653 11096 23651│

│ 1151 - 1200│ 1250 1356 4670 7983 11579 24692│

│ 1201 - 1250│ 1294 1404 4859 8313 12062 25733│

│ 1251 - 1300│ 1337 1452 5048 8643 12545 26774│

│ │ │

│ 1301 - 1350│ 1381 1500 5237 8973 13028 27815│

│ 1351 - 1400│ 1424 1548 5426 9303 13511 28856│

│ 1401 - 1450│ 1468 1596 5615 9633 13994 29897│

│ 1451 - 1500│ 1511 1644 5804 9963 14477 30938│

│ 1501 - 1600│ 1577 1716 6087 10458 15201 32499│

│ 1601 - 1700│ 1664 1812 6465 11118 16167 34581│

│ │ │

│ 1701 - 1800│ 1751 1908 6843 11778 17133 36663│

│ 1801 - 1900│ 1838 2004 7221 12438 18099 38745│

│ 1901 - 2000│ 1925 2100 7599 13098 19065 40827│

│ 2001 - 2100│ 2012 2196 7977 13758 20031 42909│

│ 2101 - 2200│ 2099 2292 8355 14418 20997 44991│

│ 2201 - 2300│ 2186 2388 8733 15078 21963 47073│

│ │ │

│ 2301 - 2400│ 2273 2484 9111 15738 22929 49155│

│ 2401 - 2500│ 2360 2580 9489 16398 23895 51237│

│ 2501 - 2600│ 2447 2676 9867 17058 24861 53319│

│ 2601 - 2700│ 2534 2772 10245 17718 25827 55401│

│ 2701 - 2800│ 2621 2868 10623 18378 26793 57483│

│ 2801 - 2900│ 2708 2964 11001 19038 27759 59565│

│ │ │

│ 2901 - 3000│ 2795 3060 11379 19698 28725 61647│

│ 3001 - 3100│ 2882 3156 11757 20358 29691 63729│

│ 3101 - 3100│ 2925 3204 11946 20688 30174 64770│

│ 3101 - 3200│ 2969 3252 12135 21018 30657 65811│

│ 3201 - 3300│ 3056 3348 12513 21678 31623 67893│

│ 3301 - 3400│ 3143 3444 12891 22338 32589 69975│

│ │ │

│ 3401 - 3500│ 3230 3540 13269 22998 33555 72057│

│ 3501 - 3600│ 3317 3636 13647 23658 34521 74139│

│ 3601 - 3700│ 3404 3732 14025 24318 35487 76221│

│ 3701 - 3800│ 3491 3828 14403 24978 36453 78303│

│ 3801 - 3900│ 3578 3924 14781 25638 37419 80385│

│ 3901 - 4000│ 3665 4020 15159 26298 38385 82467│

│ │ │

│ 4001 - 4100│ 3752 4116 15537 26958 39351 84549│

│ 4101 - 4200│ 3839 4212 15915 27618 40317 86631│

│ 4201 - 4300│ 3926 4308 16293 28278 41283 88713│

│ 4301 - 4400│ 4013 4404 16671 28938 42249 90795│

│ 4401 - 4500│ 4100 4500 17049 29598 43215 92877│

│ 4501 - 4600│ 4187 4596 17427 30258 44181 94959│

│ │ │

│ 4601 - 4700│ 4274 4692 17805 30918 45147 97041│

│ 4701 - 4800│ 4361 4788 18183 31578 46113 99123│

│ 4801 - 4900│ 4448 4884 18561 32238 47079 101205│

│ 4901 - 5000│ 4535 4980 18939 32898 48045 103287│

│ 5001 - 5100│ 4622 5076 19317 33558 49011 105369│

│ 5101 - 5200│ 4709 5172 19695 34218 49977 107451│

│ │ │

│ 5201 - 5300│ 4796 5268 20073 34878 50943 109533│

│ 5301 - 5400│ 4883 5364 20451 35538 51909 111615│

│ 5401 - 5500│ 4970 5460 20829 36198 52875 113697│

│ 5501 - 5700│ 5100 5604 21396 37188 54324 116820│

│ 5701 - 5900│ 5274 5796 22152 38508 56256 120984│

│ 5901 - 6100│ 5448 5988 22908 39828 58188 125148│

│ │ │

│ 6101 - 6300│ 5622 6180 23664 41148 60120 129312│

│ 6301 - 6500│ 5796 6372 24420 42468 62052 133476│

│ 6501 - 6700│ 5970 6564 25176 43788 63984 137640│

│ 6701 - 6900│ 6144 6756 25932 45108 65916 141804│

│ 6901 - 7100│ 6318 6948 26688 46428 67848 145968│

│ 7101 - 7300│ 6492 7140 27444 47748 69780 150132│

│ │ │

│ 7301 - 7500│ 6666 7332 28200 49068 71712 154296│

│ 7501 - 7700│ 6840 7524 28956 50388 73644 158460│

│ 7701 - 7900│ 7014 7716 29712 51708 75576 162624│

│ 7901 - 8100│ 7188 7908 30468 53028 77508 166788│

│ 8101 - 8300│ 7362 8100 31224 54348 79410 170952│

│ 8301 - 8500│ 7536 8292 31980 55668 81372 175116│

│ │ │

│ 8501 - 8700│ 7710 8484 32736 56988 83304 179280│

│ 8701 - 8900│ 7884 8676 33492 58308 85236 183444│

│ 8901 - 9100│ 8058 8868 34248 59628 87168 187608│

│ 9101 - 9300│ 8232 9060 35004 60948 89100 191772│

│ 9301 - 9500│ 8406 9252 35760 62268 91032 195936│

│ 9501 - 9700│ 8580 9444 36516 63588 92964 200100│

│ │ │

│ 9701 - 9900│ 8754 9636 37272 64908 94896 204264│

│ 9901 - 10100│ 8928 9828 38028 66228 96828 208428│

│10101 - 10300│ 9102 10020 38784 67548 98760 212592│

│10301 - 10500│ 9276 10212 39540 68868 100692 216756│

│10501 - 10700│ 9450 10404 40296 70188 102624 220920│

│10701 - 10900│ 9624 10596 41052 71508 104556 225084│

│ │ │

│10901 - 11100│ 9798 10788 41808 72828 106488 229248│

│11101 - 11300│ 9972 10980 42564 74148 108420 233412│

│11301 - 11500│ 10146 11172 43320 75468 110352 237576│

│11501 - 11700│ 10320 11364 44076 76788 112284 241740│

│11701 - 11900│ 10494 11556 44832 78108 114216 245904│

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘