Таблица N 1.6. Коэффициенты капитализации (K6i) для расчета размера капитализируемых платежей на посторонний бытовой уход за пострадавшим

Таблица N 1.6

КОЭФФИЦИЕНТЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ (K6i)

ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА КАПИТАЛИЗИРУЕМЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

НА ПОСТОРОННИЙ БЫТОВОЙ УХОД ЗА ПОСТРАДАВШИМ

Норма доходности и норма нагрузки равны нулю

┌────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐

│ Возраст │ Мужчины │ Женщины │

│ ├─────────────────────┼─────────────────────┤

│ │ Коэффициент │ Коэффициент │

├────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤

│ 16 │ 311.508 │ 365.628 │

│ 17 │ 305.802 │ 359.832 │

│ 18 │ 300.138 │ 354.060 │

│ 19 │ 294.516 │ 348.312 │

│ 20 │ 288.948 │ 342.588 │

│ 21 │ 283.452 │ 336.882 │

│ 22 │ 278.034 │ 331.194 │

│ 23 │ 272.706 │ 325.518 │

│ 24 │ 267.450 │ 319.860 │

│ 25 │ 262.266 │ 314.220 │

│ 26 │ 257.124 │ 308.586 │

│ 27 │ 252.006 │ 302.952 │

│ 28 │ 246.894 │ 297.324 │

│ 29 │ 241.770 │ 291.696 │

│ 30 │ 236.628 │ 286.062 │

│ 31 │ 231.468 │ 280.428 │

│ 32 │ 226.308 │ 274.794 │

│ 33 │ 221.154 │ 269.166 │

│ 34 │ 216.018 │ 263.550 │

│ 35 │ 210.912 │ 257.952 │

│ 36 │ 205.836 │ 252.378 │

│ 37 │ 200.796 │ 246.828 │

│ 38 │ 195.786 │ 241.296 │

│ 39 │ 190.818 │ 235.788 │

│ 40 │ 185.886 │ 230.298 │

│ 41 │ 181.002 │ 224.832 │

│ 42 │ 176.166 │ 219.390 │

│ 43 │ 171.396 │ 213.966 │

│ 44 │ 166.692 │ 208.566 │

│ 45 │ 162.048 │ 203.196 │

│ 46 │ 157.464 │ 197.844 │

│ 47 │ 152.928 │ 192.528 │

│ 48 │ 148.440 │ 187.236 │

│ 49 │ 143.994 │ 181.980 │

│ 50 │ 139.590 │ 176.760 │

│ 51 │ 135.228 │ 171.582 │

│ 52 │ 130.908 │ 166.452 │

│ 53 │ 126.642 │ 161.364 │

│ 54 │ 122.436 │ 156.330 │

│ 55 │ 118.290 │ 151.344 │

│ 56 │ 114.216 │ 146.400 │

│ 57 │ 110.226 │ 141.498 │

│ 58 │ 106.320 │ 136.620 │

│ 59 │ 102.504 │ 131.784 │

│ 60 │ 98.784 │ 126.978 │

│ 61 │ 95.154 │ 122.220 │

│ 62 │ 91.608 │ 117.528 │

│ 63 │ 88.140 │ 112.908 │

│ 64 │ 84.750 │ 108.366 │

│ 65 │ 81.432 │ 103.908 │

│ 66 │ 78.198 │ 99.534 │

│ 67 │ 75.036 │ 95.250 │

│ 68 │ 71.958 │ 91.056 │

│ 69 │ 68.958 │ 86.958 │

│ 70 │ 66.036 │ 82.956 │

│ 71 │ 63.198 │ 79.062 │

│ 72 │ 60.444 │ 75.264 │

│ 73 │ 57.774 │ 71.574 │

│ 74 │ 55.182 │ 67.986 │

│ 75 │ 52.680 │ 64.512 │

│ 76 │ 50.250 │ 61.152 │

│ 77 │ 47.910 │ 57.900 │

│ 78 │ 45.648 │ 54.762 │

│ 79 │ 43.464 │ 51.738 │

│ 80 │ 41.364 │ 48.834 │

│ 81 │ 39.342 │ 46.038 │

│ 82 │ 37.404 │ 43.362 │

│ 83 │ 35.532 │ 40.794 │

│ 84 │ 33.744 │ 38.346 │

│ 85 │ 32.022 │ 36.006 │

│ 86 │ 30.372 │ 33.774 │

│ 87 │ 28.788 │ 31.650 │

│ 88 │ 27.270 │ 29.628 │

│ 89 │ 25.812 │ 27.708 │

│ 90 │ 24.402 │ 25.878 │

│ 91 │ 23.040 │ 24.132 │

│ 92 │ 21.708 │ 22.464 │

│ 93 │ 20.394 │ 20.856 │

│ 94 │ 19.074 │ 19.284 │

│ 95 │ 17.700 │ 17.724 │

│ 96 │ 16.236 │ 16.116 │

│ 97 │ 14.568 │ 14.382 │

│ 98 │ 12.546 │ 12.348 │

│ 99 │ 9.864 │ 9.744 │

│ 100 │ 6.000 │ 6.000 │

└────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘