Рязанская область
|
-
|
река Ока (Касимовский район): у села Сосновка в центре русла:
1. 54°49'04,7" с.ш. 41°39'13,0" в.д.
2. 54°49'25,2" с.ш. 41°39'57,2" в.д.
3. 54°49'23,0" с.ш. 41°40'01,0" в.д.
4. 54°49'02,1" с.ш. 41°39'20,3" в.д.
|
Аниковская
|
река Ока (Касимовский район): у села Аниково в центре русла:
1. 54°57'11,6" с.ш. 41°14'08,7" в.д.
2. 54°58'14,9" с.ш. 41°13'46,3" в.д.
3. 54°58'16,0" с.ш. 41°13'53,3" в.д.
4. 54°57'12,2" с.ш. 41°14'16,6" в.д.
|
-
|
река Ока (Касимовский район): вверх по течению от устья реки Мокша в центре русла:
1. 54°44'43,3" с.ш. 41°52'38,3" в.д.
2. 54°44'24,1" с.ш. 41°52'16,5" в.д.
3. 54°44'27,5" с.ш. 41°52'08,9" в.д.
4. 54°44'45,2" с.ш. 41°52'29,9" в.д.
|
Квасьевская каменка
|
река Ока (Касимовский район): вниз по течению от устья реки Унжа 200 м в центре русла:
1. 54°53'05,8" с.ш. 41°45'11,5" в.д.
2. 54°53'12,5" с.ш. 41°45'10,3" в.д.
3. 54°53'12,8" с.ш. 41°45'16,7" в.д.
4. 54°53'05,7" с.ш. 41°45'18,1" в.д.
|
Вакинская
|
река Ока (Рыбновский район): у села Вакино в центре русла:
1. 54°53'03,6" с.ш. 39°28'03,8" в.д.
2. 54°53'06,4" с.ш. 39°28'27,5" в.д.
3. 54°53'10,0" с.ш. 39°28'26,0" в.д.
4. 54°53'07,0" с.ш. 39°28'01,3" в.д.
|
Свинья
|
река Ока (Рыбновский район): вниз по течению от административной границы села Костино вниз по течению реки 2 км:
1. 54°48'02,6" с.ш. 39°40'52,2" в.д.
2. 54°47'53,2" с.ш. 39°42'09,1" в.д.
3. 54°47'56,1" с.ш. 39°42'12,1" в.д.
4. 54°48'05,1" с.ш. 39°40'47,1" в.д.
|
Бараньи рожки
|
река Ока (Рыбновский район): у устья Агропустынской старицы:
1. 54°49'08,0" с.ш. 39°44'53,7" в.д.
2. 54°49'26,4" с.ш. 39°45'42,4" в.д.
3. 54°49'28,8" с.ш. 39°45'33,5" в.д.
4. 54°49'12,8" с.ш. 39°44'51,3" в.д.
|
Черный яр
|
река Ока (Рыбновский район): 1,6 км вниз по течению от устья Агропустынской старицы в центре русла:
1. 54°49'27,7" с.ш. 39°45'44,9" в.д.
2. 54°49'59,9" с.ш. 39°46'54,4" в.д.
3. 54°50'02,2" с.ш. 39°46'43,9" в.д.
4. 54°49'33,1" с.ш. 39°45'39,2" в.д.
|
-
|
река Ока (Рязанский район): у устья реки Вожа правый берег:
1. 54°42'59,5" с.ш. 39°42'10,1" в.д.
2. 54°43'13,5" с.ш. 39°41'17,3" в.д.
3. 54°43'14,8" с.ш. 39°41'21,5" в.д.
4. 54°43'04,3" с.ш. 39°42'13,6" в.д.
|
-
|
река Ока (Рязанский район): вниз по течению от устья реки Прорва 1,5 км:
1. 55°04'56,1" с.ш. 39°05'26,7" в.д.
2. 55°05'40,7" с.ш. 39°05'03,3" в.д.
3. 55°05'34,0" с.ш. 39°04'45,4" в.д.
4. 55°04'56,6" с.ш. 39°05'05,5" в.д.
|
Казарская
|
река Ока (Рязанский район): у протоки из озера Казарское левый берег:
1. 54°33'47,5" с.ш. 40°02'34,6" в.д.
2. 54°34'10,6" с.ш. 40°02'43,5" в.д.
3. 54°34'10,7" с.ш. 40°02'47,2" в.д.
4. 54°33'45,4" с.ш. 40°02'37,2" в.д.
|
-
|
река Ока (Спасский район): у устья реки Истья:
1. 54°21'25,1" с.ш. 40°16'10,4" в.д.
2. 54°21'33,3" с.ш. 40°15'48,7" в.д.
3. 54°21'49,5" с.ш. 40°15'53,6" в.д.
4. 54°21'48,3" с.ш. 40°16'01,5" в.д.
5. 54°21'34,6" с.ш. 40°16'00,7" в.д.
6. 54°21'29,2" с.ш. 40°16'14,1" в.д.
|
|
река Ока (Пителинский район): от устья река Пет вверх по течению 0,5 км и вниз по течению 1,0 км в центре русла:
1. 54°43'53,5" с.ш. 41°51'28,7" в.д.
2. 54°43'46,0" с.ш. 41°50'50,1" в.д.
3. 54°43'59,8" с.ш. 41°50'10,6" в.д.
4. 54°44'01,8" с.ш. 41°50'18,3" в.д.
5. 54°43'49,1" с.ш. 41°50'53,2" в.д.
6. 54°43'54,5" с.ш. 41°51'25,9" в.д.
|
|
река Ока (Спасский район): у устья реки Пра в центре русла:
1. 54°44'40,0" с.ш. 41°01'15,7" в.д.
2. 54°44'51,7" с.ш. 41°00'37,3" в.д.
3. 54°45'11,1" с.ш. 41°00'22,2" в.д.
4. 54°45'11,3" с.ш. 41°00'25,7" в.д.
5. 54°44'52,4" с.ш. 41°00'40,6" в.д.
6. 54°44'42,2" с.ш. 41°01'17,5" в.д.
|
|
река Ока (Спасский район): старица Рукав Ключ от переправы села Санское вниз по течению, протяженностью 2 км:
1. 54°22'03,8" с.ш. 40°46'34,6" в.д.
2. 54°22'19,1" с.ш. 40°48'21,6" в.д.
3. 54°22'22,9" с.ш. 40°48'21,0" в.д.
4. 54°22'06,5" с.ш. 40°46'35,4" в.д.
|
|
река Ока (Шиловский район): от входа в затон Тырновский, 533 - 531,5 км судового хода:
1. 54°27'10,9" с.ш. 41°00'19,6" в.д.
2. 54°27'49,3" с.ш. 41°01'05,0" в.д.
3. 54°27'50,5" с.ш. 41°00'55,2" в.д.
4. 54°27'19,5" с.ш. 41°00'14,6" в.д.
|
-
|
река Ока (Шиловский район): у устья рукава реки Ока - Ключ (543,2 - 547 км судового хода) у села Юшта от левого берега зигзагообразно через центр к правому берегу, затем к левому:
1. 54°22'59,7" с.ш. 40°51'56,5" в.д.
2. 54°24'39,8" с.ш. 40°52'25,3" в.д.
3. 54°24'30,2" с.ш. 40°52'36,6" в.д.
4. 54°22'56,8" с.ш. 40°52'09,4" в.д.
|
-
|
река Ока (Шиловский район): у входа в затон "Чернышиха" от левого берега к правому:
1. 54°26'13,4" с.ш. 40°57'51,6" в.д.
2. 54°27'21,7" с.ш. 41°00'23,2" в.д.
3. 54°27'12,3" с.ш. 41°00'23,1" в.д.
4. 54°26'09,6" с.ш. 40°58'02,2" в.д.
|
Чернышиха
|
река Ока (Шиловский район): в затоне "Чернышиха" в 300 м от входа до сужения в средней части:
1. 54°26'18,6" с.ш. 40°58'43,3" в.д.
2. 54°26'07,3" с.ш. 40°58'46,8" в.д.
3. 54°26'08,6" с.ш. 40°58'57,5" в.д.
4. 54°26'19,5" с.ш. 40°58'53,5" в.д.
|
-
|
река Ока (Ермишинский район): от деревни Сенин Пчельник правый берег:
1. 54°48'38,2" с.ш. 41°53'37,0" в.д.
2. 54°49'01,1" с.ш. 41°53'53,1" в.д.
3. 54°49'19,7" с.ш. 41°53'34,8" в.д.
4. 54°49'18,5" с.ш. 41°53'33,7" в.д.
5. 54°49'00,7" с.ш. 41°53'48,8" в.д.
6. 54°48'39,0" с.ш. 41°53'34,0" в.д.
|
Татарская
|
река Мокша (Ермишинский район): 1 км вверх по течению от Татарского переката (12,7 - 14 км) в центре русла:
1. 54°41'31" с.ш. 41°55'24" в.д.
2. 54°42'6" с.ш. 41°55'15" в.д.
|
Устье реки Цна
|
река Цна (Сасовский район): от устья реки Цна вверх по течению 2 км в центре русла:
1. 54°28'10,0" с.ш. 42°01'55,0" в.д.
2. 54°27'17,6" с.ш. 42°01'04,8" в.д.
3. 54°27'18,8" с.ш. 42°01'02,6" в.д.
4. 54°28'09,3" с.ш. 42°01'52,5" в.д.
|
-
|
река Цна (Шацкий район): от плотины Тенсюпинского гидроузла и вниз по течению 1,5 км в центре Теньсюпинского русла:
1. 54°10'21" с.ш. 42°2'45" в.д.
2. 54°10'31" с.ш. 42°1'23" в.д.
|
-
|
река Хупта (Ряжский район): от Ряжского автомоста вверх по течению 500 м до сада совхоза "Ряжский" в центре русла:
1. 53°42'21,2" с.ш. 40°04'08,2" в.д.
2. 53°42'08,7" с.ш. 40°03'52,2" в.д.
3. 53°42'08,9" с.ш. 40°03'51,1" в.д.
4. 53°42'21,7" с.ш. 40°04'07,3" в.д.
|