Дмитровский городской округ
|
-
|
Жестылевское водохранилище: 50 м вглубь акватории вдоль всей береговой линии:
1. 56°24'10,7" с.ш. 37°38'34,7" в.д.
2. 56°24'1,8" с.ш. 37°38'28,1" в.д.
3. 56°23'1,6" с.ш. 37°38'6,6" в.д.
4. 56°23'16,1" с.ш. 37°39'16,5" в.д.
5. 56°23'24,5" с.ш. 37°41'0,3" в.д.
6. 56°23'48,4" с.ш. 37°41'56,5" в.д.
|
-
|
водохранилище (русловой пруд), образованное на реке Веля в районе деревни Новое Сельцо:
1. 56°29'35,5" с.ш. 37°48'46,5" в.д.
2. 56°29'39,1" с.ш. 37°49'05,3" в.д.
3. 56°29'05,5" с.ш. 37°49'13,3" в.д.
4. 56°29'06,3" с.ш. 37°49'01,3" в.д.
|
-
|
русловые пруды, образованные на реке Веля в районе деревни Сихнево:
1. 56°29'01,6" с.ш. 37°49'11,6" в.д.
2. 56°28'50,9" с.ш. 37°49'10,6" в.д.
3. 56°28'54,3" с.ш. 37°49'05,4" в.д.
4. 56°29'00,7" с.ш. 37°49'07,4" в.д.
5. 56°28'56,8" с.ш. 37°48'59,3" в.д.
6. 56°28'57,0" с.ш. 37°49'02,3" в.д.
7. 56°28'45,9" с.ш. 37°49'20,4" в.д.
8. 56°28'44,8" с.ш. 37°49'19,9" в.д.
|
-
|
Батюшковские карьеры, расположенные в районе деревни Батюшково, повсеместно:
1. 56°13'33,3" с.ш. 37°32'26,0" в.д.
2. 56°13'47,2" с.ш. 37°32'03,1" в.д.
3. 56°13'08,3" с.ш. 37°32'06,4" в.д.
|
-
|
водохранилище (русловой пруд), образованное на реке Скорогодайка (Скороданка) в районе ее устья в деревне Подосинки:
1. 56°12'50,4" с.ш. 37°32'46,7" в.д.
2. 56°12'42,3" с.ш. 37°32'33,5" в.д.
3. 56°12'38,8" с.ш. 37°32'27,4" в.д.
4. 56°12'40,3" с.ш. 37°32'23,3" в.д.
5. 56°12'41,3" с.ш. 37°32'15,9" в.д.
6. 56°12'41,1" с.ш. 37°32'13,7" в.д.
7. 56°12'39,6" с.ш. 37°32'13,4" в.д.
8. 56°12'37,9" с.ш. 37°32'10,2" в.д.
9. 56°12'39,5" с.ш. 37°32'05,0" в.д.
10. 56°12'38,2" с.ш. 37°31'58,5" в.д.
11. 56°12'41,2" с.ш. 37°31'56,3" в.д.
12. 56°12'42,1" с.ш. 37°32'05,2" в.д.
|
-
|
водохранилища (русловые пруды), образованные на ручье без названия в районе деревни Базарово:
1. 56°09'03,4" с.ш. 37°28'30,6" в.д.
2. 56°09'24,0" с.ш. 37°28'19,9" в.д.
3. 56°09'16,5" с.ш. 37°28'40,8" в.д.
|
-
|
водохранилище (русловой пруд), образованное на ручье без названия в районе деревни Горицы:
1. 56°24'14,8" с.ш. 37°13'52,0" в.д.
|
-
|
Карповское водохранилище, образованное на реке Дятлинка в районе деревни Карпово:
1. 56°21'14,9" с.ш. 37°20'39,1" в.д.
2. 56°21'15,1" с.ш. 37°20'45,7" в.д.
3. 56°20'57,0" с.ш. 37°20'43,7" в.д.
4. 56°20'56,7" с.ш. 37°20'38,3" в.д.
|
-
|
водохранилище (русловой пруд), образованное на ручье без названия в районе деревни Овчино:
1. 56°16'15,3" с.ш. 37°16'09,1" в.д.
|
-
|
водохранилище (русловый пруд), образованный на ручье без названия в районе деревни Насадкино:
1. 56°29'12,0" с.ш. 37°22'24,9" в.д.
|
-
|
Синьковское водохранилище, образованное на реке Варварка в районе деревни Новосиньково:
1. 56°22'56,2" с.ш. 37°18'59,4" в.д.
2. 56°22'35,6" с.ш. 37°18'53,9" в.д.
3. 56°22'34,4" с.ш. 37°18'58,2" в.д.
4. 56°22'31,0" с.ш. 37°18'42,8" в.д.
|
-
|
озеро в районе деревни Овчино:
1. 56°16'46,6" с.ш. 37°16'03,0" в.д.
|
-
|
озеро Круглое в районе поселка Агафониха:
1. 56°03'01,1" с.ш. 37°21'33,4" в.д.
|
-
|
озеро Долгое в районе деревни Рыбаки:
1. 56°04'05,2" с.ш. 37°19'48,0" в.д.
|
-
|
Яхромское водохранилище:
1. 56°15'28,1" с.ш. 37°31'44,3" в.д.
|
-
|
Мельчевские торфяные карьеры: севернее поселка Мельчевка:
1. 56°28'22,0" с.ш. 37°23'17,7" в.д.
2. 56°28'38,2" с.ш. 37°22'59,5" в.д.
3. 56°28'57,7" с.ш. 37°23'59,9" в.д.
4. 56°28'42,6" с.ш. 37°24'17,8" в.д.
|
-
|
канал имени Москвы: заливы и притоки:
1. 56°09'18,7" с.ш. 37°30'39,8" в.д.
2. 56°09'18,7" с.ш. 37°30'43,6" в.д.
3. 56°31'10,7" с.ш. 37°24'25,9" в.д.
4. 56°31'11,0" с.ш. 37°24'29,4" в.д.
|
-
|
река Сестра: повсеместно
|
-
|
река Яхрома: повсеместно
|
-
|
река Якоть: повсеместно
|