городской округ Мытищи
|
-
|
Учинское водохранилище: Щучий залив:
1. 56°02'49,4" с.ш. 37°43'07,0" в.д.
2. 56°02'30,1" с.ш. 37°43'13,9" в.д.
3. 56°02'07,6" с.ш. 37°43'07,2" в.д.
4. 56°02'12,7" с.ш. 37°42'54,4" в.д.
5. 56°02'53,1" с.ш. 37°42'48,4" в.д.
|
-
|
Икшанское водохранилище: в районе деревни Протасово, 100 метров от уреза воды вглубь всей береговой линии:
1. 56°07'32,4" с.ш. 37°34'50,3" в.д.
2. 56°07'36,4" с.ш. 37°35'02,9" в.д.
3. 56°07'48,2" с.ш. 37°34'45,5" в.д.
4. 56°08'02,2" с.ш. 37°34'31,4" в.д.
5. 56°08'02,4" с.ш. 37°34'22,8" в.д.
|
-
|
Пяловское водохранилище: Юрьевский залив:
1. 56°02'47,7" с.ш. 37°38'48,7" в.д.
2. 56°02'51,3" с.ш. 37°39'07,3" в.д.
3. 56°02'57,8" с.ш. 37°38'50,3" в.д.
4. 56°03'15,7" с.ш. 37°38'51,0" в.д.
5. 56°02'58,4" с.ш. 37°38'40,8" в.д.
6. 56°02'50,9" с.ш. 37°38'29,7" в.д.
|
-
|
Клязьминское водохранилище: Котовский залив:
1. 55°57'27,4" с.ш. 37°30'31,3" в.д.
2. 55°57'20,3" с.ш. 37°30'32,0" в.д.
3. 55°57'11,9" с.ш. 37°30'00,2" в.д.
4. 55°57'22,2" с.ш. 37°29'45,3" в.д.
5. 55°57'20,6" с.ш. 37°29'09,9" в.д.
6. 55°57'33,2" с.ш. 37°29'53,6" в.д.
|
-
|
Клязьминское водохранилище: Ново-Александровский залив:
1. 55°58'58,3" с.ш. 37°33'42,3" в.д.
2. 55°58'54,3" с.ш. 37°33'50,9" в.д.
3. 55°58'46,8" с.ш. 37°33'39,5" в.д.
4. 55°58'46,7" с.ш. 37°33'49,5" в.д.
5. 55°58'59,8" с.ш. 37°33'54,2" в.д.
|
-
|
Клязьминское водохранилище: 1-й и 2-й Пироговские заливы:
1. 55°59'03,1" с.ш. 37°42'46,6" в.д.
2. 55°59'17,1" с.ш. 37°42'26,7" в.д.
3. 55°59'04,3" с.ш. 37°42'35,5" в.д.
4. 55°58'56,7" с.ш. 37°42'18,7" в.д.
5. 55°58'59,9" с.ш. 37°42'00,9" в.д.
6. 55°59'30,6" с.ш. 37°41'25,7" в.д.
7. 55°59'03,0" с.ш. 37°41'48,5" в.д.
|
-
|
Клязьминское водохранилище: Жостовский залив:
1. 56°01'12,2" с.ш. 37°38'04,8" в.д.
2. 56°01'09,8" с.ш. 37°38'07,5" в.д.
3. 56°01'14,4" с.ш. 37°38'20,2" в.д.
4. 56°01'17,3" с.ш. 37°38'22,5" в.д.
|
-
|
Клязьминское водохранилище: Бухта радости:
1. 55°59'25,4" с.ш. 37°38'33,4" в.д.
2. 55°59'23,3" с.ш. 37°38'45,3" в.д.
3. 55°59'27,8" с.ш. 37°38'57,2" в.д.
4. 55°59'26,7" с.ш. 37°38'41,1" в.д.
5. 55°59'28,1" с.ш. 37°38'28,4" в.д.
|
-
|
Клязьминское водохранилище: правый берег от деревни Новосельцево до залива Красная Горка:
1. 55°59'59,0" с.ш. 37°35'09,3" в.д.
2. 55°59'19,8" с.ш. 37°33'04,0" в.д.
3. 55°59'37,3" с.ш. 37°32'52,6" в.д.
4. 55°59'16,7" с.ш. 37°32'49,6" в.д.
|
-
|
Пяловское водохранилище: Аксаковский залив:
1. 56°02'32,5" с.ш. 37°37'38,4" в.д.
2. 56°02'22,0" с.ш. 37°37'40,9" в.д.
3. 56°02'12,8" с.ш. 37°37'16,6" в.д.
4. 56°02'14,4" с.ш. 37°37'01,5" в.д.
5. 56°02'05,8" с.ш. 37°37'12,3" в.д.
6. 56°02'28,0" с.ш. 37°38'02,3" в.д.
|
-
|
Пяловское водохранилище: от линии ЛЭП до Пяловской плотины:
1. 56°01'39,8" с.ш. 37°41'27,9" в.д.
2. 56°01'30,9" с.ш. 37°41'46,9" в.д.
3. 56°01'28,9" с.ш. 37°42'31,6" в.д.
4. 56°01'37,5" с.ш. 37°42'39,3" в.д.
5. 56°01'54,0" с.ш. 37°41'41,6" в.д.
|