Срок действия документа ограничен 1 марта 2029 года.

Черноярский район

Дубовская-1

(Черный Яр)

река Волга, поворотные точки границ:

1. 48°25'37,9948" с.ш. 45°25'43,0889" в.д.

2. 48°25'55,0121" с.ш. 45°25'18,2151" в.д.

3. 48°26'13,9753" с.ш. 45°26'19,8587" в.д.

4. 48°25'45,8886" с.ш. 45°26'39,6341" в.д.

Дубовская-2

река Волга, поворотные точки границ:

1. 48°25'31,5360" с.ш. 45°28'37,6685" в.д.

2. 48°26'16,4352" с.ш. 45°27'57,1907" в.д.

3. 48°26'52,9205" с.ш. 45°29'54,9161" в.д.

4. 48°26'20,5350" с.ш. 45°30'34,4669" в.д.

Холодная яма

река Волга, поворотные точки границ:

1. 48°19'03,51" с.ш. 45°52'04,78" в.д.

2. 48°18'18,90" с.ш. 45°54'13,10" в.д.

3. 48°18'26,57" с.ш. 45°54'20,55" в.д.

4. 48°19'11,59" с.ш. 45°52'10,51" в.д.

Аргунка

река Волга, поворотные точки границ:

1. 48°03'42,09" с.ш. 46°07'16,78" в.д.

2. 48°01'02,94" с.ш. 46°06'40,22" в.д.

3. 48°01'04,73" с.ш. 46°07'11,95" в.д.

4. 48°03'46,09" с.ш. 46°07'50,50" в.д.