городской округ Шатура
|
-
|
озеро Святое: 10 м от уреза воды вглубь акватории, за исключением городского пляжа:
1. 55°35'08,1" с.ш. 39°33'23,1" в.д.
2. 55°35'47,2" с.ш. 39°31'41,2" в.д.
3. 55°37'10,7" с.ш. 39°31'36,6" в.д.
4. 55°37'47,9" с.ш. 39°33'00,0" в.д.
5. 55°37'16,6" с.ш. 39°33'59,6" в.д.
6. 55°35'57,2" с.ш. 39°34'41,2" в.д.
|
-
|
озеро Муромское: вся береговая линия, за исключением мест установки садков:
1. 55°35'05,8" с.ш. 39°34'10,4" в.д.
2. 55°35'02,5" с.ш. 39°35'29,6" в.д.
3. 55°34'37,2" с.ш. 39°35'59,3" в.д.
4. 55°34'20,9" с.ш. 39°34'53,5" в.д.
|
-
|
озеро Белое: 10 м от уреза воды вглубь акватории:
1. 55°35'24,0" с.ш. 39°34'57,6" в.д.
2. 55°35'31,2" с.ш. 39°35'15,9" в.д.
3. 55°35'38,2" с.ш. 39°35'05,0" в.д.
4. 55°35'35,3" с.ш. 39°34'45,1" в.д.
|
-
|
озеро Белое Бордуковское: 10 м от уреза воды вглубь акватории:
1. 55°37'53,8" с.ш. 39°44'22,2" в.д.
2. 55°38'03,9" с.ш. 39°44'06,0" в.д.
3. 55°38'11,8" с.ш. 39°44'22,1" в.д.
4. 55°38'03,9" с.ш. 39°44'40,2" в.д.
|
-
|
озеро Филинское: 10 м от уреза воды вглубь акватории:
1. 55°22'39,5" с.ш. 39°55'36,8" в.д.
2. 55°22'49,7" с.ш. 39°55'18,8" в.д.
3. 55°23'02,1" с.ш. 39°55'21,3" в.д.
4. 55°22'53,2" с.ш. 39°55'32,7" в.д.
|
-
|
озеро Ярмола: 10 м от уреза воды вглубь акватории:
1. 55°38'09,8" с.ш. 39°40'45,0" в.д.
2. 55°38'21,0" с.ш. 39°40'16,8" в.д.
3. 55°38'35,1" с.ш. 39°40'27,6" в.д.
4. 55°38'25,8" с.ш. 39°40'50,4" в.д.
|
-
|
река Поля: от впадения реки Воймега:
1. 55°44'44,0" с.ш. 39°49'30,1" в.д.
2. 55°50'33,1" с.ш. 39°51'09,3" в.д.
|
-
|
озеро Великое: 10 м от уреза воды вглубь акватории:
1. 55°28'34,0" с.ш. 39°49'20,7" в.д.
2. 55°29'31,2" с.ш. 39°49'01,2" в.д.
3. 55°29'22,5" с.ш. 39°50'02,7" в.д.
4. 55°28'51,7" с.ш. 39°50'01,8" в.д.
|