Раздел 4. Сведения о гражданах, получивших социальные услуги в отчетном периоде
Раздел 4. Сведения о гражданах, получивших социальные услуги
в отчетном периоде.
1. Раздел 4 содержит данные о численности граждан, получивших социальные услуги в отчетном периоде.
Также приводится разбивка показателя по признакам:
форма социального обслуживания (предоставление социальных услуг на дому, в полустационарной форме, в стационарной форме);
возрастные, гендерные группы получателей, отдельные социальные категории;
организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (организации социального обслуживания, находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации, негосударственные некоммерческие организации, негосударственные коммерческие организации, индивидуальные предприниматели).
2. Значение графы 3 должно быть равно сумме значений граф 4, 5, 6, 7 соответственно по всем строкам.
3. Значение строки 82 равно сумме значений строк 119, 157, 197 и 250.
Значение строки 83 равно сумме значений строк 120, 158, 198 и 251.
Значение строки 84 равно сумме значений строк 121, 159, 199 и 252.
Значение строки 85 равно сумме значений строк 122, 160, 200 и 253.
Значение строки 86 равно сумме значений строк 123, 161, 201 и 254.
Значение строки 87 равно сумме значений строк 124, 162, 202 и 255.
Значение строки 88 равно сумме значений строк 125, 163, 203 и 256.
Значение строки 89 равно сумме значений строк 126, 164, 204 и 257.
Значение строки 90 равно сумме значений строк 127, 165, 205 и 258.
Значение строки 91 равно сумме значений строк 128, 166, 206 и 259.
Значение строки 92 равно сумме значений строк 129, 167, 207 и 260.
Значение строки 93 равно сумме значений строк 130, 168, 208 и 261.
Значение строки 94 равно сумме значений строк 131, 169, 209 и 262.
Значение строки 95 равно сумме значений строк 132, 170, 210 и 263.
Значение строки 96 равно сумме значений строк 133, 171, 211 и 264.
Значение строки 97 равно сумме значений строк 134, 172, 212 и 265.
Значение строки 98 равно сумме значений строк 135, 173, 132 и 266.
Значение строки 99 равно сумме значений строк 136, 174, 133 и 267.
Значение строки 100 равно сумме значений строк 137, 175, 134 и 268.
Значение строки 101 равно сумме значений строк 138, 176, 135 и 269.
Значение строки 102 равно сумме значений строк 139, 177, 136 и 270.
Значение строки 103 равно сумме значений строк 140, 178, 137 и 271.
Значение строки 104 равно сумме значений строк 141, 179, 219 и 272.
Значение строки 105 равно сумме значений строк 142, 180, 220 и 273.
Значение строки 106 равно сумме значений строк 143, 181, 221 и 274.
Значение строки 107 равно сумме значений строк 144, 182, 222 и 275.
Значение строки 108 равно сумме значений строк 145, 183, 223 и 276.
Значение строки 109 равно сумме значений строк 146, 184, 224 и 277.
Значение строки 110 равно сумме значений строк 147, 185, 225 и 278.
Значение строки 111 равно сумме значений строк 148, 186, 226 и 279.
Значение строки 112 равно сумме значений строк 149, 187, 227 и 280.
Значение строки 113 равно сумме значений строк 150, 188, 228 и 281.
Значение строки 114 равно сумме значений строк 154, 192, 244 и 286.
Значение строки 115 равно сумме значений строк 155, 245 и 287.
Значение строки 116 равно сумме значений строк 156, 194 и 288.
Значение строки 117 равно сумме значений строк 195, 248 и 285.
Значение строки 118 равно сумме значений строк 196, 249 и 289.
В строки 250 - 289 включаются граждане, если они не учтены в строках 116 - 249.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей