Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 18.01.2024) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 N 47008)
- Приказ
- Федеральный классификационный каталог отходов
- Блок 1
- Блок 2
- 2 00 000 00 00 0 Отходы добычи полезных ископаемых
- 2 10 000 00 00 0 Отходы добычи топливно-энергетических полезных ископаемых
- 2 20 000 00 00 0 Отходы добычи металлических руд
- 2 30 000 00 00 0 Отходы добычи прочих полезных ископаемых
- 2 80 000 00 00 0 Отходы очистки вод при добыче полезных ископаемых
- 2 90 000 00 00 0 Отходы прочих видов деятельности в области добычи полезных ископаемых, включая геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы
- Блок 3
- 3 00 000 00 00 0 Отходы обрабатывающих производств
- 3 01 000 00 00 0 Отходы производства пищевых продуктов, напитков, табачных изделий
- 3 02 000 00 00 0 Отходы производства текстильных изделий
- 3 03 000 00 00 0 Отходы производства одежды
- 3 04 000 00 00 0 Отходы производства кожи, изделий из кожи
- 3 05 000 00 00 0 Отходы обработки древесины и производства изделий из дерева
- 3 06 000 00 00 0 Отходы производства бумаги и бумажных изделий
- 3 07 000 00 00 0 Отходы полиграфической деятельности и копирования носителей информации
- 3 08 000 00 00 0 Отходы производства кокса, нефтепродуктов
- 3 10 000 00 00 0 Отходы производства химических веществ и химических продуктов
- 3 30 000 00 00 0 Отходы производства резиновых и пластмассовых изделий
- 3 40 000 00 00 0 Отходы производства прочей неметаллической минеральной продукции
- 3 50 000 00 00 0 Отходы металлургических производств
- 3 60 000 00 00 0 Отходы производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
- 3 70 000 00 00 0 Отходы производства машин и оборудования
- 3 80 000 00 00 0 Отходы производства транспортных средств и прочего оборудования
- 3 90 000 00 00 0 Отходы производств прочей продукции
- Блок 4
- 4 00 000 00 00 0 Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 9
- 4 01 000 00 00 0 Отходы пищевой продукции, напитков, табачных изделий
- 4 02 000 00 00 0 Текстиль и изделия текстильные, утратившие потребительские свойства
- 4 03 000 00 00 0 Изделия из кожи, утратившие потребительские свойства
- 4 04 000 00 00 0 Продукция из древесины, утратившая потребительские свойства
- 4 05 000 00 00 0 Бумага и изделия из бумаги, утратившие потребительские свойства
- 4 06 000 00 00 0 Отходы нефтепродуктов
- 4 10 000 00 00 0 Продукты химические, утратившие потребительские свойства
- 4 30 000 00 00 0 Резиновые и пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства
- 4 40 000 00 00 0 Катализаторы, сорбенты, фильтры, фильтровальные материалы, утратившие потребительские свойства
- 4 50 000 00 00 0 Неметаллические минеральные продукты прочие, утратившие потребительские свойства
- 4 60 000 00 00 0 Лом и отходы черных и цветных металлов
- 4 70 000 00 00 0 Отходы оборудования и прочей продукции, подлежащей особому контролю
- 4 80 000 00 00 0 Отходы машин и прочего оборудования
- 4 90 000 00 00 0 Прочие неспецифические отходы потребления
- Блок 6
- 6 00 000 00 00 0 Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром
- 6 10 000 00 00 0 Отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных
- 6 20 000 00 00 0 Отходы при производстве энергии гидроэлектростанциями, гидроаккумулирующими электростанциями
- 6 30 000 00 00 0 Отходы при производстве энергии из возобновляемых источников
- 6 40 000 00 00 0 Отходы транспортировки газа, производства и распределения газообразного топлива
- 6 90 000 00 00 0 Отходы при обеспечении электроэнергией, газом, паром прочие
- Блок 7
- 7 00 000 00 00 0 Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
- 7 10 000 00 00 0 Отходы при заборе, очистке и распределении воды для бытовых и промышленных нужд
- 7 20 000 00 00 0 Отходы при сборе и обработке сточных вод, вод систем оборотного водоснабжения
- 7 30 000 00 00 0 Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве и при предоставлении услуг населению
- 7 40 000 00 00 0 Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
- Блок 8
- 8 00 000 00 00 0 Отходы строительства и ремонта
- 8 10 000 00 00 0 Отходы подготовки строительного участка, разборки и сноса зданий
- 8 20 000 00 00 0 Отходы строительства зданий, сооружений
- 8 30 000 00 00 0 Отходы при демонтаже, ремонте автодорожных покрытий
- 8 40 000 00 00 0 Отходы при демонтаже, ремонте железнодорожного путевого хозяйства
- 8 90 000 00 00 0 Прочие отходы строительства и ремонта
- Блок 9
- 9 00 000 00 00 0 Отходы при выполнении прочих видов деятельности, не вошедшие в блоки 1 - 3, 6 - 8
- 9 10 000 00 00 0 Отходы обслуживания и ремонта машин и оборудования
- 9 20 000 00 00 0 Отходы обслуживания, ремонта и демонтажа транспортных средств прочие
- 9 30 000 00 00 0 Отходы при ликвидации загрязнений окружающей среды
- 9 40 000 00 00 0 Отходы при технических испытаниях, измерениях, исследованиях
- 9 60 000 00 00 0 Отходы при уничтожении невостребованной или не подлежащей реализации продукции
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей