Республика Алтай

04-00009-З-00523-120520

Полигон ТБО с. Усть-Кокса, 4 км на восток от н.п. Усть-Кокса, на правой стороне дороги Туекта-Усть-Кан-Кокса-Иня

Захоронение отходов

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида

Имеется

02, 03, 04

84240875001

село Усть-Кокса

МУП "Тепловодстрой Сервис"

0406004870

3899400

(701892)

70000

4 17 150 01 29 4 отходы фото- и кинопленки

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий

9 19 100 02 20 4 шлак сварочный

3 48 521 01 42 4 отходы асфальтобетонной смеси в виде пыли

4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги

4 05 290 02 29 4 отходы бумаги с клеевым слоем

4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытием несортированные

3 04 148 01 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный

3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли

3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные

4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

4 68 211 01 51 4 тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержащие нефтепродукты не более 15%)

6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная

6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный

6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная

6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная

6 18 902 02 20 4 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭУ, котельных малоопасные

7 21 000 01 71 4 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации

7 47 301 01 39 4 осадок нейтрализации сернокислотного электролита

8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов

8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные

9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых

9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства

7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками

7 31 931 11 72 4 отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов

7 32 101 01 30 4 отходы коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритные)

7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный

7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный

7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный

7 34 121 11 72 4 отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов

7 34 203 11 72 4 отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта

7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки помещений и территории объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами

7 36 411 11 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений

7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений

7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий

7 39 410 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев

7 41 110 01 72 4 смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов

7 47 112 11 40 4 зола от сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным

7 48 121 12 30 4 фильтрат полигонов захоронения промышленных отходов, отнесенных к III - V классам опасности