Брянская область

32-00012-З-00870-311214

Полигон ТКО

Захоронение отходов

3 05 100 01 21 4

отходы коры

Имеется

01, 03, 04

15420000000

п. Мамай

МКП "Благоустройство"

3204005683

482004

(332582,76)

61600

3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины

3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы

3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит

3 46 120 01 42 4 отходы бетонной смеси в виде пыли

3 46 420 01 21 4 отходы асбоцемента в кусковой форме

3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более

4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги

4 17 150 01 29 4 отходы фото- и кинопленки

4 36 130 01 20 4 отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные

4 55 320 01 20 4 отходы асбестовой бумаги

4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида

8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий

9 19 100 02 20 4 шлак сварочный

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

3 01 132 03 29 5 очистки овощного сырья

3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей

3 05 220 04 21 5 обрезь натуральной чистой древесины

3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные

3 05 291 91 20 5 прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины

3 41 901 01 20 5 бой стекла

4 01 105 12 20 5 овощи необработанные, некондиционные

4 01 110 11 39 5 фрукты и овощи переработанные, утратившие потребительские свойства

4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства

6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи

7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные

7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев

7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства

7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный

7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами

7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами

7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений

7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий

7 39 421 01 72 5 отходы от уборки бань, саун

8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными

8 19 100 03 21 5 отходы строительного щебня незагрязненные

8 21 101 01 21 5 лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня

8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме

8 90 011 11 72 5 мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности