Ямало-Ненецкий автономный округ

89-00165-З-00518-311017

Корректировка проекта Обустройства Юрхаровского НГКМ на период ОПЭ I и II очереди. Полигон твердых бытовых и буровых отходов

Захоронение отходов

4 43 101 01 52 3 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)

Имеется

01, 02, 03, 04

71156000000

пос. Находка

Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-ЮРХА РОВНЕФТЕГАЗ"

8903021599

10000

(8000)

4330,8

9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные

9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные

3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 35 792 11 20 4 отходы разнородных пластмасс в смеси

3 46 420 01 21 4 отходы асбоцемента в кусковой форме

4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные

4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли

4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные

7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

7 31 110 01 72 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%

7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида

9 19 100 02 20 4 шлак сварочный

9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

9 21 201 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме

3 03 111 01 23 5 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей

3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки тканей смешанных

3 05 291 91 20 5 прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины

3 41 901 01 20 5 бой стекла

3 43 100 02 20 5 бой керамики

4 31 141 11 20 5 резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные

4 31 141 12 20 5 резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасные

4 34 141 03 51 5 лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные

4 34 250 01 29 5 отходы полиуретановой пены незагрязненные

4 36 120 01 20 5 отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные

4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов

4 82 302 01 52 5 отходы изолированных проводов и кабелей

4 89 222 11 60 5 рукава пожарные из натуральных волокон напорные, утратившие потребительские свойства

7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке

7 22 101 02 71 5 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный

7 22 200 02 39 5 ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод

7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов

9 20 310 01 52 5 тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых