Алтайский край

22-00042-З-00371-270717

Полигон размещения бытовых и промышленных нетоксичных малоопасных отходов

(Полигон ТКО)

Захоронение отходов

6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная

Имеется

01, 03, 04

01730000

город Яровое

МБУ "Мой город"

2211005918

550000

(110000)

150000

4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

4 38 119 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами

4 38 119 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими

7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный

8 92 110 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)

8 92 011 01 60 4 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол

8 91 120 01 52 4 шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами

8 91 110 02 52 4 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%)

8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ

8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный

7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный

7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный

7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный

7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный

7 33 310 01 71 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный

7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции малоопасный

7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный

4 68 113 23 51 4 тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим

4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

4 68 111 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более

7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие

4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли

4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка

7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%

3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

9 19 205 02 39 4 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

9 31 100 03 39 4 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий

3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли

3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы

3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов

1 12 210 01 33 4 навоз конский свежий

1 12 510 02 29 4 навоз свиней перепревший

1 12 110 01 33 4 навоз крупного рогатого скота свежий

7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

4 55 510 99 51 4 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные

3 61 22 02 31 4 эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15%

3 05 313 62 39 4 шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 51 502 11 20 4 шлак сварочный при мокром шлакоудалении в нагревательных печах прокатного производства

9 21 110 01 50 4 шины пневматические автомобильные отработанные

9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные

4 43 101 02 52 4 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 42 504 02 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

4 55 510 01 51 4 трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные

6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная

4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная

3 41 001 01 42 4 пыль стеклянная

3 05 313 52 42 4 пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая

3 43 210 02 42 4 пыль кирпичная

3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины

1 12 711 02 29 4 помет куриный перепревший

9 21 130 01 50 4 покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные

9 21 130 02 50 4 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные

9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)

4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные

4 17 150 01 29 4 отходы фото- и кинопленки

4 17 140 01 29 4 отходы фотобумаги

4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные

8 26 220 01 51 4 отходы толи

4 51 441 01 29 4 отходы стеклолакоткани

8 26 210 01 51 4 отходы рубероида

4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные

4 36 130 01 20 4 отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные

4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные

4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные

3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств

4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные

3 05 100 01 21 4 отходы коры

7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные

4 04 240 01 51 4 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой

4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные

4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненны

3 07 131 01 29 4 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности

3 07 131 02 29 4 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности

4 05 290 02 29 4 отходы бумаги с клеевым слоем

4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги

4 57 112 01 20 4 отходы базальтового волокна и материалов на его основе

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.