Ямало-Ненецкий автономный округ

89-00164-З-00518-310217

Полигон по обезвреживанию бытовых отходов г. Ноябрьск, мкрн. Вынгапуровский

Захоронение отходов

1 11 010 11 49 5 семена зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых, корнеплодных культур непротравленные с истекшим сроком годности

Имеется

01, 03

71178000000

город Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский

Муниципальное унитарное предприятие "Ноябрьскспецавтотранс" муниципального образования город Ноябрьск

8905028487

252375 (504750)

62100

1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей

1 11 210 02 23 5 ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей

1 11 318 11 20 5 отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием грунта

1 11 318 12 20 5 отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием растительных остатков

1 11 411 11 23 5 растительные остатки при выращивании цветов, загрязненные землей

1 11 911 11 61 5 субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные

1 11 915 11 40 5 субстрат торфяной для тепличного растениеводства отработанный

1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок

1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней

1 52 110 03 23 5 зелень древесная

1 52 110 04 21 5 отходы раскряжевки

1 54 110 01 21 5 отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)

2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные

2 31 112 03 40 4 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные

2 31 112 04 40 5 щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный

2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме

2 31 122 02 42 4 пыль газоочистки гипсовая

3 01 179 01 49 5 отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных)

3 01 179 02 39 5 отходы теста

3 01 179 03 29 5 хлебная крошка

3 01 179 04 10 5 дрожжи хлебопекарные отработанные

3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц

3 01 179 11 49 5 отходы порошка пекарского

3 01 183 11 49 5 чай некондиционный или загрязненный

3 01 183 22 49 5 зерна кофе некондиционные

3 01 183 24 49 5 дробленые частицы кофейного полуфабриката

3 01 184 12 40 5 пряности некондиционные

3 01 184 26 40 5 приправы некондиционные

3 01 295 11 60 5 картон фильтровальный, отработанный при производстве безалкогольных напитков

3 01 295 31 20 5 отходы пробки корковой при производстве напитков

3 03 111 01 23 5 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей

3 03 111 02 23 5 обрезки и обрывки льняных тканей

3 03 111 03 23 5 обрезки и обрывки шерстяных тканей

3 03 111 04 23 5 обрезки и обрывки полушерстяных тканей

3 03 111 05 23 5 обрезки и обрывки шелковых тканей

3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей

3 03 111 21 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна

3 03 111 22 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна

3 03 111 23 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна

3 05 111 11 20 5 отходы окорки древесины практически неопасные

3 05 111 15 20 5 кора с примесью земли при транспортировке, хранении, окорке древесины практически безопасная

3 05 220 01 21 5 горбыль из натуральной чистой древесины

3 05 220 02 21 5 рейка из натуральной чистой древесины

3 05 220 03 21 5 щепа натуральной чистой древесины

3 05 220 04 21 5 обрезь натуральной чистой древесины

3 05 230 01 43 5 опилки натуральной чистой древесины

3 05 230 02 22 5 стружка натуральной чистой древесины

3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные

3 05 291 91 20 5 прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины

3 05 311 03 42 5 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины практически неопасная

3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины

3 05 311 02 39 5 шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины

3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы

3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы

3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 12 43 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 22 22 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 43 20 4 брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 52 42 4 пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 313 61 39 4 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит

3 05 313 62 39 4 шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

3 05 314 01 29 5 отходы шпона натуральной чистой древесины

3 05 319 21 49 5 опилки и пыль при обрезке листов фанеры и шпона

3 05 319 22 49 5 опилки и пыль при опиловке и шлифовке листов фанеры и шпона

3 07 131 01 29 4 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности

3 18 911 00 29 4 брак кино- и фотопленки

3 31 151 02 20 5 обрезки вулканизованной резины

3 41 229 01 29 4 бой зеркал

3 41 400 01 20 5 отходы стекловолокна

3 41 901 01 20 5 бой стекла

3 41 901 02 20 4 бой стекла малоопасный

3 42 051 11 29 5 отсев глины при производстве огнеупорных изделий

3 42 110 01 20 5 бой шамотного кирпича

3 42 410 02 42 4 пыль керамзитовая

3 43 100 01 42 4 пыль керамическая

3 43 210 01 20 5 бой строительного кирпича

3 43 210 02 42 4 пыль кирпичная

3 43 213 11 42 5 пыль обожженной глины при производстве кирпича керамического

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.