к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2002 год"
┌────────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│ Наименование субъекта │ Субсидии на │Субвенции на│Субсидии на │Субсидии на│
│ Российской Федерации │ реализацию │реализацию │возмещение │возмещение │
│ │Федерального │Федерального│льгот по │льгот по │
│ │ закона │закона "О │оплате │оплате │
│ │"О социальной│государст- │жилищно - │жилищно - │
│ │ защите │венных посо-│коммуналь- │коммуналь- │
│ │ инвалидов │биях гражда-│ных услуг, │ных услуг и│
│ │в Российской │нам, имеющим│услуг связи,│услуг связи│
│ │ Федерации" │детей" │проезда на │военнослу- │
│ │ │ │обществен- │жащим, │
│ │ │ │ном транс- │сотрудникам│
│ │ │ │порте город-│милиции, │
│ │ │ │ского и при-│органов │
│ │ │ │городного │внутренних │
│ │ │ │сообщения │дел, │
│ │ │ │гражданам, │налоговой │
│ │ │ │подвергшим- │полиции, │
│ │ │ │ся радиа- │должност- │
│ │ │ │ционному │ным лицам │
│ │ │ │воздействию │таможенных │
│ │ │ │Чернобыль- │органов │
│ │ │ │ской АЭС, │ │
│ │ │ │аварии на │ │
│ │ │ │производст- │ │
│ │ │ │венном │ │
│ │ │ │объединении │ │
│ │ │ │"Маяк" и │ │
│ │ │ │ядерных │ │
│ │ │ │испытаний │ │
│ │ │ │на Семи- │ │
│ │ │ │палатинском │ │
│ │ │ │полигоне │ │
├────────────────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│Республика Адыгея │ │ │ │ │
│(Адыгея) │ 30953,0│ 85755,0│ 2491,0│ 5081,0│
│Республика Алтай │ 30264,0│ 77741,0│ 247,0│ 1523,0│
│Республика Башкортостан │ 190357,0│ 695237,0│ 12445,0│ 20614,0│
│Республика Бурятия │ 105008,0│ 276022,0│ 772,0│ 9009,0│
│Республика Дагестан │ 132992,0│ 652581,0│ 5425,0│ 8403,0│
│Республика Ингушетия │ 12408,0│ 189434,0│ 1561,0│ 214,0│
│Кабардино - Балкарская │ │ │ │ │
│Республика │ 44316,0│ 192593,0│ 5882,0│ 9690,0│
│Республика Калмыкия │ 16451,0│ 87736,0│ 3808,0│ 3033,0│
│Карачаево - Черкесская │ │ │ │ │
│Республика │ 36694,0│ 90539,0│ 1669,0│ 1562,0│
│Республика Карелия │ 115612,0│ 108152,0│ 5162,0│ 12762,0│
│Республика Коми │ 125192,0│ 155366,0│ 20365,0│ 41412,0│
│Республика Марий Эл │ 57115,0│ 150661,0│ 3633,0│ 12419,0│
│Республика Мордовия │ 70262,0│ 163406,0│ 5937,0│ 9389,0│
│Республика Саха (Якутия)│ 209476,0│ 330173,0│ 3267,0│ 19660,0│
│Республика Северная │ │ │ │ │
│Осетия - Алания │ 48703,0│ 166983,0│ 9422,0│ 13117,0│
│Республика Татарстан │ │ │ │ │
│(Татарстан) │ 218681,0│ 540110,0│ 15894,0│ 36278,0│
│Республика Тыва │ 50223,0│ 177396,0│ 63,0│ 2531,0│
│Удмуртская Республика │ 102398,0│ 308875,0│ 19347,0│ 26428,0│
│Республика Хакасия │ 48306,0│ 116150,0│ 1308,0│ 4013,0│
│Чеченская Республика │ 24746,0│ 359173,0│ │ │
│Чувашская Республика - │ │ │ │ │
│Чувашия │ 85547,0│ 271749,0│ 7410,0│ 9735,0│
│Алтайский край │ 215493,0│ 503369,0│ 32368,0│ 39860,0│
│Краснодарский край │ 309638,0│ 714114,0│ 27953,0│ 42228,0│
│Красноярский край │ 273247,0│ 517680,0│ 15586,0│ 51418,0│
│Приморский край │ 160752,0│ 333823,0│ 7617,0│ 97154,0│
│Ставропольский край │ 188399,0│ 475456,0│ 10752,0│ 28553,0│
│Хабаровский край │ 149855,0│ 299338,0│ 3416,0│ 72024,0│
│Амурская область │ 72342,0│ 197732,0│ 1580,0│ 20095,0│
│Архангельская область │ 165939,0│ 279196,0│ 6436,0│ 31033,0│
│Астраханская область │ 39290,0│ 140051,0│ 5543,0│ 9895,0│
│Белгородская область │ 130516,0│ 264959,0│ 9777,0│ 15494,0│
│Брянская область │ 104144,0│ 252418,0│ 10094,0│ 16444,0│
│Владимирская область │ 123808,0│ 226518,0│ 9852,0│ 23952,0│
│Волгоградская область │ 194846,0│ 415773,0│ 21025,0│ 32891,0│
│Вологодская область │ 121456,0│ 215186,0│ 6732,0│ 19512,0│
│Воронежская область │ 185352,0│ 294889,0│ 14824,0│ 38955,0│
│Ивановская область │ 77842,0│ 147299,0│ 9646,0│ 24534,0│
│Иркутская область │ 228891,0│ 576577,0│ 8523,0│ 36810,0│
│Калининградская область │ 56017,0│ 138498,0│ 10814,0│ 43132,0│
│Калужская область │ 75794,0│ 151129,0│ 16650,0│ 20380,0│
│Камчатская область │ 36599,0│ 70476,0│ 1201,0│ 41628,0│
│Кемеровская область │ 185159,0│ 494314,0│ 11618,0│ 50266,0│
│Кировская область │ 111977,0│ 239573,0│ 13965,0│ 21199,0│
│Костромская область │ 64494,0│ 99357,0│ 6151,0│ 12464,0│
│Курганская область │ 58256,0│ 208540,0│ 10332,0│ 7562,0│
│Курская область │ 82752,0│ 201884,0│ 12564,0│ 17479,0│
│Ленинградская область │ 160843,0│ 230444,0│ 20920,0│ 37964,0│
│Липецкая область │ 98031,0│ 158851,0│ 9241,0│ 21932,0│
│Магаданская область │ 39710,0│ 56028,0│ 2067,0│ 15493,0│
│город Москва │ 1079397,0│ 998247,0│ 73395,0│ 222800,5│
│Московская область │ 449192,0│ 714957,0│ 47945,0│ 192965,0│
│Мурманская область │ 85912,0│ 167643,0│ 7135,0│ 72134,0│
│Нижегородская область │ 358529,0│ 452117,0│ 29658,0│ 65012,0│
│Новгородская область │ 69355,0│ 121378,0│ 6727,0│ 16076,0│
│Новосибирская область │ 175344,0│ 469043,0│ 13906,0│ 42545,0│
│Омская область │ 140775,0│ 461539,0│ 13392,0│ 53659,0│
│Оренбургская область │ 181982,0│ 453637,0│ 14207,0│ 25764,0│
│Орловская область │ 72436,0│ 135399,0│ 5441,0│ 13327,0│
│Пензенская область │ 85079,0│ 202652,0│ 7415,0│ 15253,0│
│Пермская область │ 354789,0│ 460051,0│ 13339,0│ 38722,0│
│Псковская область │ 78751,0│ 107804,0│ 4546,0│ 20579,0│
│Ростовская область │ 363006,0│ 742312,0│ 31186,0│ 42932,0│
│Рязанская область │ 123338,0│ 181184,0│ 8130,0│ 22108,0│
│Самарская область │ 315348,0│ 415343,0│ 14606,0│ 47119,0│
│город Санкт - Петербург │ 613594,0│ 527849,0│ 30362,0│ 79612,0│
│Саратовская область │ 137452,0│ 416878,0│ 14091,0│ 33947,0│
│Сахалинская область │ 69461,0│ 103436,0│ 999,0│ 19527,0│
│Свердловская область │ 348754,0│ 625979,0│ 34017,0│ 49908,0│
│Смоленская область │ 92117,0│ 123587,0│ 7625,0│ 9946,0│
│Тамбовская область │ 100448,0│ 176929,0│ 5792,0│ 15493,0│
│Тверская область │ 96366,0│ 206232,0│ 11453,0│ 28606,0│
│Томская область │ 81828,0│ 216724,0│ 11268,0│ 22400,0│
│Тульская область │ 144211,0│ 234113,0│ 11682,0│ 25405,0│
│Тюменская область │ 119743,0│ 235819,0│ 8660,0│ 23454,0│
│Ульяновская область │ 92484,0│ 207241,0│ 7187,0│ 19906,0│
│Челябинская область │ 212585,0│ 629503,0│ 85875,0│ 48599,0│
│Читинская область │ 101404,0│ 300930,0│ 1523,0│ 43370,0│
│Ярославская область │ 109131,0│ 149453,0│ 8764,0│ 24214,0│
│Еврейская автономная │ │ │ │ │
│область │ 17990,0│ 44906,0│ 288,0│ 7302,0│
│Агинский Бурятский │ │ │ │ │
│автономный округ │ 6281,0│ 35780,0│ │ 170,0│
│Коми - Пермяцкий │ │ │ │ │
│автономный округ │ 22912,0│ 37186,0│ 410,0│ 535,0│
│Корякский автономный │ │ │ │ │
│округ │ 6556,0│ 9034,0│ 66,0│ 293,0│
│Ненецкий автономный │ │ │ │ │
│округ │ 11390,0│ 13166,0│ 86,0│ 1112,0│
│Таймырский (Долгано - │ │ │ │ │
│Ненецкий) автономный │ │ │ │ │
│округ │ 7272,0│ 9549,0│ 154,0│ 1139,0│
│Усть - Ордынский │ │ │ │ │
│Бурятский автономный │ │ │ │ │
│округ │ 12171,0│ 56988,0│ 19,0│ 260,0│
│Ханты - Мансийский │ │ │ │ │
│автономный округ │ 84490,0│ 249223,0│ 16650,0│ 27309,0│
│Чукотский │ │ │ │ │
│автономный округ │ 12749,0│ 28027,0│ 480,0│ 4465,0│
│Эвенкийский │ │ │ │ │
│автономный округ │ 4716,0│ 9378,0│ 83,0│ 81,0│
│Ямало - Ненецкий │ │ │ │ │
│автономный округ │ 37166,0│ 73930,0│ 8083,0│ 19457,0│
│ │ │ │ │ │
│ВСЕГО │ 11943650,0│ 23904450,0│ 1000000,0│ 2534729,5│
└────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей