О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год см. письмо Минздравсоцразвития РФ от 21.12.2009 N 20-0/10/2-10360.

Таблица 2.1. Рекомендуемые объемы стационарной медицинской помощи по профилям отделений

Таблица 2.1

Рекомендуемые объемы стационарной медицинской помощи

по профилям отделений

┌──────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────────────────────┐

│ Профиль отделений │Уровень │Средняя │ Число койко-дней │

│ │госпитали-│длитель- │ (круглосуточное │

│ │зации │ность │ пребывание) на 1000 │

│ │(число │пребыва- │ жителей │

│ │госпитали-│ния 1-го ├────────┬────────────────┤

│ │заций на │больного │ всего │ в т.ч. для │

│ │1000 жите-│в стацио-│ ├────────┬───────┤

│ │лей в год)│наре │ │взрослых│ детей │

├──────────────────────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┤

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├──────────────────────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┤

│Кардиологические 6.5 17.3 112.2 106.84 5.36 │

│Ревматологические 0.8 20.4 16.3 15.69 0.64 │

│Гастроэнтерологические 3.3 15.8 50.2 40.98 9.23 │

│Пульмонологические 2.8 20.5 52.2 44.36 7.81 │

│Эндокринологические 1.5 16.4 24.6 22.75 1.86 │

│Нефрологические 1.4 12.2 13.6 8.61 4.96 │

│Гематологические 0.7 20.8 11.2 8.58 2.59 │

│Аллергологические 0.4 14.8 5.9 5.22 0.72 │

│Педиатрические (общие) 12.6 9.0 113.2 - 113.24 │

│Терапевтические (общие) 24.2 14.6 353.3 353.32 - │

│Патология новрожденных 1.2 17.3 20.8 - 20.76 │

│Травматологические 6.5 12.4 80.9 72.36 8.58 │

│Ортопедические 1.2 27.5 24 19.14 4.91 │

│Урологические 4.1 9.5 38.9 36.07 2.84 │

│Нейрохирургические 2.0 8.8 17.6 16.28 1.35 │

│Ожоговые 0.4 17.4 7.0 5.11 1.85 │

│Челюстно-лицевой хирургии 1.1 6.9 7.6 6.18 1.44 │

│Торакальной 0.5 14.0 7.0 6.49 0.49 │

│Проктологические 0.6 9.8 5.9 5.49 0.38 │

│Кардиохирургические 0.3 13.6 4.1 3.21 0.86 │

│Сосудистой хирургии 0.6 15.5 8.4 8.01 0.43 │

│Хирургические (общие) 26.5 8.3 219.7 197.74 22.01 │

│Онкологические 6.2 14.2 83.2 80.57 2.67 │

│Гинекологические 20.1 6.1 122.1 121.41 0.72 │

│Отоларингологические 5.7 6.7 38.2 25.49 12.74 │

│Офтальмологические 4.5 9.0 37.9 32.21 5.66 │

│Неврологические 9.5 16.3 145.6 133.00 12.59 │

│Дерматологические 2.8 14.8 40.2 32.59 7.58 │

│Инфекционные 15.0 9.5 141.9 71.06 70.87 │

│Для беременных и рожениц 7.8 9.7 75.1 75.10 - │

│Патологии беременности 5.0 11.7 56.0 56.04 - │

│Психиатрические 6.0 72.9 461.2 435.43 25.72 │

│Наркологические 4.5 13.8 65.6 65.55 - │

│Фтизиатрические 4.0 79.4 334.9 315.20 19.65 │

│Венерологические 0.7 11.9 8.8 7.15 1.60 │

│Для производства абортов 5.0 1.5 7.2 7.24 - │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ВСЕГО 196.0 14.3 2812.5 2440.59 371.91 │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘