Таблица 1.2. Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами на открытом воздухе с расчетной температурой наружного воздуха tнв = +5 °C

Таблица 1.2

Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами

на открытом воздухе с расчетной температурой наружного

воздуха t = +5 °C

нв

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Условный │ Разность температуры теплоносителя и наружного воздуха, °C │

│ диаметр, ├─────┬────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬────┤

│ мм │ 45 │ 70 │ 95 │ 120 │ 145 │ 195 │ 245 │ 295 │ 345 │ 395 │445 │

│ ├─────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────┤

│ │ Тепловые потери, ккал/чм │

├──────────┼─────┬────┬─────┬──────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬────┤

│ 25 │ 15 │ 23 │ 31 │ 38 │ 46 │ 62 │ 77 │ 93 │ 108 │ 124 │140 │

│ 40 │ 18 │ 27 │ 36 │ 45 │ 53 │ 72 │ 90 │ 108 │ 125 │ 144 │162 │

│ 50 │ 21 │ 30 │ 40 │ 49 │ 58 │ 78 │ 96 │ 115 │ 134 │ 153 │173 │

│ 65 │ 25 │ 35 │ 45 │ 55 │ 66 │ 86 │ 108 │ 128 │ 148 │ 170 │190 │

│ 80 │ 28 │ 38 │ 50 │ 60 │ 71 │ 93 │ 114 │ 136 │ 158 │ 180 │202 │

│ 100 │ 31 │ 43 │ 55 │ 67 │ 77 │ 101 │ 125 │ 148 │ 172 │ 195 │218 │

│ 125 │ 35 │ 48 │ 60 │ 74 │ 85 │ 111 │ 136 │ 162 │ 188 │ 212 │239 │

│ 150 │ 38 │ 50 │ 65 │ 80 │ 94 │ 120 │ 148 │ 175 │ 205 │ 230 │260 │

│ 175 │ 42 │ 58 │ 73 │ 88 │ 103 │ 130 │ 162 │ 192 │ 223 │ 250 │280 │

│ 200 │ 46 │ 60 │ 78 │ 95 │ 110 │ 140 │ 175 │ 208 │ 240 │ 270 │302 │

│ 250 │ 53 │ 70 │ 87 │ 107 │ 125 │ 160 │ 198 │ 233 │ 268 │ 305 │340 │

│ 300 │ 60 │ 80 │ 100 │ 120 │ 140 │ 180 │ 220 │ 260 │ 300 │ 340 │380 │

│ 350 │ 71 │ 93 │ 114 │ 135 │ 156 │ 199 │ 240 │ 283 │ 326 │ 370 │410 │

│ 400 │ 82 │105 │ 128 │ 150 │ 173 │ 218 │ 260 │ 306 │ 352 │ 398 │440 │

│ 450 │ 89 │113 │ 136 │ 160 │ 185 │ 235 │ 280 │ 330 │ 375 │ 420 │470 │

│ 500 │ 95 │120 │ 145 │ 170 │ 196 │ 245 │ 300 │ 350 │ 400 │ 450 │500 │

│ 600 │ 104 │133 │ 160 │ 190 │ 218 │ 275 │ 330 │ 385 │ 440 │ 500 │555 │

│ 700 │ 115 │145 │ 176 │ 206 │ 238 │ 297 │ 358 │ 420 │ 480 │ 542 │602 │

│ 800 │ 135 │168 │ 200 │ 233 │ 266 │ 330 │ 398 │ 464 │ 535 │ 600 │665 │

│ 900 │ 155 │190 │ 225 │ 260 │ 296 │ 370 │ 440 │ 515 │ 585 │ 655 │725 │

│ 1000 │ 180 │220 │ 255 │ 292 │ 330 │ 407 │ 485 │ 565 │ 640 │ 720 │793 │

│ 1400 │ 230 │280 │ 325 │ 380 │ 430 │ 532 │ 630 │ 740 │ 840 │ 940 │1040│

└──────────┴─────┴────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────┘