Официальное объявление Минфина РФ от 20.12.1995 <О процентной ставке по второму купону облигаций государственного сберегательного займа РФ первой серии и суммах накопленного купонного дохода на каждый день второго купонного периода (с 27.12.1995 по 26.03.1996)>
В соответствии с Условиями выпуска облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации первой серии, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 сентября 1995 г. N 99, Министерство финансов Российской Федерации объявляет процентную ставку по второму купону облигаций государственного сберегательного займа Российской Федерации первой серии в размере 104,28% годовых.
Министра финансов
Российской Федерации
В.Г.АРТЮХОВ
Министерство финансов Российской Федерации сообщает суммы накопленного купонного дохода по облигациям государственного сберегательного займа Российской Федерации первой серии на каждый день второго купонного периода (с 27 декабря 1995 г. по 26 марта 1996 г.). При этом для удобства ведения расчетов производилось округление сумм накопленного купонного дохода.
Процентная ставка по второму купону установлена в размере 104,28% годовых.
Номинальная стоимость облигации - 100 тыс. руб.
┌───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ Декабрь │ Январь │ Февраль │ Март │
├────────┬──────┼────────┬───────┼────────┬──────┼────────┬──────┤
│1.12.95 │ │01.01.96│ 1430 │01.02.96│ 10296│01.03.96│ 18589│
│02.12.95│ │02.01.96│ 1716 │02.02.96│ 10582│02.03.96│ 18874│
│03.12.95│ │03.01.96│ 2002 │03.02.96│ 10868│03.03.96│ 19159│
│04.12.95│ │04.01.96│ 2288 │04.02.96│ 11154│04.03.96│ 19444│
│05.12.95│ │05.01.96│ 2574 │05.02.96│ 11440│05.03.96│ 19729│
│06.12.95│ │06.01.96│ 2860 │06.02.96│ 11726│06.03.96│ 20014│
│07.12.95│ │07.01.96│ 3146 │07.02.96│ 12012│07.03.96│ 20299│
│08.12.95│ │08.01.96│ 3432 │08.02.96│ 12298│08.03.96│ 20584│
│09.12.95│ │09.01.96│ 3718 │09.02.96│ 12584│09.03.96│ 20869│
│10.12.95│ │10.01.96│ 4004 │10.02.96│ 12870│10.03.96│ 21154│
│11.12.95│ │11.01.96│ 4290 │11.02.96│ 13156│11.03.96│ 21439│
│12.12.95│ │12.01.96│ 4576 │12.02.96│ 13442│12.03.96│ 21724│
│13.12.95│ │13.01.96│ 4862 │13.02.96│ 13728│13.03.96│ 22009│
│14.12.95│ │14.01.96│ 5148 │14.02.96│ 14014│14.03.96│ 22294│
│15.12.95│ │15.01.96│ 5434 │15.02.96│ 14300│15.03.96│ 22579│
│16.12.95│ │16.01.96│ 5720 │16.02.96│ 14586│16.03.96│ 22864│
│17.12.95│ │17.01.96│ 6006 │17.02.96│ 14872│17.03.96│ 23149│
│18.12.95│ │18.01.96│ 6292 │18.02.96│ 15158│18.03.96│ 23434│
│19.12.95│ │19.01.96│ 6578 │19.02.96│ 15444│19.03.96│ 23719│
│20.12.95│ │20.01.96│ 6864 │20.02.96│ 15730│20.03.96│ 24004│
│21.12.95│ │21.01.96│ 7150 │21.02.96│ 16016│21.03.96│ 24289│
│22.12.95│ │22.01.96│ 7436 │22.02.96│ 16302│22.03.96│ 24574│
│23.12.95│ │23.01.96│ 7722 │23.02.96│ 16588│23.03.96│ 24859│
│24.12.95│ │24.01.96│ 8008 │24.02.96│ 16874│24.03.96│ 25144│
│25.12.95│ │25.01.96│ 8294 │25.02.96│ 17160│25.03.96│ 25429│
│26.12.95│ │26.01.96│ 8580 │26.02.96│ 17446│26.03.96│ 25714│
│27.12.95│ │27.01.96│ 8866 │27.02.96│ 17732│27.03.96│ 25999│
│28.12.95│ 286 │28.01.96│ 9152 │28.02.96│ 18018│28.03.96│ │
│29.12.95│ 572 │29.01.96│ 9438 │29.02.96│ 18304│29.03.96│ │
│30.12.95│ 858 │30.01.96│ 9724 │ │ │30.03.96│ │
│31.12.95│1144 │31.01.96│ 10010 │ │ │31.03.96│ │
└────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
Номинальная стоимость облигации - 500 тыс. руб.
┌───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ Декабрь │ Январь │ Февраль │ Март │
├────────┬──────┼────────┬───────┼────────┬──────┼────────┬──────┤
│01.12.95│ │01.01.96│ 7150 │01.02.96│ 51480│01.03.96│ 92945│
│02.12.95│ │02.01.96│ 8580 │02.02.96│ 52910│02.03.96│ 94370│
│03.12.95│ │03.01.96│ 10010 │03.02.96│ 54340│03.03.96│ 95795│
│04.12.95│ │04.01.96│ 11440 │04.02.96│ 55770│04.03.96│ 97220│
│05.12.95│ │05.01.96│ 12870 │05.02.96│ 57200│05.03.96│ 98645│
│06.12.95│ │06.01.96│ 14300 │06.02.96│ 58863│06.03.96│100070│
│07.12.95│ │07.01.96│ 15730 │07.02.96│ 60060│07.03.96│101495│
│08.12.95│ │08.01.96│ 17160 │08.02.96│ 61490│08.03.96│102920│
│09.12.95│ │09.01.96│ 18590 │09.02.96│ 62920│09.03.96│104345│
│10.12.95│ │10.01.96│ 20020 │10.02.96│ 64350│10.03.96│105770│
│11.12.95│ │11.01.96│ 21450 │11.02.96│ 65780│11.03.96│107195│
│12.12.95│ │12.01.96│ 22880 │12.02.96│ 67210│12.03.96│108625│
│13.12.95│ │13.01.96│ 24310 │13.02.96│ 68640│13.03.96│110045│
│14.12.95│ │14.01.96│ 25740 │14.02.96│ 70070│14.03.96│111470│
│15.12.95│ │15.01.96│ 27170 │15.02.96│ 71500│15.03.96│112895│
│16.12.95│ │16.01.96│ 28600 │16.02.96│ 72930│16.03.96│114320│
│17.12.95│ │17.01.96│ 30030 │17.02.96│ 74360│17.03.96│115745│
│18.12.95│ │18.01.96│ 31460 │18.02.96│ 75790│18.03.96│117170│
│19.12.95│ │19.01.96│ 32890 │19.02.96│ 77220│19.03.96│118595│
│20.12.95│ │20.01.96│ 34320 │20.02.96│ 78650│20.03.96│120020│
│21.12.95│ │21.01.96│ 35750 │21.02.96│ 80080│21.03.96│121445│
│22.12.95│ │22.01.96│ 37180 │22.02.96│ 81510│22.03.96│122870│
│23.12.95│ │23.01.96│ 38610 │23.02.96│ 82940│23.03.96│124295│
│24.12.95│ │24.01.96│ 40040 │24.02.96│ 84370│24.03.96│125720│
│25.12.95│ │25.01.96│ 41470 │25.02.96│ 85800│25.03.96│127145│
│26.12.95│ │26.01.96│ 42900 │26.02.96│ 87230│26.03.96│128570│
│27.12.95│ │27.01.96│ 44330 │27.02.96│ 88660│27.03.96│129995│
│28.12.95│ 1430 │28.01.96│ 45760 │28.02.96│ 90090│28.03.96│ │
│29.12.95│ 2860 │29.01.96│ 47190 │29.02.96│ 91520│29.03.96│ │
│30.12.95│ 4290 │30.01.96│ 48620 │ │ │30.03.96│ │
│31.12.95│ 5720 │31.01.96│ 50050 │ │ │31.03.96│ │
└────────┴──────┴────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
Департамента ценных бумаг
и финансового рынка
И.В.КОВТУН
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей