Асфальтобетонная дорога

│ Асфальтобетонная дорога │

├──────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┤

│До 5 │ 54,8 │ 1,46 │ 45,5 │ 1,76 │ 60,9 │ 1,31 │ 50,5 │ 1,58 │ 64,8 │ 1,23 │ 53,8 │ 1,49 │

│6 │ 36,8 │ 2,17 │ 30,5 │ 2,62 │ 47,0 │ 1,70 │ 39,0 │ 2,05 │ 53,2 │ 1,50 │ 44,2 │ 1,81 │

│7 - 8 │ 32,3 │ 2,48 │ 26,8 │ 2,98 │ 42,8 │ 1,87 │ 35,5 │ 2,25 │ 49,5 │ 1,62 │ 41,1 │ 1,95 │

│9 - 10 │ 28,8 │ 2,78 │ 23,9 │ 3,35 │ 39,3 │ 2,04 │ 32,6 │ 2,45 │ 46,2 │ 1,73 │ 38,3 │ 2,09 │

│11 - 12 │ 25,9 │ 3,09 │ 21,5 │ 3,72 │ 36,4 │ 2,20 │ 30,2 │ 26,5 │ 43,4 │ 1,84 │ 36,0 │ 2,22 │

│13 - 15 │ 21,7 │ 3,69 │ 18,0 │ 4,44 │ 31,6 │ 2,53 │ 26,2 │ 3,05 │ 38,6 │ 2,07 │ 32,0 │ 2,50 │

│16 - 20 │ 18,6 │ 4,30 │ 15,4 │ 5,19 │ 28,0 │ 2,86 │ 23,2 │ 3,45 │ 34,8 │ 2,30 │ 28,9 │ 2,77 │

│21 - 25 │ 15,4 │ 5,19 │ 12,8 │ 6,25 │ 23,8 │ 3,36 │ 19,8 │ 4,04 │ 30,3 │ 2,64 │ 25,1 │ 3,19 │

│26 - 30 │ 13,8 │ 5,80 │ 11,0 │ 7,27 │ 21,7 │ 3,69 │ 18,0 │ 4,44 │ 27,9 │ 2,87 │ 23,2 │ 3,45 │

│31 - 40 │ 10,9 │ 7,34 │ 9,05 │ 8,84 │ 17,7 │ 4,52 │ 14,7 │ 5,44 │ 23,3 │ 3,43 │ 19,3 │ 4,14 │

│41 - 50 │ 9,00 │ 8,89 │ 7,47 │10,7 │ 15,0 │ 5,33 │ 12,4 │ 6,45 │ 20,0 │ 4,00 │ 16,6 │ 4,82 │

│51 - 60 │ 7,70 │10,4 │ 6,39 │12,5 │ 13,0 │ 6,15 │ 10,8 │ 7,41 │ 17,5 │ 4,57 │ 14,5 │ 5,52 │

│61 - 80 │ 6,00 │13,3 │ 4,98 │16,1 │ 10,2 │ 7,84 │ 8,47 │ 9,44 │ 14,0 │ 5,71 │ 11,6 │ 6,90 │

│81 - 100 │ 5,30 │15,1 │ 4,40 │18,2 │ 8,40 │ 9,52 │ 6,97 │ 11,5 │ 11,7 │ 6,84 │ 9,71 │ 8,24 │

├──────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┤