Обрезка, сбор и укладка сучьев

│ Обрезка, сбор и укладка сучьев │

├───────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┤

│До 0,05 │ 4,49 │ 1,78 │ 3,61 │ 2,22 │ 3,86 │ 2,07 │ 2,89 │ 2,77 │

│0,06 - 0,12│ 10,8 │ 0,741 │ 8,66 │ 0,924 │ 9,29 │ 0,861 │ 6,93 │ 1,15 │

│0,13 - 0,22│ 17,3 │ 0,462 │ 13,8 │ 0,580 │ 14,9 │ 0,537 │ 11,0 │ 0,727│

│0,23 - 0,36│ 23,2 │ 0,345 │ 18,6 │ 0,430 │ 20,0 │ 0,400 │ 14,9 │ 0,537│

│0,37 - 0,54│ 28,8 │ 0,278 │ 23,0 │ 0,348 │ 24,8 │ 0,322 │ 18,4 │ 0,435│

│0,55 - 0,76│ 34,8 │ 0,230 │ 27,8 │ 0,288 │ 29,9 │ 0,268 │ 22,2 │ 0,360│

├───────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┤