Обрубка, сбор и укладка сучьев

│ Обрубка, сбор и укладка сучьев │

├───────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┤

│До 0,05 │ 3,48 │ 2,30 │ 2,51 │ 3,19 │ 2,92 │ 2,74 │ 2,01 │ 3,98 │

│0,06 - 0,12│ 9,79 │ 0,817 │ 6,18 │ 1,29 │ 8,22 │ 0,973│ 4,94 │ 1,62 │

│0,13 - 0,22│ 13,3 │ 0,602 │ 9,71 │ 0,824 │ 11,2 │ 0,714│ 7,77 │ 1,03 │

│0,23 - 0,36│ 17,3 │ 0,462 │ 12,8 │ 0,625 │ 14,5 │ 0,552│ 10,2 │ 0,784│

│0,37 - 0,54│ 21,7 │ 0,369 │ 16,7 │ 0,479 │ 18,2 │ 0,440│ 13,4 │ 0,597│

│0,55 - 0,76│ 26,3 │ 0,304 │ 20,8 │ 0,385 │ 22,1 │ 0,362│ 16,6 │ 0,482│

├───────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┤