Обрубка, сбор и укладка сучьев

│ Обрубка, сбор и укладка сучьев │

├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤

│До 0,05 │2,62 │3,05 │1,89 │4,23 │3,16 │2,53 │2,28 │3,51 │2,20 │3,64 │1,51 │5,30 │2,65 │3,02 │1,82 │4,40 │

│0,06 - 0,12│7,39 │1,08 │4,66 │16,2 │8,90 │0,899│5,62 │1,42 │6,21 │1,29 │3,73 │2,14 │7,48 │1,07 │4,50 │1,78 │

│0,13 - 0,22│10,0 │0,800│7,33 │1,09 │12,1 │0,661│8,83 │0,906│8,40 │0,952│5,86 │1,36 │10,2 │0,784│7,06 │1,13 │

│0,23 - 0,36│13,0 │0,615│9,63 │0,831│15,7 │0,510│11,6 │0,690│10,9 │0,734│7,70 │1,04 │13,2 │0,606│9,28 │0,862│

│0,37 - 0,54│16,4 │0,488│12,6 │0,635│19,7 │0,406│15,2 │0,526│13,8 │0,580│10,1 │0,792│16,5 │0,485│12,2 │0,656│

│0,55 - 0,76│19,8 │0,404│15,7 │0,510│23,9 │0,335│18,9 │0,423│16,6 │0,482│12,6 │0,635│20,1 │0,398│15,1 │0,530│

│0,77 - 1,02│22,8 │0,351│18,6 │0,430│27,5 │0,291│22,4 │0,357│19,2 │0,417│14,9 │0,537│23,1 │0,340│17,9 │0,447│

│1,03 - 1,29│26,5 │0,302│21,7 │0,369│31,9 │0,251│26,2 │0,305│22,3 │0,359│17,4 │0,460│26,8 │0,298│21,0 │0,381│

│1,30 - 1,61│30,4 │0,263│24,9 │0,321│36,6 │0,218│30,0 │0,267│25,5 │0,314│19,9 │0,402│30,7 │0,260│24,0 │0,333│

│1,62 - 1,96│33,4 │0,240│27,6 │0,290│40,2 │0,199│33,2 │0,241│28,0 │0,286│22,1 │0,362│33,8 │0,237│26,6 │0,301│

│1,97 - 2,36│37,8 │0,212│30,8 │0,260│45,5 │0,176│37,1 │0,216│31,8 │0,252│24,6 │0,325│38,2 │0,209│29,7 │0,269│

│2,37 - 2,78│40,5 │0,198│33,4 │0,240│48,8 │0,164│40,3 │0,198│34,0 │0,235│26,7 │0,300│41,0 │0,195│32,2 │0,248│

│2,79 - 3,22│44,1 │0,181│36,2 │0,221│53,1 │0,151│43,5 │0,184│37,0 │0,216│29,0 │0,276│44,6 │0,179│34,8 │0,230│

│Более 3,22 │47,6 │0,168│39,0 │0,205│57,3 │0,140│47,0 │0,170│40,0 │0,200│31,2 │0,256│48,1 │0,166│37,6 │0,213│

├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤