Обрезка, сбор и сжигание сучьев
│ Обрезка, сбор и сжигание сучьев │
├────────────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┤
│До 0,05 │ 6,05 │1,32 │ 4,18 │1,91 │ 5,08 │1,57 │ 3,34 │2,40 │
│0,06 - 0,12 │ 13,0 │0,615 │ 9,49 │0,843 │10,9 │0,734 │ 7,59 │1,05 │
│0,13 - 0,22 │ 19,0 │0,421 │ 15,2 │0,526 │16,0 │0,500 │ 12,2 │0,656 │
│0,23 - 0,36 │ 25,4 │0,315 │ 20,3 │0,394 │21,3 │0,376 │ 16,2 │0,494 │
│0,37 - 0,54 │ 31,6 │0,253 │ 25,2 │0,317 │26,5 │0,302 │ 20,2 │0,396 │
│0,55 - 0,76 │ 38,1 │0,210 │ 30,4 │0,263 │32,0 │0,250 │ 24,3 │0,329 │
│0,77 - 1,02 │ 44,1 │0,181 │ 35,3 │0,227 │37,0 │0,216 │ 28,2 │0,284 │
│1,03 - 1,29 │ 51,5 │0,155 │ 41,2 │0,194 │43,3 │0,185 │ 33,0 │0,242 │
│1,30 - 1,61 │ 57,9 │0,138 │ 46,4 │0,172 │48,6 │0,165 │ 37,1 │0,216 │
│1,62 - 1,96 │ 63,9 │0,125 │ 51,1 │0,156 │53,7 │0,149 │ 40,9 │0,196 │
│1,97 - 2,36 │ 70,1 │0,114 │ 55,9 │0,143 │58,9 │0,136 │ 44,7 │0,179 │
│2,37 - 2,78 │ 76,3 │0,105 │ 60,8 │0,132 │64,1 │0,125 │ 48,6 │0,165 │
│2,79 - 3,22 │ 81,8 │0,098 │ 65,1 │0,123 │68,7 │0,116 │ 52,1 │0,154 │
│Более 3,22 │ 86,8 │0,092 │ 68,8 │0,116 │72,9 │0,110 │ 55,0 │0,145 │
└────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┘
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей