Утверждено

Приказом

Министерства образования и науки

Российской Федерации

от 15 сентября 2009 г. N 335

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСТАНЦИОННОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 27.10.2009 N 462)

┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Субъекты Российской Федерации │ Размер субсидий, │

│ │ рублей │

└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Республика Адыгея (Адыгея) 9 913 443

Республика Алтай 6 173 358

Республика Башкортостан 12 931 886

Республика Бурятия 17 958 032

Республика Дагестан 14 151 955

Республика Ингушетия 13 589 015

Кабардино-Балкарская Республика 18 094 347

Республика Калмыкия 17 507 419

Карачаево-Черкесская Республика 14 510 248

Республика Карелия 20 990 687

Республика Коми 11 321 668

Республика Марий Эл 16 005 850

Республика Мордовия 17 316 925

Республика Саха (Якутия) 19 096 079

Республика Северная Осетия - Алания 13 284 520

Республика Татарстан (Татарстан) 10 738 553

Республика Тыва 10 485 750

Удмуртская Республика 6 740 472

Республика Хакасия 15 810 469

Чеченская Республика 16 529 403

Чувашская Республика - Чувашия 9 996 821

Алтайский край 15 314 860

Забайкальский край 10 694 444

Камчатский край 19 632 652

Краснодарский край 22 149 144

Красноярский край 12 456 817

Пермский край 9 976 417

Приморский край 19 930 323

Ставропольский край 17 504 908

Хабаровский край 12 226 048

Амурская область 17 032 764

Архангельская область 4 964 370

Астраханская область 9 180 382

Белгородская область 9 811 976

Брянская область 13 184 109

Владимирская область 12 840 011

Волгоградская область 14 136 866

Вологодская область 5 919 091

Воронежская область 11 413 910

Ивановская область 17 495 325

Иркутская область 20 012 321

Калининградская область 7 565 071

Калужская область 14 297 319

Кемеровская область 7 376 531

Кировская область 15 971 609

Костромская область 16 595 497

Курганская область 7 910 846

Курская область 4 451 091

Ленинградская область 9 305 908

Липецкая область 8 160 383

Магаданская область 5 620 548

Московская область 4 452 097

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 27.10.2009 N 462)

(см. текст в предыдущей редакции)

Мурманская область 5 762 725

Нижегородская область 12 108 748

Новгородская область 5 433 210

Новосибирская область 19 873 760

Омская область 11 570 438

Оренбургская область 9 205 135

Орловская область 17 346 896

Пензенская область 11 752 938

Псковская область 11 704 742

Ростовская область 19 919 367

Рязанская область 17 176 208

Самарская область 5 247 823

Саратовская область 16 852 917

Сахалинская область 6 836 954

Свердловская область 10 152 068

Смоленская область 16 799 504

Тамбовская область 12 694 891

Тверская область 19 960 860

Томская область 14 774 353

Тульская область 5 263 216

Тюменская область 11 827 470

Ульяновская область 10 003 379

Челябинская область 11 121 884

Ярославская область 8 875 260

город Санкт-Петербург 9 980 724

Еврейская автономная область 13 895 424

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 9 769 684

Ямало-Ненецкий автономный округ 3 358 884

Всего: 1 000 000 000

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────