Температура поверхности испарения t(и) = 20 °C

│ Температура поверхности испарения t(и) = 20 °C │

├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤

│До 6 │ 240│ 666│ 1021│ 2677│ 4010│ 5971│ 7518│ 8844│10024│14750│ 18450│

│ 12│ 311│ 922│ 1456│ 4084│ 6291│ 9618│12289│14601│16677│25092│ 31771│

│ 18│ 345│ 1057│ 1697│ 4953│ 7763│12077│15586│18649│21414│32745│ 41840│

│ 24│ 365│ 1141│ 1850│ 5542│ 8792│13847│18000│21649│24959│38637│ 49719│

│ 30│ 378│ 1198│ 1955│ 5968│ 9551│15182│19845│23962│27711│43314│ 56051│

│ 36│ 387│ 1240│ 2033│ 6290│10134│16225│21300│25800│29910│47116│ 61253│

│ 42│ 394│ 1271│ 2092│ 6542│10597│17062│22477│27295│31707│50267│ 65601│

│ 48│ 399│ 1295│ 2139│ 6745│10972│17749│23449│28536│33204│52922│ 69290│

│ 60│ 407│ 1331│ 2208│ 7052│11545│18808│24960│30475│35552│57148│ 75211│

│ 72│ 412│ 1356│ 2257│ 7272│11961│19588│26081│31920│37312│60361│ 79754│

│ 84│ 416│ 1375│ 2293│ 7437│12277│20186│26945│33040│38679│62887│ 83351│

│ 96│ 419│ 1389│ 2321│ 7567│12526│20659│27631│33933│39773│64924│ 86269│

│ 108│ 421│ 1400│ 2343│ 7671│12726│21042│28190│34661│40667│66603│ 88684│

│ 120│ 423│ 1409│ 2361│ 7756│12891│21359│28654│35267│41411│68009│ 90715│

│ 132│ 425│ 1417│ 2376│ 7827│13029│21626│29044│35778│42041│69205│ 92447│

│ 144│ 426│ 1423│ 2388│ 7887│13146│21853│29378│36216│42581│70234│ 93942│

│ 156│ 427│ 1429│ 2399│ 7939│13247│22049│29667│36595│43048│71128│ 95246│

│ 168│ 428│ 1433│ 2408│ 7984│13335│22220│29918│36926│43457│71914│ 96392│

│ 180│ 429│ 1438│ 2416│ 8023│13412│22371│30140│37218│43818│72609│ 97408│

│ 192│ 429│ 1441│ 2423│ 8058│13480│22504│30337│37477│44139│73228│ 98315│

│ 204│ 430│ 1444│ 2430│ 8088│13541│22623│30513│37709│44426│73783│ 99129│

│ 216│ 431│ 1447│ 2435│ 8116│13595│22729│30670│37917│44684│74283│ 99864│

│ 228│ 431│ 1450│ 2440│ 8141│13644│22826│30813│38105│44917│74737│100531│

│240 и│ 432│ 1452│ 2445│ 8163│13689│22913│30943│38276│45130│75150│101139│

│выше │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┤