Категории ТС и их особенности | Минимальные и максимальные базовые ставки, руб. | |
Действующие значения | Будущие значения | |
1 152 – 4 541 | ||
ТС тех же категорий (кроме такси), если владельцы —физлица, в т.ч. ИП | 2 224 – 5 980 | |
ТС тех же категорий — такси | 2 014 – 12 505 | |
1 572 – 7 884 | ||
"D" и "DE" (кроме ТС регулярных перевозок), если пассажирских мест не больше 16 | 1 494 – 5 415 |
Кроме того, с 9 января заработают обновленные коэффициенты территории преимущественного использования ТС, а также возраста и стажа (п. п. 1 и 5 приложения 2 к указанию).
Есть и другие изменения.
Напомним, страховые премии (т.е. плату за страховку) рассчитывают как произведение базовых ставок и коэффициентов.