Отдельные составы предусмотрены для таких повторных нарушений (пп. "и" п. 8, п. 15 ст. 1 нового закона):
Размеры штрафов без учета скидки вырастут в 1,5 раза. Исключение — нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков, вне Москвы и Санкт-Петербурга. Штраф за такое нарушение будет в 10 раз выше (пп. "ж" п. 8 ст. 1 нового закона).
В скобках указан размер штрафа с учетом скидки: 50% – сейчас, 25% – для нарушений в новом году. Скидка по новым правилам будет действовать на 10 дней дольше (п. 17 ст. 1 нового закона).
Нарушение | Текущий штраф, | Новый штраф, руб. |
---|---|---|
Непристегнутый ремень безопасности | 1000 (500) | 1500 (1125) |
Езда без шлема на мотоцикле | 1000 (500) | 1500 (1125) |
Вождение в нетрезвом виде | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Вождение в нетрезвом виде без прав | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Передача управления нетрезвому лицу | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Превышение скорости не более чем на 40 км/ч | 500 (250) | 750 (562,5) |
Превышение скорости не более чем на 60 км/ч | 1000 – 1500 (500 – 750) | 1500 – 2250 |
Повторное превышение скорости более чем на 40, но не более чем на 60 км/ч | 2000 – 2500 | 3000 – 3750 (скидки нет) |
Превышение скорости не более чем на 80 км/ч | 2000 – 2500 | 3000 – 3750 (2250 – 2812,5) |
Превышение скорости более чем на 80 км/ч | 5000 (2500) | 7500 (5625) |
Повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч | 5000 (скидки нет) | 7500 (скидки нет) |
Проезд на красный свет | 1000 (500) | 1500 (1125) |
Повторный проезд на красный свет | 5000 (скидки нет) | 7500 (скидки нет) |
Движение по обочинам, нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда | 1500 (750) | 2250 (1687,5) |
Выезд на "встречку" при объезде препятствия | 1000 – 1500 | 1500 – 2250 (1125 – 1687,5) |
Выезд на "встречку" в иных случаях | 5000 (2500) | 7500 (5625) |
Повторный выезд на "встречку" в иных случаях | 5000 (скидки нет) | 7500 (скидки нет) |
Несоблюдение требований знаков или разметки (общий состав) | 500 (250) | 750 (562,5) |
Поворот налево или разворот в нарушение требований знаков или разметки | 1000 – 1500 | 1500 – 2250 (1125 – 1687,5) |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 (2500) | 7500 (5625) |
Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000 (скидки нет) | 7500 (скидки нет) |
Нарушение запрета на остановку или стоянку | 1500 (750) | 2250 (1687,5) |
Нарушение запрета на остановку или стоянку в Москве или Санкт-Петербурге | 3000 (1500) | 4500 (3375) |
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков | 500 (250) | 5000 (3750) |
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков, в Москве или Санкт-Петербурге | 5000 (2500) | 7500 (5625) |
Движение по полосе для автобусов или остановка на ней | 1500 (750) | 2250 (1687,5) |
Движение по полосе для автобусов или остановка на ней в Москве или Санкт-Петербурге | 3000 (1500) | 4500 (3375) |
Непредоставление преимущества спецтранспорту | 3000 – 5000 (1500 – 2500) | 4500 – 7500 (3375 – 5625) |
Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью | 2500 – 5000 | 3750 – 7500 |
Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью средней тяжести | 10 тыс. – 25 тыс. (скидки нет) | 15 тыс. – 37,5 тыс. (скидки нет) |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения водителем, лишенным прав | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
Употребление алкоголя, наркотических, психотропных веществ после ДТП или остановки автомобиля сотрудником полиции до проведения освидетельствования на состояние опьянения | 30 тыс. (скидки нет) | 45 тыс. (скидки нет) |
В скобках указан размер штрафа с учетом скидки: 50% – сейчас, 25% – для нарушений в новом году. Скидка по новым правилам будет действовать на 10 дней дольше (п. 17 ст. 1 нового закона).
Нарушение | Текущий штраф, | Новый штраф, руб. |
---|---|---|
Превышение габаритов не более чем на 10 см (указан штраф для юрлиц) | 100 тыс. – 150 тыс. | 150 тыс. – 225 тыс. |
То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 100 тыс. (50 тыс.) | 150 тыс. (112,5 тыс.) |
Превышение габаритов более чем на 10 см, но не более 20 см либо превышение массы более чем на 10%, но не более 20% | 250 тыс. (125 тыс.) | 375 тыс. (281,25 тыс.) |
То же нарушение при наличии спецразрешения | 200 тыс. (100 тыс.) | 300 тыс. (225 тыс.) |
То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 200 тыс. (100 тыс.) | 300 тыс. (225 тыс.) |
Превышение габаритов более чем на 20 см, но не более 50 см либо превышение массы более чем на 20%, но не более 50% | 350 тыс. (175 тыс.) | 525 тыс. (393,75 тыс.) |
То же нарушение при наличии спецразрешения | 300 тыс. (150 тыс.) | 450 тыс. (337,5 тыс.) |
То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 300 тыс. (150 тыс.) | 450 тыс. (337,5 тыс.) |
Превышение габаритов более чем на 50 см либо превышение массы более чем на 50% | 400 тыс. (200 тыс.) | 600 тыс. (450 тыс.) |
То же нарушение, совершенное водителем иностранного перевозчика | 400 тыс. (200 тыс.) | 600 тыс. (450 тыс.) |
Иные нарушения правил движения тяжеловесных, крупногабаритных ТС (указан штраф для юрлиц) | 50 тыс. – 100 тыс. | 75 тыс. – 150 тыс. (56,25 тыс. – 112,5 тыс.) |
Недостоверные сведения о параметрах груза, отсутствие в накладной данных о спецразрешении или маршруте перевозки, повлекшие превышение габаритов (массы) не более чем на 20 см (%) (указан штраф для юрлиц) | 200 тыс. – 300 тыс. | 300 тыс. – 450 тыс. (225 тыс. – 337,5 тыс.) |
Недостоверные сведения о параметрах груза, отсутствие в накладной данных о спецразрешении или маршруте перевозки, повлекшие превышение габаритов (массы) более чем на 20 см (%) (указан штраф для юрлиц) | 350 тыс. – 400 тыс. | 525 тыс. – 600 тыс. (393,75 тыс. – 450 тыс.) |
Нарушение массы или габаритов при погрузке (указан штраф для юрлиц) | 250 тыс. – 400 тыс. | 375 тыс. – 600 тыс. (281,25 тыс. – 450 тыс.) |
Нарушение требований знаков о допустимой массе (нагрузке на ось), если нет спецразрешения | 5000 (2500) | 7500 (5625) |